KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 04/07/2026
04/07/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 7K1N26 | K1T7 | 7K1 | 7A7 |
| G.Tám100N | 73 | 04 | 64 | 98 |
| G.Bảy200N | 881 | 716 | 417 | 817 |
| G.Sáu400N | 286063595270 | 623649518001 | 252920085858 | 725281022155 |
| G.Năm1Tr | 9570 | 1502 | 8021 | 7853 |
| G.Tư3Tr | 46035262752856753013100550536485451 | 67077083050128202331822216344638026 | 40755056376337564344452693604185702 | 10817038570832303793771130051786435 |
| G.Ba10Tr | 6723987340 | 5700675592 | 2993917831 | 3886473603 |
| G.Nhì15Tr | 46111 | 01641 | 57243 | 31285 |
| G.Nhất30Tr | 37773 | 75015 | 82131 | 10124 |
| G.ĐB2Tỷ | 660209 | 726757 | 261058 | 185542 |
Bình Phước
| 0 | 09 |
|---|---|
| 1 | 11 13 |
| 2 | |
| 3 | 35 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 55 59 |
| 6 | 60 64 67 |
| 7 | 70 70 73 73 75 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| 0 | 40 60 70 70 |
|---|---|
| 1 | 11 51 81 |
| 2 | |
| 3 | 13 73 73 |
| 4 | 64 |
| 5 | 35 55 75 |
| 6 | |
| 7 | 67 |
| 8 | |
| 9 | 09 39 59 |
Hậu Giang
| 0 | 01 02 04 05 06 |
|---|---|
| 1 | 15 16 |
| 2 | 21 26 |
| 3 | 31 36 |
| 4 | 41 46 |
| 5 | 51 57 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 01 21 31 41 51 |
| 2 | 02 82 92 |
| 3 | |
| 4 | 04 |
| 5 | 05 15 |
| 6 | 06 16 26 36 46 |
| 7 | 57 77 |
| 8 | |
| 9 |
Long An
| 0 | 02 08 |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 21 29 |
| 3 | 31 31 37 39 |
| 4 | 41 43 44 |
| 5 | 55 58 58 |
| 6 | 64 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 21 31 31 41 |
| 2 | 02 |
| 3 | 43 |
| 4 | 44 64 |
| 5 | 55 75 |
| 6 | |
| 7 | 17 37 |
| 8 | 08 58 58 |
| 9 | 29 39 69 |
TP. HCM
| 0 | 02 03 |
|---|---|
| 1 | 13 17 17 17 |
| 2 | 23 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 53 55 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 93 98 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 02 42 52 |
| 3 | 03 13 23 53 93 |
| 4 | 24 64 |
| 5 | 35 55 85 |
| 6 | |
| 7 | 17 17 17 57 |
| 8 | 98 |
| 9 |
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 04/07/2026
04/07/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 04/07 | XSĐN | XSĐN | XSQN |
| G.Tám100N | 78 | 56 | 56 |
| G.Bảy200N | 285 | 732 | 801 |
| G.Sáu400N | 661198422351 | 509579544518 | 933397845950 |
| G.Năm1Tr | 9063 | 5471 | 9419 |
| G.Tư3Tr | 87385589456579312271613780987053761 | 51952325877299832237521940189693833 | 63002927055488630288380698337000534 |
| G.Ba10Tr | 7983178011 | 0926120376 | 7446455620 |
| G.Nhì15Tr | 06627 | 49985 | 00288 |
| G.Nhất30Tr | 81416 | 56268 | 81111 |
| G.ĐB2Tỷ | 912568 | 475467 | 257327 |
Đà Nẵng
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 11 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61 63 68 |
| 7 | 70 71 78 78 |
| 8 | 85 85 |
| 9 | 93 |
| 0 | 70 |
|---|---|
| 1 | 11 11 31 51 61 71 |
| 2 | 42 |
| 3 | 63 93 |
| 4 | |
| 5 | 45 85 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 27 |
| 8 | 68 78 78 |
| 9 |
Đắk Nông
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 32 33 37 |
| 4 | |
| 5 | 52 54 56 |
| 6 | 61 67 68 |
| 7 | 71 76 |
| 8 | 85 87 |
| 9 | 94 95 96 98 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 61 71 |
| 2 | 32 52 |
| 3 | 33 |
| 4 | 54 94 |
| 5 | 85 95 |
| 6 | 56 76 96 |
| 7 | 37 67 87 |
| 8 | 18 68 98 |
| 9 |
Quảng Ngãi
| 0 | 01 02 05 |
|---|---|
| 1 | 11 19 |
| 2 | 20 27 |
| 3 | 33 34 |
| 4 | |
| 5 | 50 56 |
| 6 | 64 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84 86 88 88 |
| 9 |
| 0 | 20 50 70 |
|---|---|
| 1 | 01 11 |
| 2 | 02 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34 64 84 |
| 5 | 05 |
| 6 | 56 86 |
| 7 | 27 |
| 8 | 88 88 |
| 9 | 19 69 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 04/07/2026
04/07/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1362 ngày 23/06/2026
01132838404605
Giá trị Jackpot 1
59.527.157.700
Giá trị Jackpot 2
5.681.732.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 59.527.157.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.681.732.750 | |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 715 | 500.000 | |
| Giải ba | 18.057 | 50.000 |
Kết quả QSMT kỳ #1527 ngày 24/06/2026
031117193032
Giá trị Jackpot
21.492.650.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21.492.650.500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.171 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.512 | 30.000 |
Kết quả QSMT kỳ #741 ngày 04/07/2026 - Lúc 13:10
042225283503
Giá trị Độc Đắc
6.098.080.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.098.080.000 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 32 | 500.000 | |
| Giải tư | 106 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.259 | 30.000 | |
| Giải KK | 7.781 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1096 ngày 22/06/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 196438 | Đặc biệt |
Giải nhất | 534772379332 | Giải nhất |
Giải nhì | 813659498848183624 | Giải nhì |
Giải ba | 374872367249782898906536 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #743 ngày 23/06/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 827356 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 216007278840 | 30Tr | 1 |
| Giải nhì | 899294630960430022 | 10Tr | 2 |
| Giải ba | 593427973390241156916288 | 4Tr | 28 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 71 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 731 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.020 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #287135
Ngày 04/07/2026 17:30
0109101116181921232939444752545867697679
CCHẴN: 8
LLẺ: 12
>LỚN: 9
<BÉ: 11
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17502404/07/2026 | 353 | Hòa | 11 |
| #17502304/07/2026 | 345 | Lớn | 12 |
| #17502204/07/2026 | 241 | Nhỏ | 7 |
| #17502104/07/2026 | 612 | Nhỏ | 9 |
| #17502004/07/2026 | 146 | Hòa | 11 |
| #17501904/07/2026 | 445 | Lớn | 13 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 03/07/2026257959
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 01/07/2026031016192032
Kết quả Thần Tài 4
18:15 03/07/20263219







