KQXS Miền Nam,
Thứ sáu, ngày 03/07/2026
03/07/2026
| T.Sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 03/07 | 07K27 | 35TV27 | 47VL27 |
| G.Tám100N | 22 | 01 | 57 |
| G.Bảy200N | 755 | 867 | 458 |
| G.Sáu400N | 487303698722 | 413080760204 | 063087550978 |
| G.Năm1Tr | 6415 | 2395 | 9796 |
| G.Tư3Tr | 39141117853290354847446676915186352 | 99347992281362540658674457265681231 | 70577777188097841363623203373308396 |
| G.Ba10Tr | 4076677321 | 7181190414 | 1184269013 |
| G.Nhì15Tr | 01572 | 58933 | 48636 |
| G.Nhất30Tr | 27734 | 20462 | 63799 |
| G.ĐB2Tỷ | 058812 | 260617 | 911134 |
Bình Dương
| 0 | 03 |
|---|---|
| 1 | 12 15 |
| 2 | 21 22 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 47 |
| 5 | 51 52 55 |
| 6 | 66 67 69 |
| 7 | 72 73 |
| 8 | 85 |
| 9 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 21 41 51 |
| 2 | 12 22 22 52 72 |
| 3 | 03 73 |
| 4 | 34 |
| 5 | 15 55 85 |
| 6 | 66 |
| 7 | 47 67 |
| 8 | |
| 9 | 69 |
Trà Vinh
| 0 | 01 04 |
|---|---|
| 1 | 11 14 17 |
| 2 | 25 28 |
| 3 | 30 31 33 |
| 4 | 45 47 |
| 5 | 56 58 |
| 6 | 62 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | |
| 9 | 95 |
| 0 | 30 |
|---|---|
| 1 | 01 11 31 |
| 2 | 62 |
| 3 | 33 |
| 4 | 04 14 |
| 5 | 25 45 95 |
| 6 | 56 76 |
| 7 | 17 47 67 |
| 8 | 28 58 |
| 9 |
Vĩnh Long
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 13 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 33 34 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 55 57 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77 78 78 |
| 8 | |
| 9 | 96 96 99 |
| 0 | 20 30 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 42 |
| 3 | 13 33 63 |
| 4 | 34 |
| 5 | 55 |
| 6 | 36 96 96 |
| 7 | 57 77 |
| 8 | 18 58 78 78 |
| 9 | 99 |
KQXS Miền Trung,
Thứ sáu, ngày 03/07/2026
03/07/2026
| T.Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 03/07 | XSGL | XSNT |
| G.Tám100N | 66 | 61 |
| G.Bảy200N | 887 | 554 |
| G.Sáu400N | 267978933378 | 061857356554 |
| G.Năm1Tr | 3782 | 4301 |
| G.Tư3Tr | 49146955131495575289480463659964986 | 77560096608414551169902639117319529 |
| G.Ba10Tr | 4297110479 | 2785471139 |
| G.Nhì15Tr | 28369 | 49705 |
| G.Nhất30Tr | 23281 | 82731 |
| G.ĐB2Tỷ | 072277 | 364600 |
Gia Lai
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 46 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66 69 |
| 7 | 71 77 78 79 79 |
| 8 | 81 82 86 87 89 |
| 9 | 93 99 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 71 81 |
| 2 | 82 |
| 3 | 13 93 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 46 46 66 86 |
| 7 | 77 87 |
| 8 | 78 |
| 9 | 69 79 79 89 99 |
Ninh Thuận
| 0 | 00 01 05 |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 35 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54 54 54 |
| 6 | 60 60 61 63 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 |
| 0 | 00 60 60 |
|---|---|
| 1 | 01 31 61 |
| 2 | |
| 3 | 63 73 |
| 4 | 54 54 54 |
| 5 | 05 35 45 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 18 |
| 9 | 29 39 69 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ sáu, ngày 03/07/2026
03/07/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ sáu, ngày 03/07/2026
03/07/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1362 ngày 23/06/2026
01132838404605
Giá trị Jackpot 1
59.527.157.700
Giá trị Jackpot 2
5.681.732.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 59.527.157.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.681.732.750 | |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 715 | 500.000 | |
| Giải ba | 18.057 | 50.000 |
Kết quả QSMT kỳ #1527 ngày 24/06/2026
031117193032
Giá trị Jackpot
21.492.650.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21.492.650.500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.171 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.512 | 30.000 |
Kết quả QSMT kỳ #739 ngày 03/07/2026 - Lúc 13:10
030615203410
Giá trị Độc Đắc
6.497.805.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.497.805.000 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 4 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 42 | 500.000 | |
| Giải tư | 126 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.658 | 30.000 | |
| Giải KK | 9.765 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1096 ngày 22/06/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 196438 | Đặc biệt |
Giải nhất | 534772379332 | Giải nhất |
Giải nhì | 813659498848183624 | Giải nhì |
Giải ba | 374872367249782898906536 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #743 ngày 23/06/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 827356 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 216007278840 | 30Tr | 1 |
| Giải nhì | 899294630960430022 | 10Tr | 2 |
| Giải ba | 593427973390241156916288 | 4Tr | 28 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 71 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 731 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.020 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #287019
Ngày 03/07/2026 17:54
0104070912212333344447495254575961717680
CCHẴN: 8
LLẺ: 12
>LỚN: 11
<BÉ: 9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17486903/07/2026 | 113 | Nhỏ | 5 |
| #17486803/07/2026 | 523 | Hòa | 10 |
| #17486703/07/2026 | 423 | Nhỏ | 9 |
| #17486603/07/2026 | 424 | Hòa | 10 |
| #17486503/07/2026 | 361 | Hòa | 10 |
| #17486403/07/2026 | 141 | Nhỏ | 6 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 02/07/2026872900
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 01/07/2026031016192032
Kết quả Thần Tài 4
18:15 02/07/20261160







