KQXS Miền Nam,
Thứ tư, ngày 01/07/2026
01/07/2026
| T.Tư | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 01/07 | K1T7 | 7K1 | K1T7 |
| G.Tám100N | 40 | 61 | 97 |
| G.Bảy200N | 145 | 934 | 696 |
| G.Sáu400N | 709113287354 | 887780451138 | 901905613546 |
| G.Năm1Tr | 4078 | 9243 | 4244 |
| G.Tư3Tr | 03373538847005607429110288957223095 | 70929800442369902035756968568832183 | 59570576979843785030966097637019765 |
| G.Ba10Tr | 4732660434 | 7332987510 | 6385837673 |
| G.Nhì15Tr | 78383 | 40194 | 20001 |
| G.Nhất30Tr | 04258 | 36325 | 35965 |
| G.ĐB2Tỷ | 210203 | 986546 | 778087 |
Cần Thơ
| 0 | 03 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 26 28 28 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40 45 |
| 5 | 54 56 58 |
| 6 | |
| 7 | 72 73 78 |
| 8 | 83 84 |
| 9 | 91 95 |
| 0 | 40 |
|---|---|
| 1 | 91 |
| 2 | 72 |
| 3 | 03 73 83 |
| 4 | 34 54 84 |
| 5 | 45 95 |
| 6 | 26 56 |
| 7 | |
| 8 | 28 28 58 78 |
| 9 | 29 |
Đồng Nai
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 25 29 29 |
| 3 | 34 35 38 |
| 4 | 43 44 45 46 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83 88 |
| 9 | 94 96 99 |
| 0 | 10 |
|---|---|
| 1 | 61 |
| 2 | |
| 3 | 43 83 |
| 4 | 34 44 94 |
| 5 | 25 35 45 |
| 6 | 46 96 |
| 7 | 77 |
| 8 | 38 88 |
| 9 | 29 29 99 |
Sóc Trăng
| 0 | 01 09 |
|---|---|
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 30 37 |
| 4 | 44 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61 65 65 |
| 7 | 70 70 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96 97 97 |
| 0 | 30 70 70 |
|---|---|
| 1 | 01 61 |
| 2 | |
| 3 | 73 |
| 4 | 44 |
| 5 | 65 65 |
| 6 | 46 96 |
| 7 | 37 87 97 97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09 19 |
KQXS Miền Trung,
Thứ tư, ngày 01/07/2026
01/07/2026
Đà Nẵng
| 0 | 03 04 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 21 21 21 27 |
| 3 | |
| 4 | 40 41 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66 67 67 |
| 7 | 72 72 76 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| 0 | 40 50 |
|---|---|
| 1 | 11 21 21 21 41 81 |
| 2 | 72 72 |
| 3 | 03 |
| 4 | 04 |
| 5 | |
| 6 | 66 76 |
| 7 | 27 67 67 |
| 8 | |
| 9 | 49 |
Khánh Hòa
| 0 | 01 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 37 38 |
| 4 | 44 46 |
| 5 | 54 55 59 |
| 6 | 68 68 69 |
| 7 | 71 72 78 |
| 8 | |
| 9 | 95 95 |
| 0 | 20 |
|---|---|
| 1 | 01 71 |
| 2 | 72 |
| 3 | |
| 4 | 44 54 |
| 5 | 35 55 95 95 |
| 6 | 46 |
| 7 | 37 |
| 8 | 38 68 68 78 |
| 9 | 59 69 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ tư, ngày 01/07/2026
01/07/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ tư, ngày 01/07/2026
01/07/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1362 ngày 23/06/2026
01132838404605
Giá trị Jackpot 1
59.527.157.700
Giá trị Jackpot 2
5.681.732.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 59.527.157.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.681.732.750 | |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 715 | 500.000 | |
| Giải ba | 18.057 | 50.000 |
Kết quả QSMT kỳ #1527 ngày 24/06/2026
031117193032
Giá trị Jackpot
21.492.650.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21.492.650.500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.171 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.512 | 30.000 |
Kết quả QSMT kỳ #735 ngày 01/07/2026 - Lúc 13:10
222627293210
Giá trị Độc Đắc
6.076.897.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.076.897.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 7 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 33 | 500.000 | |
| Giải tư | 90 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.249 | 30.000 | |
| Giải KK | 8.892 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1096 ngày 22/06/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 196438 | Đặc biệt |
Giải nhất | 534772379332 | Giải nhất |
Giải nhì | 813659498848183624 | Giải nhì |
Giải ba | 374872367249782898906536 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #743 ngày 23/06/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 827356 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 216007278840 | 30Tr | 1 |
| Giải nhì | 899294630960430022 | 10Tr | 2 |
| Giải ba | 593427973390241156916288 | 4Tr | 28 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 71 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 731 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.020 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #286782
Ngày 01/07/2026 18:03
0507080911242933383940415152566164676871
CCHẴN: 8
LLẺ: 12
>LỚN: 9
<BÉ: 11
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17455201/07/2026 | 652 | Lớn | 13 |
| #17455101/07/2026 | 336 | Lớn | 12 |
| #17455001/07/2026 | 366 | Lớn | 15 |
| #17454901/07/2026 | 421 | Nhỏ | 7 |
| #17454801/07/2026 | 461 | Hòa | 11 |
| #17454701/07/2026 | 363 | Lớn | 12 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 01/07/2026559060
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 01/07/2026031016192032
Kết quả Thần Tài 4
18:15 30/06/20266785







