KQXS Miền Nam,
Thứ tư, ngày 16/09/2026
16/09/2026
| T.Tư | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 16/09 | K3T9 | 9K3 | K3T9 |
| G.Tám100N | 90 | 58 | 18 |
| G.Bảy200N | 392 | 058 | 666 |
| G.Sáu400N | 115736980290 | 501580167186 | 008048573170 |
| G.Năm1Tr | 9660 | 9333 | 8521 |
| G.Tư3Tr | 96289655020839616144928718075498346 | 20149883909224228191903666153231726 | 49871151331210126191606550741592147 |
| G.Ba10Tr | 4123053436 | 5077480660 | 4696504971 |
| G.Nhì15Tr | 16348 | 60261 | 87658 |
| G.Nhất30Tr | 22415 | 30067 | 81546 |
| G.ĐB2Tỷ | 171205 | 360877 | 296399 |
Cần Thơ
| 0 | 02 05 |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 30 36 |
| 4 | 44 46 48 |
| 5 | 54 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 90 92 96 98 |
| 0 | 30 60 90 90 |
|---|---|
| 1 | 71 |
| 2 | 02 92 |
| 3 | |
| 4 | 44 54 |
| 5 | 05 15 |
| 6 | 36 46 96 |
| 7 | 57 |
| 8 | 48 98 |
| 9 | 89 |
Đồng Nai
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 15 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32 33 |
| 4 | 42 49 |
| 5 | 58 58 |
| 6 | 60 61 66 67 |
| 7 | 74 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90 91 |
| 0 | 60 90 |
|---|---|
| 1 | 61 91 |
| 2 | 32 42 |
| 3 | 33 |
| 4 | 74 |
| 5 | 15 |
| 6 | 16 26 66 86 |
| 7 | 67 77 |
| 8 | 58 58 |
| 9 | 49 |
Sóc Trăng
| 0 | 01 |
|---|---|
| 1 | 15 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 47 |
| 5 | 55 57 58 |
| 6 | 65 66 |
| 7 | 70 71 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91 99 |
| 0 | 70 80 |
|---|---|
| 1 | 01 21 71 71 91 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | 15 55 65 |
| 6 | 46 66 |
| 7 | 47 57 |
| 8 | 18 58 |
| 9 | 99 |
KQXS Miền Trung,
Thứ tư, ngày 16/09/2026
16/09/2026
Đà Nẵng
| 0 | 06 |
|---|---|
| 1 | 10 10 11 17 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 47 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 86 87 |
| 9 | 91 91 93 94 |
| 0 | 10 10 |
|---|---|
| 1 | 11 91 91 |
| 2 | 52 |
| 3 | 23 93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 06 86 |
| 7 | 17 47 47 87 |
| 8 | 18 |
| 9 | 69 |
Khánh Hòa
| 0 | 05 |
|---|---|
| 1 | 16 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 44 45 46 |
| 5 | 53 57 58 |
| 6 | 60 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84 89 |
| 9 | 96 97 99 |
| 0 | 60 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 53 |
| 4 | 44 84 |
| 5 | 05 25 45 65 75 |
| 6 | 16 46 96 |
| 7 | 17 57 97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 89 99 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ tư, ngày 16/09/2026
16/09/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1398 ngày 15/09/2026
24273236384752
Giá trị Jackpot 1
67.984.087.800
Giá trị Jackpot 2
3.374.166.100
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 67.984.087.800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.374.166.100 | |
| Giải nhất | 21 | 40 Triệu | |
| Giải nhì | 956 | 500.000đ | |
| Giải ba | 20.519 | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1562 ngày 14/09/2026
041231343841
Giá trị Jackpot
Đang cập nhật
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | — | — | |
| Giải nhất | — | 40,000,000 | |
| Giải nhì | — | 500,000 | |
| Giải ba | — | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #889 ngày 16/09/2026 - Lúc 13:10
151625273312
Giá trị Độc Đắc
8.113.800.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 8.113.800.000 | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 6 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 90 | 500.000 | |
| Giải tư | 188 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.371 | 30.000 | |
| Giải KK | 12.558 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1132 ngày 14/09/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 790414 | Đặc biệt |
Giải nhất | 304066904230 | Giải nhất |
Giải nhì | 440628961358764640 | Giải nhì |
Giải ba | 547079009479992407202508 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #779 ngày 15/09/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 791871 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 775820608194 | 30Tr | 1 |
| Giải nhì | 838135238180580383 | 10Tr | 15 |
| Giải ba | 371309651317045688975730 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 76 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 606 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.424 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #295941
Ngày 16/09/2026 17:28
0105111220212731343948505657586467707580
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18679016/09/2026 | 524 | Hòa | 11 |
| #18678916/09/2026 | 426 | Lớn | 12 |
| #18678816/09/2026 | 134 | Nhỏ | 8 |
| #18678716/09/2026 | 462 | Lớn | 12 |
| #18678616/09/2026 | 134 | Nhỏ | 8 |
| #18678516/09/2026 | 641 | Hòa | 11 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 15/09/2026602124
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 12/09/2026060814162123
Kết quả Thần Tài 4
18:15 15/09/20268361










