KQXS Miền Nam,
Thứ hai, ngày 03/08/2026
03/08/2026
| T.Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| 03/08 | T08K1 | V31 | 8B2 |
| G.Tám100N | 44 | 61 | 08 |
| G.Bảy200N | 679 | 511 | 545 |
| G.Sáu400N | 275177818581 | 303132465685 | 695733714547 |
| G.Năm1Tr | 5772 | 2458 | 1608 |
| G.Tư3Tr | 82848787958873947510498818206187749 | 98361332493515794637231622122201822 | 82375762221000913950313317252121526 |
| G.Ba10Tr | 1084692607 | 5230566557 | 4046900395 |
| G.Nhì15Tr | 70292 | 77306 | 87891 |
| G.Nhất30Tr | 41903 | 28607 | 72911 |
| G.ĐB2Tỷ | 427004 | 409865 | 574027 |
Cà Mau
| 0 | 03 04 07 |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 39 |
| 4 | 44 46 48 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72 79 |
| 8 | 81 81 81 |
| 9 | 92 95 |
| 0 | 10 |
|---|---|
| 1 | 51 61 81 81 81 |
| 2 | 72 92 |
| 3 | 03 |
| 4 | 04 44 |
| 5 | 95 |
| 6 | 46 |
| 7 | 07 |
| 8 | 48 |
| 9 | 39 49 79 |
Đồng Tháp
| 0 | 05 06 07 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 22 22 |
| 3 | 31 37 |
| 4 | 46 49 |
| 5 | 57 57 58 |
| 6 | 61 61 62 65 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 31 61 61 |
| 2 | 22 22 62 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 05 65 85 |
| 6 | 06 46 |
| 7 | 07 37 57 57 |
| 8 | 58 |
| 9 | 49 |
TP. HCM
| 0 | 08 08 09 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 21 22 26 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45 47 |
| 5 | 50 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71 75 |
| 8 | |
| 9 | 91 95 |
| 0 | 50 |
|---|---|
| 1 | 11 21 31 71 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 45 75 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 27 47 57 |
| 8 | 08 08 |
| 9 | 09 69 |
KQXS Miền Trung,
Thứ hai, ngày 03/08/2026
03/08/2026
| T.Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 03/08 | XSPY | XSTTH |
| G.Tám100N | 30 | 04 |
| G.Bảy200N | 622 | 632 |
| G.Sáu400N | 129965832491 | 699713686326 |
| G.Năm1Tr | 0990 | 7985 |
| G.Tư3Tr | 64306965762418566418161812132861961 | 45490710799762836632379351915601589 |
| G.Ba10Tr | 0192768080 | 5460534475 |
| G.Nhì15Tr | 34820 | 35299 |
| G.Nhất30Tr | 50215 | 81826 |
| G.ĐB2Tỷ | 021521 | 546731 |
Phú Yên
| 0 | 06 |
|---|---|
| 1 | 15 18 |
| 2 | 20 21 22 27 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 81 83 85 |
| 9 | 90 91 99 |
| 0 | 20 30 80 90 |
|---|---|
| 1 | 21 61 81 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 83 |
| 4 | |
| 5 | 15 85 |
| 6 | 06 76 |
| 7 | 27 |
| 8 | 18 28 |
| 9 | 99 |
Thừa Thiên Huế
| 0 | 04 05 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 26 26 28 |
| 3 | 31 32 32 35 |
| 4 | |
| 5 | 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 79 |
| 8 | 85 89 |
| 9 | 90 97 99 |
| 0 | 90 |
|---|---|
| 1 | 31 |
| 2 | 32 32 |
| 3 | |
| 4 | 04 |
| 5 | 05 35 75 85 |
| 6 | 26 26 56 |
| 7 | 97 |
| 8 | 28 68 |
| 9 | 79 89 99 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ hai, ngày 03/08/2026
03/08/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ hai, ngày 03/08/2026
03/08/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1379 ngày 01/08/2026
11141644495539
Giá trị Jackpot 1
54.705.403.650
Giá trị Jackpot 2
4.285.376.800
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 54.705.403.650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.285.376.800 | |
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 643 | 500,000 | |
| Giải ba | 15.484 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1544 ngày 02/08/2026
031220252737
Giá trị Jackpot
29.649.534.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 29.649.534.500 | |
| Giải nhất | 28 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 1.470 | 300.000đ | |
| Giải ba | 22.884 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #801 ngày 03/08/2026 - Lúc 13:10
020912212510
Giá trị Độc Đắc
8.999.212.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 8.999.212.000 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 8 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 110 | 500.000 | |
| Giải tư | 225 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.855 | 30.000 | |
| Giải KK | 16.397 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1113 ngày 01/08/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 133706 | Đặc biệt |
Giải nhất | 413123179393 | Giải nhất |
Giải nhì | 752873003589746083 | Giải nhì |
Giải ba | 819172783083200549803223 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #760 ngày 01/08/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 452600 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 484745243256 | 30Tr | 1 |
| Giải nhì | 580006849538564451 | 10Tr | 4 |
| Giải ba | 571794881129804686941374 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 48 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 459 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.102 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #290710
Ngày 03/08/2026 18:12
0306122223282931344044454952536264667678
CCHẴN: 13
LLẺ: 7
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17980103/08/2026 | 133 | Nhỏ | 7 |
| #17980003/08/2026 | 241 | Nhỏ | 7 |
| #17979903/08/2026 | 522 | Nhỏ | 9 |
| #17979803/08/2026 | 233 | Nhỏ | 8 |
| #17979703/08/2026 | 161 | Nhỏ | 8 |
| #17979603/08/2026 | 352 | Hòa | 10 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 03/08/2026398075
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 01/08/2026011126323335
Kết quả Thần Tài 4
18:15 03/08/20261339







