KQXS Miền Nam,
Thứ sáu, ngày 31/07/2026
31/07/2026
| T.Sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 31/07 | 07K31 | 35TV31 | 47VL31 |
| G.Tám100N | 31 | 44 | 98 |
| G.Bảy200N | 084 | 452 | 049 |
| G.Sáu400N | 473382303128 | 024092542764 | 912758046614 |
| G.Năm1Tr | 3638 | 2372 | 8347 |
| G.Tư3Tr | 48282876228620959279312795778067804 | 70574138338844735231374511514602759 | 83777044358024317839742345495376818 |
| G.Ba10Tr | 6736035293 | 0732854352 | 5217429309 |
| G.Nhì15Tr | 97016 | 22486 | 51167 |
| G.Nhất30Tr | 99614 | 76567 | 14751 |
| G.ĐB2Tỷ | 218535 | 384994 | 382125 |
Bình Dương
| 0 | 04 09 |
|---|---|
| 1 | 14 16 |
| 2 | 22 28 |
| 3 | 30 31 33 35 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 79 |
| 8 | 80 82 84 |
| 9 | 93 |
| 0 | 30 60 80 |
|---|---|
| 1 | 31 |
| 2 | 22 82 |
| 3 | 33 93 |
| 4 | 04 14 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | 28 38 |
| 9 | 09 79 79 |
Trà Vinh
| 0 | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 31 33 |
| 4 | 40 44 46 47 |
| 5 | 51 52 52 54 59 |
| 6 | 64 67 |
| 7 | 72 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94 |
| 0 | 40 |
|---|---|
| 1 | 31 51 |
| 2 | 52 52 72 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44 54 64 74 94 |
| 5 | |
| 6 | 46 86 |
| 7 | 47 67 |
| 8 | 28 |
| 9 | 59 |
Vĩnh Long
| 0 | 04 09 |
|---|---|
| 1 | 14 18 |
| 2 | 25 27 |
| 3 | 34 35 39 |
| 4 | 43 47 49 |
| 5 | 51 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74 77 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 51 |
| 2 | |
| 3 | 43 53 |
| 4 | 04 14 34 74 |
| 5 | 25 35 |
| 6 | |
| 7 | 27 47 67 77 |
| 8 | 18 98 |
| 9 | 09 39 49 |
KQXS Miền Trung,
Thứ sáu, ngày 31/07/2026
31/07/2026
| T.Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 31/07 | XSGL | XSNT |
| G.Tám100N | 01 | 79 |
| G.Bảy200N | 613 | 860 |
| G.Sáu400N | 531185722115 | 310911599892 |
| G.Năm1Tr | 3116 | 4833 |
| G.Tư3Tr | 06651049522618550300134395576500078 | 79611715612859936247143477903426959 |
| G.Ba10Tr | 0834604363 | 5257457797 |
| G.Nhì15Tr | 68407 | 20859 |
| G.Nhất30Tr | 06738 | 80490 |
| G.ĐB2Tỷ | 988459 | 509439 |
Gia Lai
| 0 | 00 01 07 |
|---|---|
| 1 | 11 13 15 16 |
| 2 | |
| 3 | 38 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51 52 59 |
| 6 | 63 65 |
| 7 | 72 78 |
| 8 | 85 |
| 9 |
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 01 11 51 |
| 2 | 52 72 |
| 3 | 13 63 |
| 4 | |
| 5 | 15 65 85 |
| 6 | 16 46 |
| 7 | 07 |
| 8 | 38 78 |
| 9 | 39 59 |
Ninh Thuận
| 0 | 09 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 33 34 39 |
| 4 | 47 47 |
| 5 | 59 59 59 |
| 6 | 60 61 |
| 7 | 74 79 |
| 8 | |
| 9 | 90 92 97 99 |
| 0 | 60 90 |
|---|---|
| 1 | 11 61 |
| 2 | 92 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34 74 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 47 47 97 |
| 8 | |
| 9 | 09 39 59 59 59 79 99 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ sáu, ngày 31/07/2026
31/07/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ sáu, ngày 31/07/2026
31/07/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1378 ngày 30/07/2026
02122428434951
Giá trị Jackpot 1
51.543.425.100
Giá trị Jackpot 2
3.934.045.850
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 51.543.425.100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.934.045.850 | |
| Giải nhất | 10 | 40 Triệu | |
| Giải nhì | 896 | 500.000đ | |
| Giải ba | 18.427 | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1542 ngày 29/07/2026
020621313645
Giá trị Jackpot
25.561.626.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 25.561.626.500 | |
| Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.249 | 300,000 | |
| Giải ba | 21.227 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #795 ngày 31/07/2026 - Lúc 13:10
022127283303
Giá trị Độc Đắc
8.093.717.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 8.093.717.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 8 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 57 | 500.000 | |
| Giải tư | 154 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.080 | 30.000 | |
| Giải KK | 11.094 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1112 ngày 29/07/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 984633 | Đặc biệt |
Giải nhất | 411316354883 | Giải nhất |
Giải nhì | 074485381512926446 | Giải nhì |
Giải ba | 323893626896393560523768 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #759 ngày 30/07/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 218463 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 180340498482 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 668842184284328437 | 10Tr | 0 |
| Giải ba | 625224316089339606287262 | 4Tr | 9 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 53 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 698 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.623 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #290349
Ngày 31/07/2026 17:39
0608112133404449515254565961666871737879
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 14
<BÉ: 6
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17931931/07/2026 | 133 | Nhỏ | 7 |
| #17931831/07/2026 | 463 | Lớn | 13 |
| #17931731/07/2026 | 442 | Hòa | 10 |
| #17931631/07/2026 | 143 | Nhỏ | 8 |
| #17931531/07/2026 | 416 | Hòa | 11 |
| #17931431/07/2026 | 156 | Lớn | 12 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 30/07/2026077532
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 29/07/2026081020262835
Kết quả Thần Tài 4
18:15 30/07/20268113







