KQXS Miền Nam,
Chủ nhật, ngày 26/07/2026
26/07/2026
| CN | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 26/07 | 7K4 | 7K4 | D7 |
| G.Tám100N | 10 | 99 | 35 |
| G.Bảy200N | 453 | 619 | 122 |
| G.Sáu400N | 433068652565 | 352603858806 | 606493945047 |
| G.Năm1Tr | 1330 | 4419 | 8892 |
| G.Tư3Tr | 70946978000236170134871812674890211 | 95469440257214636356004865870319370 | 83961051274771584239919959249329482 |
| G.Ba10Tr | 1917148529 | 9044178234 | 9181117565 |
| G.Nhì15Tr | 92805 | 29251 | 04682 |
| G.Nhất30Tr | 56378 | 14356 | 20389 |
| G.ĐB2Tỷ | 038254 | 016554 | 760654 |
Đà Lạt
| 0 | 00 05 |
|---|---|
| 1 | 10 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30 30 34 |
| 4 | 46 48 |
| 5 | 53 54 |
| 6 | 61 65 65 |
| 7 | 71 78 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| 0 | 00 10 30 30 |
|---|---|
| 1 | 11 61 71 81 |
| 2 | |
| 3 | 53 |
| 4 | 34 54 |
| 5 | 05 65 65 |
| 6 | 46 |
| 7 | |
| 8 | 48 78 |
| 9 | 29 |
Kiên Giang
| 0 | 03 06 |
|---|---|
| 1 | 19 19 |
| 2 | 25 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 46 |
| 5 | 51 54 56 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85 86 |
| 9 | 99 |
| 0 | 70 |
|---|---|
| 1 | 41 51 |
| 2 | |
| 3 | 03 |
| 4 | 34 54 |
| 5 | 25 85 |
| 6 | 06 26 46 56 56 86 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 19 19 69 99 |
Tiền Giang
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 15 |
| 2 | 22 27 |
| 3 | 35 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61 64 65 |
| 7 | |
| 8 | 82 82 89 |
| 9 | 92 93 94 95 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 61 |
| 2 | 22 82 82 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 54 64 94 |
| 5 | 15 35 65 95 |
| 6 | |
| 7 | 27 47 |
| 8 | |
| 9 | 39 89 |
KQXS Miền Trung,
Chủ nhật, ngày 26/07/2026
26/07/2026
| CN | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 26/07 | XSKH | XSKT | XSTTH |
| G.Tám100N | 38 | 39 | 94 |
| G.Bảy200N | 038 | 453 | 424 |
| G.Sáu400N | 202285963262 | 543241905245 | 691974349793 |
| G.Năm1Tr | 4481 | 6798 | 2047 |
| G.Tư3Tr | 10352600998699268274364105902056758 | 27026921274601649011828488006840628 | 52275953724351906901782538614599202 |
| G.Ba10Tr | 0761359525 | 0106090865 | 0079358001 |
| G.Nhì15Tr | 93302 | 06510 | 69093 |
| G.Nhất30Tr | 06942 | 35414 | 22717 |
| G.ĐB2Tỷ | 672739 | 734892 | 122781 |
Khánh Hòa
| 0 | 02 |
|---|---|
| 1 | 10 13 |
| 2 | 20 22 25 |
| 3 | 38 38 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92 96 99 |
| 0 | 10 20 |
|---|---|
| 1 | 81 |
| 2 | 02 22 42 52 62 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 74 |
| 5 | 25 |
| 6 | 96 |
| 7 | |
| 8 | 38 38 58 |
| 9 | 39 99 |
Kon Tum
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 10 11 14 16 |
| 2 | 26 27 28 |
| 3 | 32 39 |
| 4 | 45 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 65 68 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90 92 98 |
| 0 | 10 60 90 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 32 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 14 |
| 5 | 45 65 |
| 6 | 16 26 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28 48 68 98 |
| 9 | 39 |
Thừa Thiên Huế
| 0 | 01 01 02 |
|---|---|
| 1 | 17 19 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 45 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | |
| 7 | 72 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 93 93 94 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 01 01 81 |
| 2 | 02 72 |
| 3 | 53 93 93 93 |
| 4 | 24 34 94 |
| 5 | 45 75 |
| 6 | |
| 7 | 17 47 |
| 8 | |
| 9 | 19 19 |
KQXS Miền Bắc,
Chủ nhật, ngày 26/07/2026
26/07/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1376 ngày 25/07/2026
05092733375048
Giá trị Jackpot 1
45.771.312.000
Giá trị Jackpot 2
3.292.699.950
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45.771.312.000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.292.699.950 | |
| Giải nhất | 15 | 40 Triệu | |
| Giải nhì | 823 | 500.000đ | |
| Giải ba | 18.471 | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1540 ngày 24/07/2026
121636384145
Giá trị Jackpot
21.022.863.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21.022.863.500 | |
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.239 | 300,000 | |
| Giải ba | 20.934 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #785 ngày 26/07/2026 - Lúc 13:10
040710252709
Giá trị Độc Đắc
6.648.750.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.648.750.000 | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 78 | 500.000 | |
| Giải tư | 211 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.979 | 30.000 | |
| Giải KK | 13.205 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1110 ngày 24/07/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 516215 | Đặc biệt |
Giải nhất | 571229071587 | Giải nhất |
Giải nhì | 927964750346093860 | Giải nhì |
Giải ba | 414298271697506443807425 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #757 ngày 25/07/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 461587 | 2 Tỷ | 1 |
| Giải nhất | 617677281974 | 30Tr | 2 |
| Giải nhì | 711207788306534229 | 10Tr | 7 |
| Giải ba | 825161939035217890199294 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 49 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 725 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.694 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #289753
Ngày 26/07/2026 17:30
0108152228313437394650525562636769707778
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 11
<BÉ: 9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17852226/07/2026 | 333 | Nhỏ | 9 |
| #17852126/07/2026 | 352 | Hòa | 10 |
| #17852026/07/2026 | 444 | Lớn | 12 |
| #17851926/07/2026 | 362 | Hòa | 11 |
| #17851826/07/2026 | 313 | Nhỏ | 7 |
| #17851726/07/2026 | 221 | Nhỏ | 5 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 25/07/2026821994
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 25/07/2026020307151726
Kết quả Thần Tài 4
18:15 25/07/20260582







