KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 25/07/2026
25/07/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 25/07 | K4T7 | K4-N26 | 7K4 | 7D7 |
| G.Tám100N | 69 | 78 | 83 | 01 |
| G.Bảy200N | 052 | 799 | 935 | 037 |
| G.Sáu400N | 479810636649 | 533757416091 | 133573707815 | 178668531870 |
| G.Năm1Tr | 0343 | 4145 | 1829 | 1716 |
| G.Tư3Tr | 38063859351944871397520204198663645 | 82715604401307208220526788546634174 | 42413514351455865538303843265197517 | 70572558590082220501776808123380148 |
| G.Ba10Tr | 3579869341 | 1637534534 | 3753338904 | 4794726122 |
| G.Nhì15Tr | 44841 | 02027 | 58574 | 10883 |
| G.Nhất30Tr | 55559 | 93965 | 05035 | 45291 |
| G.ĐB2Tỷ | 758950 | 631195 | 340389 | 304240 |
Bình Phước
| 0 | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 41 43 45 48 49 |
| 5 | 50 52 59 |
| 6 | 63 63 69 |
| 7 | |
| 8 | 86 |
| 9 | 97 98 98 |
| 0 | 20 50 |
|---|---|
| 1 | 41 41 |
| 2 | 52 |
| 3 | 43 63 63 |
| 4 | |
| 5 | 35 45 |
| 6 | 86 |
| 7 | 97 |
| 8 | 48 98 98 |
| 9 | 49 59 69 |
Hậu Giang
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 20 27 |
| 3 | 34 37 |
| 4 | 40 41 45 |
| 5 | |
| 6 | 65 66 |
| 7 | 72 74 75 78 78 |
| 8 | |
| 9 | 91 95 99 |
| 0 | 20 40 |
|---|---|
| 1 | 41 91 |
| 2 | 72 |
| 3 | |
| 4 | 34 74 |
| 5 | 15 45 65 75 95 |
| 6 | 66 |
| 7 | 27 37 |
| 8 | 78 78 |
| 9 | 99 |
Long An
| 0 | 04 |
|---|---|
| 1 | 13 15 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33 35 35 35 35 38 |
| 4 | |
| 5 | 51 58 |
| 6 | |
| 7 | 70 74 |
| 8 | 83 84 89 |
| 9 |
| 0 | 70 |
|---|---|
| 1 | 51 |
| 2 | |
| 3 | 13 33 83 |
| 4 | 04 74 84 |
| 5 | 15 35 35 35 35 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 38 58 |
| 9 | 29 89 |
TP. HCM
| 0 | 01 01 |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 22 22 |
| 3 | 33 37 |
| 4 | 40 47 48 |
| 5 | 53 59 |
| 6 | |
| 7 | 70 72 |
| 8 | 80 83 86 |
| 9 | 91 |
| 0 | 40 70 80 |
|---|---|
| 1 | 01 01 91 |
| 2 | 22 22 72 |
| 3 | 33 53 83 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 16 86 |
| 7 | 37 47 |
| 8 | 48 |
| 9 | 59 |
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 25/07/2026
25/07/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 25/07 | XSĐN | XSĐN | XSQN |
| G.Tám100N | 18 | 94 | 02 |
| G.Bảy200N | 054 | 534 | 585 |
| G.Sáu400N | 194832918024 | 382808240435 | 702016591106 |
| G.Năm1Tr | 9470 | 0503 | 4567 |
| G.Tư3Tr | 44276415798536253281029739399777269 | 08707474932550448748172341871948721 | 81349295043475059496811640911400379 |
| G.Ba10Tr | 6478936028 | 2596254679 | 4974565025 |
| G.Nhì15Tr | 86203 | 36294 | 99668 |
| G.Nhất30Tr | 28800 | 96799 | 80768 |
| G.ĐB2Tỷ | 812405 | 334359 | 026635 |
Đà Nẵng
| 0 | 00 03 05 |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 24 28 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62 69 |
| 7 | 70 73 76 79 |
| 8 | 81 89 |
| 9 | 91 97 |
| 0 | 00 70 |
|---|---|
| 1 | 81 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03 73 |
| 4 | 24 54 |
| 5 | 05 |
| 6 | 76 |
| 7 | 97 |
| 8 | 18 28 48 |
| 9 | 69 79 89 |
Đắk Nông
| 0 | 03 04 07 |
|---|---|
| 1 | 19 |
| 2 | 21 24 28 |
| 3 | 34 34 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 93 94 94 99 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03 93 |
| 4 | 04 24 34 34 94 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | |
| 7 | 07 |
| 8 | 28 48 |
| 9 | 19 59 79 99 |
Quảng Ngãi
| 0 | 02 04 06 |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 20 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 49 |
| 5 | 50 59 |
| 6 | 64 67 68 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96 |
| 0 | 20 50 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 02 |
| 3 | |
| 4 | 04 14 64 |
| 5 | 25 35 45 85 |
| 6 | 06 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 68 68 |
| 9 | 49 59 79 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 25/07/2026
25/07/2026
| T.Bảy | Nam Định |
|---|---|
| 25/07 | XSNĐ |
| ĐB | 89228 |
| Giải nhất | 13978 |
| Giải nhì | 86786 24867 |
| Giải ba | 77184 57894 96769 77585 07692 18278 |
| Giải tư | 9561 2529 2296 7010 |
| Giải năm | 3871 1098 5229 6719 9881 3605 |
| Giải sáu | 237 505 575 |
| Giải bảy | 35 66 69 02 |
Nam Định
| 0 | 02 05 05 |
|---|---|
| 1 | 10 19 |
| 2 | 28 29 29 |
| 3 | 35 37 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61 66 67 69 69 |
| 7 | 71 75 78 78 |
| 8 | 81 84 85 86 |
| 9 | 92 94 96 98 |
| 0 | 10 |
|---|---|
| 1 | 61 71 81 |
| 2 | 02 92 |
| 3 | |
| 4 | 84 94 |
| 5 | 05 05 35 75 85 |
| 6 | 66 86 96 |
| 7 | 37 67 |
| 8 | 28 78 78 98 |
| 9 | 19 29 29 69 69 |
Kết quả QSMT kỳ #1376 ngày 25/07/2026
05092733375048
Giá trị Jackpot 1
45.771.312.000
Giá trị Jackpot 2
3.292.699.950
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45.771.312.000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.292.699.950 | |
| Giải nhất | 15 | 40 Triệu | |
| Giải nhì | 823 | 500.000đ | |
| Giải ba | 18.471 | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1540 ngày 24/07/2026
121636384145
Giá trị Jackpot
21.022.863.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21.022.863.500 | |
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.239 | 300,000 | |
| Giải ba | 20.934 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #783 ngày 25/07/2026 - Lúc 13:10
020812141912
Giá trị Độc Đắc
6.356.890.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.356.890.000 | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 54 | 500.000 | |
| Giải tư | 119 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.841 | 30.000 | |
| Giải KK | 9.016 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1110 ngày 24/07/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 516215 | Đặc biệt |
Giải nhất | 571229071587 | Giải nhất |
Giải nhì | 927964750346093860 | Giải nhì |
Giải ba | 414298271697506443807425 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #757 ngày 25/07/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 461587 | 2 Tỷ | 1 |
| Giải nhất | 617677281974 | 30Tr | 2 |
| Giải nhì | 711207788306534229 | 10Tr | 7 |
| Giải ba | 825161939035217890199294 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 49 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 725 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.694 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #289649
Ngày 25/07/2026 19:30
1113152730344041434649515455575870727376
CCHẴN: 9
LLẺ: 11
>LỚN: 13
<BÉ: 7
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17838325/07/2026 | 131 | Nhỏ | 5 |
| #17838225/07/2026 | 236 | Hòa | 11 |
| #17838125/07/2026 | 513 | Nhỏ | 9 |
| #17838025/07/2026 | 166 | Lớn | 13 |
| #17837925/07/2026 | 341 | Nhỏ | 8 |
| #17837825/07/2026 | 133 | Nhỏ | 7 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 25/07/2026821994
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 25/07/2026020307151726
Kết quả Thần Tài 4
18:15 25/07/20260582







