KQXS Miền Nam,
Thứ sáu, ngày 17/07/2026
17/07/2026
| T.Sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 17/07 | 07K29 | 35TV29 | 47VL29 |
| G.Tám100N | 50 | 23 | 33 |
| G.Bảy200N | 064 | 231 | 789 |
| G.Sáu400N | 410837303980 | 357928999275 | 788106078701 |
| G.Năm1Tr | 2727 | 4738 | 5767 |
| G.Tư3Tr | 83541954439337719565473953262397685 | 04497957253139222442484171257325920 | 98024651714880378929495712330571811 |
| G.Ba10Tr | 2108373708 | 5805604366 | 6045152254 |
| G.Nhì15Tr | 41594 | 77085 | 89620 |
| G.Nhất30Tr | 31741 | 55489 | 18214 |
| G.ĐB2Tỷ | 265991 | 561324 | 899058 |
Bình Dương
| 0 | 08 08 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 23 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41 41 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80 83 85 |
| 9 | 91 94 95 |
| 0 | 30 50 80 |
|---|---|
| 1 | 41 41 91 |
| 2 | |
| 3 | 23 43 83 |
| 4 | 64 94 |
| 5 | 65 85 95 |
| 6 | |
| 7 | 27 77 |
| 8 | 08 08 |
| 9 |
Trà Vinh
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 20 23 24 25 |
| 3 | 31 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73 75 79 |
| 8 | 85 89 |
| 9 | 92 97 99 |
| 0 | 20 |
|---|---|
| 1 | 31 |
| 2 | 42 92 |
| 3 | 23 73 |
| 4 | 24 |
| 5 | 25 75 85 |
| 6 | 56 66 |
| 7 | 17 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 79 89 99 |
Vĩnh Long
| 0 | 01 03 05 07 |
|---|---|
| 1 | 11 14 |
| 2 | 20 24 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | 51 54 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71 71 |
| 8 | 81 89 |
| 9 |
| 0 | 20 |
|---|---|
| 1 | 01 11 51 71 71 81 |
| 2 | |
| 3 | 03 33 |
| 4 | 14 24 54 |
| 5 | 05 |
| 6 | |
| 7 | 07 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 29 89 |
KQXS Miền Trung,
Thứ sáu, ngày 17/07/2026
17/07/2026
| T.Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 17/07 | XSGL | XSNT |
| G.Tám100N | 23 | 86 |
| G.Bảy200N | 605 | 743 |
| G.Sáu400N | 575079510006 | 203523865987 |
| G.Năm1Tr | 0305 | 1402 |
| G.Tư3Tr | 14141341166106641687795302661468877 | 35810748700141174070799935526137288 |
| G.Ba10Tr | 6070663268 | 9528243636 |
| G.Nhì15Tr | 47082 | 81978 |
| G.Nhất30Tr | 15304 | 36380 |
| G.ĐB2Tỷ | 592264 | 235581 |
Gia Lai
| 0 | 04 05 05 06 06 |
|---|---|
| 1 | 14 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50 51 |
| 6 | 64 66 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 87 |
| 9 |
| 0 | 30 50 |
|---|---|
| 1 | 41 51 |
| 2 | 82 |
| 3 | 23 |
| 4 | 04 14 64 |
| 5 | 05 05 |
| 6 | 06 06 16 66 |
| 7 | 77 87 |
| 8 | 68 |
| 9 |
Ninh Thuận
| 0 | 02 |
|---|---|
| 1 | 10 11 |
| 2 | |
| 3 | 35 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 70 70 78 |
| 8 | 80 81 82 86 86 87 88 |
| 9 | 93 |
| 0 | 10 70 70 80 |
|---|---|
| 1 | 11 61 81 |
| 2 | 02 82 |
| 3 | 43 93 |
| 4 | |
| 5 | 35 |
| 6 | 36 86 86 |
| 7 | 87 |
| 8 | 78 88 |
| 9 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ sáu, ngày 17/07/2026
17/07/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ sáu, ngày 17/07/2026
17/07/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1372 ngày 16/07/2026
19203345485321
Giá trị Jackpot 1
Đang cập nhật
Giá trị Jackpot 2
Đang cập nhật
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | — | — | |
| Jackpot 2 | — | — | |
| Giải nhất | — | 40 Triệu | |
| Giải nhì | — | 500.000đ | |
| Giải ba | — | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1536 ngày 15/07/2026
071129374345
Giá trị Jackpot
13.466.752.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.466.752.000 | |
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.166 | 300,000 | |
| Giải ba | 18.345 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #767 ngày 17/07/2026 - Lúc 13:10
050722313306
Giá trị Độc Đắc
6.073.947.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 | 6.073.947.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 4 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 38 | 500.000 | |
| Giải tư | 170 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.535 | 30.000 | |
| Giải KK | 12.944 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1106 ngày 15/07/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 883909 | Đặc biệt |
Giải nhất | 045110391595 | Giải nhất |
Giải nhì | 274440644813944202 | Giải nhì |
Giải ba | 679104293160979355166732 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #753 ngày 16/07/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 982396 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 706588626655 | 30Tr | 1 |
| Giải nhì | 312031674860431640 | 10Tr | 7 |
| Giải ba | 431292369833835166366125 | 4Tr | 14 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 65 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 572 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.947 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #288684
Ngày 17/07/2026 17:48
1015172224273337383950525760616365687480
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17709417/07/2026 | 646 | Lớn | 16 |
| #17709317/07/2026 | 454 | Lớn | 13 |
| #17709217/07/2026 | 213 | Nhỏ | 6 |
| #17709117/07/2026 | 436 | Lớn | 13 |
| #17709017/07/2026 | 232 | Nhỏ | 7 |
| #17708917/07/2026 | 556 | Lớn | 16 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 16/07/2026896312
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 15/07/2026020510193336
Kết quả Thần Tài 4
18:15 16/07/20269580







