KQXS Miền Nam,
Thứ tư, ngày 15/07/2026
15/07/2026
| T.Tư | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 15/07 | K3T7 | 7K3 | K3T7 |
| G.Tám100N | 05 | 10 | 96 |
| G.Bảy200N | 411 | 116 | 569 |
| G.Sáu400N | 486731310548 | 723405935348 | 658836709501 |
| G.Năm1Tr | 5790 | 0406 | 6550 |
| G.Tư3Tr | 10149593170846463611202487394074747 | 55010137865867106858563879557421141 | 44078020420160452838952882360455299 |
| G.Ba10Tr | 9509656949 | 3415064151 | 9547231367 |
| G.Nhì15Tr | 60099 | 80517 | 76508 |
| G.Nhất30Tr | 46874 | 71200 | 36842 |
| G.ĐB2Tỷ | 867898 | 008402 | 282199 |
Cần Thơ
| 0 | 05 |
|---|---|
| 1 | 11 11 17 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 40 47 48 48 49 49 |
| 5 | |
| 6 | 64 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | |
| 9 | 90 96 98 99 |
| 0 | 40 90 |
|---|---|
| 1 | 11 11 31 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 64 74 |
| 5 | 05 |
| 6 | 96 |
| 7 | 17 47 67 |
| 8 | 48 48 98 |
| 9 | 49 49 99 |
Đồng Nai
| 0 | 00 02 06 |
|---|---|
| 1 | 10 10 16 17 |
| 2 | |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 48 |
| 5 | 50 51 58 |
| 6 | |
| 7 | 71 74 |
| 8 | 86 87 |
| 9 | 93 |
| 0 | 00 10 10 50 |
|---|---|
| 1 | 41 51 71 |
| 2 | 02 |
| 3 | 93 |
| 4 | 34 74 |
| 5 | |
| 6 | 06 16 86 |
| 7 | 17 87 |
| 8 | 48 58 |
| 9 |
Sóc Trăng
| 0 | 01 04 04 08 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | 42 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67 69 |
| 7 | 70 72 78 |
| 8 | 88 88 |
| 9 | 96 99 99 |
| 0 | 50 70 |
|---|---|
| 1 | 01 |
| 2 | 42 42 72 |
| 3 | |
| 4 | 04 04 |
| 5 | |
| 6 | 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08 38 78 88 88 |
| 9 | 69 99 99 |
KQXS Miền Trung,
Thứ tư, ngày 15/07/2026
15/07/2026
Đà Nẵng
| 0 | 02 |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 21 24 |
| 3 | 30 32 33 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51 51 51 51 54 57 |
| 6 | |
| 7 | 76 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90 |
| 0 | 30 90 |
|---|---|
| 1 | 21 51 51 51 51 |
| 2 | 02 32 42 |
| 3 | 33 |
| 4 | 24 54 |
| 5 | |
| 6 | 76 86 |
| 7 | 17 57 |
| 8 | 78 |
| 9 |
Khánh Hòa
| 0 | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 25 26 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40 46 |
| 5 | 55 57 57 59 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 82 83 88 88 |
| 9 | 95 96 97 97 |
| 0 | 40 |
|---|---|
| 1 | 31 |
| 2 | 82 |
| 3 | 83 |
| 4 | |
| 5 | 25 55 95 |
| 6 | 26 46 96 |
| 7 | 57 57 97 97 |
| 8 | 88 88 |
| 9 | 29 59 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ tư, ngày 15/07/2026
15/07/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ tư, ngày 15/07/2026
15/07/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1371 ngày 14/07/2026
10243035455133
Giá trị Jackpot 1
32.743.782.300
Giá trị Jackpot 2
3.304.864.700
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32.743.782.300 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.304.864.700 | |
| Giải nhất | 7 | 40 Triệu | |
| Giải nhì | 715 | 500.000đ | |
| Giải ba | 15.047 | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1535 ngày 13/07/2026
060911173544
Giá trị Jackpot
16.835.595.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 16.835.595.500 | |
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.301 | 300,000 | |
| Giải ba | 20.527 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #763 ngày 15/07/2026 - Lúc 13:10
010611183308
Giá trị Độc Đắc
7.691.107.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 7.691.107.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 4 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 75 | 500.000 | |
| Giải tư | 252 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.858 | 30.000 | |
| Giải KK | 19.168 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1105 ngày 13/07/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 966541 | Đặc biệt |
Giải nhất | 591545014824 | Giải nhất |
Giải nhì | 587271264868688617 | Giải nhì |
Giải ba | 120594588625594308275097 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #752 ngày 14/07/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 370261 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 696940119137 | 30Tr | 2 |
| Giải nhì | 412380919439851934 | 10Tr | 10 |
| Giải ba | 722655240305597549753511 | 4Tr | 4 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 65 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 738 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6.255 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #288445
Ngày 15/07/2026 17:39
0108141921232830505255576265666869717680
CCHẴN: 11
LLẺ: 9
>LỚN: 12
<BÉ: 8
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17677515/07/2026 | 336 | Lớn | 12 |
| #17677415/07/2026 | 543 | Lớn | 12 |
| #17677315/07/2026 | 351 | Nhỏ | 9 |
| #17677215/07/2026 | 334 | Hòa | 10 |
| #17677115/07/2026 | 234 | Nhỏ | 9 |
| #17677015/07/2026 | 263 | Hòa | 11 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 14/07/2026477306
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 11/07/2026010620223036
Kết quả Thần Tài 4
18:15 14/07/20264245







