Max 3D — KỲ QUAY NGÀY 15/09/2026
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Giải nhất - 1Tr | 95 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
| Giải nhì - 350K | 115 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
| Giải ba - 210K | 132 | Giải ba - 10Tr | 2 |
| Giải tư - 100K | 195 | Giải tư - 5Tr | 3 |
| Giải năm - 1Tr | 48 | ||
| Giải sáu - 150K | 550 | ||
| Giải bảy - 40K | 4.588 | ||
Lịch sử kỳ quay
| Kỳ | Ngày | Bộ số | Jackpot | |
|---|---|---|---|---|
| #1153 | 02/11/2026 | 764 109 789 843 033 000 118 947 276 069 356 706 111 326 994 299 937 438 811 853 | — | Xem chi tiết › |
| #1152 | 01/11/2026 | 980 708 951 819 377 673 007 277 290 224 582 129 822 748 267 240 192 099 638 127 | — | Xem chi tiết › |
| #1151 | 29/10/2026 | 692 005 621 118 707 412 335 265 268 222 917 484 099 875 590 161 801 076 841 957 | — | Xem chi tiết › |
| #1150 | 27/10/2026 | 411 973 072 986 435 122 430 227 550 491 023 089 015 728 672 944 394 177 989 606 | — | Xem chi tiết › |
| #1149 | 25/10/2026 | 315 341 321 141 063 001 603 835 778 750 310 966 850 133 461 098 113 920 583 245 | — | Xem chi tiết › |
| #1148 | 22/10/2026 | 456 213 650 872 687 369 671 563 220 419 023 222 523 509 237 385 452 403 243 682 | — | Xem chi tiết › |
| #1147 | 20/10/2026 | 806 638 040 985 290 748 023 358 920 789 004 108 727 084 150 165 287 806 592 647 | — | Xem chi tiết › |
| #1146 | 18/10/2026 | 481 094 934 612 794 955 272 630 812 929 802 475 690 649 208 272 060 022 854 480 | — | Xem chi tiết › |
| #1145 | 15/10/2026 | 258 363 793 522 484 763 798 307 063 688 826 427 227 028 371 624 781 558 805 562 | — | Xem chi tiết › |
| #1144 | 13/10/2026 | 299 307 032 203 743 733 361 210 750 183 844 387 130 306 256 353 975 205 785 220 | — | Xem chi tiết › |
| #1143 | 11/10/2026 | 787 766 325 609 023 752 683 996 524 970 478 895 098 564 375 177 916 593 291 006 | — | Xem chi tiết › |
| #1142 | 08/10/2026 | 243 573 479 006 503 757 268 839 884 136 483 404 090 879 231 080 866 629 308 328 | — | Xem chi tiết › |
| #1141 | 06/10/2026 | 546 085 472 486 159 586 525 877 261 110 123 238 399 183 166 713 699 490 993 152 | — | Xem chi tiết › |
| #1140 | 04/10/2026 | 357 728 045 569 394 807 373 141 435 221 726 895 234 060 599 249 035 380 736 076 | — | Xem chi tiết › |
| #1139 | 01/10/2026 | 788 239 193 864 436 607 441 030 217 500 179 727 316 690 994 965 129 442 465 958 | — | Xem chi tiết › |
| #1138 | 29/09/2026 | 905 659 051 815 859 220 389 903 332 994 222 076 543 846 557 411 235 549 668 274 | — | Xem chi tiết › |
| #1137 | 27/09/2026 | 710 292 971 152 999 418 428 987 474 361 095 465 967 101 913 596 597 132 514 155 | — | Xem chi tiết › |
| #1136 | 24/09/2026 | 664 446 344 893 967 687 169 432 832 800 755 330 900 078 227 050 820 147 006 791 | — | Xem chi tiết › |
| #1135 | 22/09/2026 | 477 138 433 340 566 031 413 941 583 864 830 994 341 361 203 152 097 066 100 971 | — | Xem chi tiết › |
| #1134 | 20/09/2026 | 803 961 672 547 035 874 832 085 735 610 560 198 513 766 471 822 240 367 180 345 | — | Xem chi tiết › |
| #1133 | 17/09/2026 | 829 136 648 998 196 979 418 803 874 884 110 690 344 005 578 846 688 306 563 651 | — | Xem chi tiết › |
| #1132 | 15/09/2026 | 790 414 304 066 904 230 440 628 961 358 764 640 547 079 009 479 992 407 202 508 | — | Xem chi tiết › |
| #1131 | 13/09/2026 | 291 814 526 486 133 575 380 710 853 891 661 460 245 848 549 592 805 160 944 314 | — | Xem chi tiết › |
| #1130 | 10/09/2026 | 757 791 940 908 999 309 430 487 660 701 450 721 166 088 587 487 307 518 273 878 | — | Xem chi tiết › |
| #1129 | 08/09/2026 | 057 396 235 652 520 151 141 908 029 544 160 074 830 869 053 357 282 122 614 219 | — | Xem chi tiết › |
| #1128 | 06/09/2026 | 397 293 281 526 285 157 585 152 499 856 611 296 361 753 031 361 011 502 732 577 | — | Xem chi tiết › |
| #1127 | 03/09/2026 | 367 018 903 279 237 787 617 126 026 780 748 371 768 752 220 278 067 584 606 701 | — | Xem chi tiết › |
| #1126 | 01/09/2026 | 635 674 966 197 851 632 129 216 502 414 560 098 684 950 146 094 715 420 569 817 | — | Xem chi tiết › |
| #1125 | 30/08/2026 | 264 627 178 509 812 059 837 512 487 784 525 902 251 462 589 477 373 194 365 253 | — | Xem chi tiết › |
| #1124 | 27/08/2026 | 109 639 137 517 852 744 387 003 666 735 320 189 388 318 709 312 279 874 645 685 | — | Xem chi tiết › |
Tìm hiểu Max 3D
Cách chơi
Max 3D là sản phẩm chọn số có 3 chữ số (từ 000 đến 999) của Vietlott. Mỗi kỳ quay ra 20 bộ số: 2 bộ giải Đặc biệt, 4 bộ giải Nhất, 6 bộ giải Nhì và 8 bộ giải Ba. Cùng kỳ quay còn có hình thức Max 3D+, người chơi chọn 2 bộ số.
Quay thưởng lúc khoảng 18h00 thứ hai, thứ tư và thứ sáu hằng tuần.
Cơ cấu giải thưởng
Max 3D
| Giải | Giá trị giải |
|---|---|
| Giải nhất | 1Tr |
| Giải nhì | 350K |
| Giải ba | 210K |
| Giải tư | 100K |
Max 3D+
| Giải | Giá trị giải |
|---|---|
| Giải nhất | 1Tỷ |
| Giải nhì | 40Tr |
| Giải ba | 10Tr |
| Giải tư | 5Tr |
| Giải năm | 1Tr |
| Giải sáu | 150K |
| Giải bảy | 40K |
Giá trị giải theo công bố của Vietlott tại kỳ #1153 (02/11/2026). Giá trị Jackpot thay đổi theo từng kỳ.
Xác suất (tính toán theo tổ hợp)
| Trường hợp (1 lần chọn) | Xác suất |
|---|---|
| Một bộ số 3 chữ số trùng 1 bộ cụ thể | 1 / 1.000 |
Giá trị giải Max 3D là giá trị cố định; một vé có thể trúng nhiều giải nếu bộ số trùng với nhiều bộ trong 20 bộ quay ra.
Thông tin giới thiệu mang tính tham khảo; thể lệ chính thức, giá vé và cách nhận thưởng theo công bố của đơn vị phát hành. Đọc thêm: Xác suất trúng thưởng thực tế của các loại xổ số tại Việt Nam · Chơi xổ số có trách nhiệm