Max 3D — KỲ QUAY NGÀY 30/08/2026
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Giải nhất - 1Tr | 73 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
| Giải nhì - 350K | 133 | Giải nhì - 40Tr | 2 |
| Giải ba - 210K | 190 | Giải ba - 10Tr | 3 |
| Giải tư - 100K | 241 | Giải tư - 5Tr | 8 |
| Giải năm - 1Tr | 75 | ||
| Giải sáu - 150K | 366 | ||
| Giải bảy - 40K | 3.714 | ||
Lịch sử kỳ quay
| Kỳ | Ngày | Bộ số | Jackpot | |
|---|---|---|---|---|
| #1133 | 16/09/2026 | 829 136 648 998 196 979 418 803 874 884 110 690 344 005 578 846 688 306 563 651 | — | Xem chi tiết › |
| #1132 | 15/09/2026 | 790 414 304 066 904 230 440 628 961 358 764 640 547 079 009 479 992 407 202 508 | — | Xem chi tiết › |
| #1131 | 13/09/2026 | 291 814 526 486 133 575 380 710 853 891 661 460 245 848 549 592 805 160 944 314 | — | Xem chi tiết › |
| #1130 | 10/09/2026 | 757 791 940 908 999 309 430 487 660 701 450 721 166 088 587 487 307 518 273 878 | — | Xem chi tiết › |
| #1129 | 08/09/2026 | 057 396 235 652 520 151 141 908 029 544 160 074 830 869 053 357 282 122 614 219 | — | Xem chi tiết › |
| #1128 | 06/09/2026 | 397 293 281 526 285 157 585 152 499 856 611 296 361 753 031 361 011 502 732 577 | — | Xem chi tiết › |
| #1127 | 03/09/2026 | 367 018 903 279 237 787 617 126 026 780 748 371 768 752 220 278 067 584 606 701 | — | Xem chi tiết › |
| #1126 | 01/09/2026 | 635 674 966 197 851 632 129 216 502 414 560 098 684 950 146 094 715 420 569 817 | — | Xem chi tiết › |
| #1125 | 30/08/2026 | 264 627 178 509 812 059 837 512 487 784 525 902 251 462 589 477 373 194 365 253 | — | Xem chi tiết › |
| #1124 | 27/08/2026 | 109 639 137 517 852 744 387 003 666 735 320 189 388 318 709 312 279 874 645 685 | — | Xem chi tiết › |
| #1123 | 25/08/2026 | 284 798 598 079 560 157 135 383 076 564 443 018 736 322 023 248 111 784 497 862 | — | Xem chi tiết › |
| #1122 | 23/08/2026 | 294 078 369 742 925 912 859 140 812 830 982 018 767 972 613 660 028 585 388 484 | — | Xem chi tiết › |
| #1121 | 20/08/2026 | 991 840 563 417 835 023 885 841 637 682 775 152 212 333 457 393 273 401 070 708 | — | Xem chi tiết › |
| #1120 | 18/08/2026 | 321 768 784 375 730 099 452 693 901 137 928 093 086 087 039 405 370 657 192 978 | — | Xem chi tiết › |
| #1119 | 16/08/2026 | 818 685 573 629 800 713 388 643 177 626 523 150 496 224 330 492 847 995 945 217 | — | Xem chi tiết › |
| #1118 | 13/08/2026 | 984 935 839 402 801 791 884 475 732 530 960 080 429 508 492 559 500 520 306 095 | — | Xem chi tiết › |
| #1117 | 11/08/2026 | 476 882 305 356 808 673 263 148 681 621 545 157 688 958 824 281 244 457 998 375 | — | Xem chi tiết › |
| #1116 | 09/08/2026 | 464 547 914 859 027 270 055 574 128 587 373 702 769 474 690 063 842 605 527 586 | — | Xem chi tiết › |
| #1115 | 06/08/2026 | 302 386 681 273 031 990 333 029 893 508 137 300 062 017 296 009 702 723 064 593 | — | Xem chi tiết › |
| #1114 | 04/08/2026 | 268 568 351 979 231 691 973 102 063 537 359 727 845 548 123 502 052 124 635 850 | — | Xem chi tiết › |
| #1113 | 02/08/2026 | 133 706 413 123 179 393 752 873 003 589 746 083 819 172 783 083 200 549 803 223 | — | Xem chi tiết › |
| #1112 | 30/07/2026 | 984 633 411 316 354 883 074 485 381 512 926 446 323 893 626 896 393 560 523 768 | — | Xem chi tiết › |
| #1111 | 28/07/2026 | 366 681 853 988 718 792 336 795 313 093 523 707 683 145 801 890 949 755 255 927 | — | Xem chi tiết › |
| #1110 | 26/07/2026 | 516 215 571 229 071 587 927 964 750 346 093 860 414 298 271 697 506 443 807 425 | — | Xem chi tiết › |
| #1109 | 23/07/2026 | 367 929 605 171 047 514 336 805 833 216 871 947 763 923 832 681 993 884 484 073 | — | Xem chi tiết › |
| #1108 | 21/07/2026 | 832 317 274 838 247 389 844 440 925 649 693 194 096 360 113 844 308 175 735 076 | — | Xem chi tiết › |
| #1107 | 19/07/2026 | 512 809 211 655 846 502 072 837 064 238 720 471 323 723 277 958 683 695 081 974 | — | Xem chi tiết › |
| #1106 | 16/07/2026 | 883 909 045 110 391 595 274 440 644 813 944 202 679 104 293 160 979 355 166 732 | — | Xem chi tiết › |
| #1105 | 14/07/2026 | 966 541 591 545 014 824 587 271 264 868 688 617 120 594 588 625 594 308 275 097 | — | Xem chi tiết › |
| #1104 | 10/07/2026 | 985 747 207 165 560 896 006 862 306 216 371 780 001 164 483 029 309 790 619 520 | — | Xem chi tiết › |
Tìm hiểu Max 3D
Cách chơi
Max 3D là sản phẩm chọn số có 3 chữ số (từ 000 đến 999) của Vietlott. Mỗi kỳ quay ra 20 bộ số: 2 bộ giải Đặc biệt, 4 bộ giải Nhất, 6 bộ giải Nhì và 8 bộ giải Ba. Cùng kỳ quay còn có hình thức Max 3D+, người chơi chọn 2 bộ số.
Quay thưởng lúc khoảng 18h00 thứ hai, thứ tư và thứ sáu hằng tuần.
Cơ cấu giải thưởng
Max 3D
| Giải | Giá trị giải |
|---|---|
| Giải nhất | 1Tr |
| Giải nhì | 350K |
| Giải ba | 210K |
| Giải tư | 100K |
Max 3D+
| Giải | Giá trị giải |
|---|---|
| Giải nhất | 1Tỷ |
| Giải nhì | 40Tr |
| Giải ba | 10Tr |
| Giải tư | 5Tr |
| Giải năm | 1Tr |
| Giải sáu | 150K |
| Giải bảy | 40K |
Giá trị giải theo công bố của Vietlott tại kỳ #1128 (06/09/2026). Giá trị Jackpot thay đổi theo từng kỳ.
Xác suất (tính toán theo tổ hợp)
| Trường hợp (1 lần chọn) | Xác suất |
|---|---|
| Một bộ số 3 chữ số trùng 1 bộ cụ thể | 1 / 1.000 |
Giá trị giải Max 3D là giá trị cố định; một vé có thể trúng nhiều giải nếu bộ số trùng với nhiều bộ trong 20 bộ quay ra.
Thông tin giới thiệu mang tính tham khảo; thể lệ chính thức, giá vé và cách nhận thưởng theo công bố của đơn vị phát hành. Đọc thêm: Xác suất trúng thưởng thực tế của các loại xổ số tại Việt Nam · Chơi xổ số có trách nhiệm