Tổng hợp kết quả Xổ số Miền Bắc tháng 11/2025
Tháng 11/2025, Xổ số Miền Bắc có 30 ngày mở thưởng với 30 kỳ quay , tổng cộng 810 giải. Trang này tổng hợp toàn bộ giải đặc biệt trong tháng, tần suất 2 chữ số cuối (lô tô) của mọi giải, phân bố chữ số và so sánh với tháng trước. Tất cả số liệu được tính trực tiếp từ bảng kết quả đã lưu trên website.
← Tháng 10/2025 · Tháng 12/2025 → · XSMN tháng 11/2025 · XSMT tháng 11/2025
Giải đặc biệt Miền Bắc từng ngày tháng 11/2025
| Ngày | Thứ | Đài | Giải đặc biệt |
|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Thứ bảy | Nam Định | 58792 |
| 02/11/2025 | Chủ nhật | Thái Bình | 36267 |
| 03/11/2025 | Thứ hai | Hà Nội | 47395 |
| 04/11/2025 | Thứ ba | Quảng Ninh | 19686 |
| 05/11/2025 | Thứ tư | Bắc Ninh | 40843 |
| 06/11/2025 | Thứ năm | Hà Nội | 02902 |
| 07/11/2025 | Thứ sáu | Hải Phòng | 37814 |
| 08/11/2025 | Thứ bảy | Nam Định | 37914 |
| 09/11/2025 | Chủ nhật | Thái Bình | 41879 |
| 10/11/2025 | Thứ hai | Hà Nội | 74592 |
| 11/11/2025 | Thứ ba | Quảng Ninh | 77776 |
| 12/11/2025 | Thứ tư | Bắc Ninh | 62954 |
| 13/11/2025 | Thứ năm | Hà Nội | 34950 |
| 14/11/2025 | Thứ sáu | Hải Phòng | 76520 |
| 15/11/2025 | Thứ bảy | Nam Định | 27079 |
| 16/11/2025 | Chủ nhật | Thái Bình | 45721 |
| 17/11/2025 | Thứ hai | Hà Nội | 78555 |
| 18/11/2025 | Thứ ba | Quảng Ninh | 10753 |
| 19/11/2025 | Thứ tư | Bắc Ninh | 65070 |
| 20/11/2025 | Thứ năm | Hà Nội | 46433 |
| 21/11/2025 | Thứ sáu | Hải Phòng | 65343 |
| 22/11/2025 | Thứ bảy | Nam Định | 26103 |
| 23/11/2025 | Chủ nhật | Thái Bình | 50004 |
| 24/11/2025 | Thứ hai | Hà Nội | 00239 |
| 25/11/2025 | Thứ ba | Quảng Ninh | 07938 |
| 26/11/2025 | Thứ tư | Bắc Ninh | 69897 |
| 27/11/2025 | Thứ năm | Hà Nội | 44427 |
| 28/11/2025 | Thứ sáu | Hải Phòng | 94834 |
| 29/11/2025 | Thứ bảy | Nam Định | 66090 |
| 30/11/2025 | Chủ nhật | Thái Bình | 51488 |
Nhận xét về giải đặc biệt
Trong tháng 11/2025 có 30 giải đặc biệt. Giải lớn nhất là 94834 (ngày 28/11), nhỏ nhất là 00239 (ngày 24/11). Chữ số cuối là số chẵn ở 16 giải (53%) và số lẻ ở 14 giải.
Chữ số cuối cùng gặp nhiều nhất là 3 và 4 (mỗi số 5 lần).
Các giải đặc biệt có cùng 2 chữ số cuối: 92 (01/11; 10/11), 43 (05/11; 21/11), 14 (07/11; 08/11) và 79 (09/11; 15/11). Với 30 giải và 100 khả năng cho 2 chữ số cuối, việc có vài cặp trùng nhau trong một tháng là điều bình thường về mặt xác suất.
| Chữ số cuối | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số giải ĐB | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Tần suất lô tô 00–99 Miền Bắc tháng 11/2025
Xét 2 chữ số cuối của toàn bộ 810 giải, trung bình mỗi cặp số xuất hiện 8,1 lần. Về nhiều nhất là 88 (16 lần); ít nhất là 37 (2 lần). Cả 100 cặp số đều xuất hiện ít nhất một lần.
Số cặp kép (00, 11, …, 99) xuất hiện 84 lần, chiếm 10,4% tổng số giải — so với tỷ lệ lý thuyết 10% (10 trên 100 cặp số).
| Về nhiều nhất | Số lần | So với trung bình | Về ít nhất | Số lần | So với trung bình |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 16 | +98% | 37 | 2 | -75% |
| 83 | 14 | +73% | 56 | 3 | -63% |
| 53 | 13 | +60% | 07 | 4 | -51% |
| 61 | 13 | +60% | 15 | 4 | -51% |
| 75 | 13 | +60% | 28 | 4 | -51% |
| 89 | 13 | +60% | 45 | 4 | -51% |
| 14 | 12 | +48% | 50 | 4 | -51% |
| 36 | 12 | +48% | 98 | 4 | -51% |
| 95 | 12 | +48% | 06 | 5 | -38% |
| 04 | 11 | +36% | 19 | 5 | -38% |
Chênh lệch giữa cặp nhiều nhất và ít nhất trong một tháng là dao động tự nhiên của dữ liệu ngẫu nhiên, không phải dấu hiệu cặp số nào "đang vào cầu" — xem ngộ nhận con bạc.
Phân bố chữ số hàng chục và hàng đơn vị
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | 69 8,5% | 75 9,3% | 83 10,2% | 76 9,4% | 85 10,5% | 62 7,7% | 84 10,4% | 97 12,0% | 93 11,5% | 86 10,6% |
| Hàng đơn vị | 74 9,1% | 83 10,2% | 83 10,2% | 94 11,6% | 95 11,7% | 75 9,3% | 83 10,2% | 71 8,8% | 79 9,8% | 73 9,0% |
Chuỗi vắng mặt dài nhất trong tháng
Số ngày quay liên tiếp mà một cặp số không xuất hiện ở bất kỳ giải nào, tính trong phạm vi tháng 11/2025.
| Cặp số | Số ngày liên tiếp | Từ ngày | Đến ngày | Số lần về cả tháng |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 08/11 | 30/11 | 6 |
| 80 | 22 | 07/11 | 28/11 | 6 |
| 07 | 19 | 01/11 | 19/11 | 4 |
| 39 | 18 | 06/11 | 23/11 | 5 |
| 37 | 17 | 01/11 | 17/11 | 2 |
| 56 | 17 | 09/11 | 25/11 | 3 |
| 23 | 15 | 08/11 | 22/11 | 6 |
| 02 | 14 | 17/11 | 30/11 | 6 |
So sánh với tháng 10/2025
| Tháng 10/2025 | Tháng 11/2025 | |
|---|---|---|
| Số kỳ quay | 31 | 30 |
| Tổng số giải | 837 | 810 |
| Cặp về nhiều nhất | 01 (15 lần) | 88 (16 lần) |
| Tỷ lệ cặp kép | 10,5% | 10,4% |
| Giải ĐB có chữ số cuối chẵn | 45% | 53% |
Cặp 01 — về nhiều nhất tháng 10/2025 với 15 lần — sang tháng 11/2025 xuất hiện 7 lần (trung bình tháng này là 8,1). Thứ hạng của các cặp số thay đổi liên tục giữa các tháng, đúng như tính chất ngẫu nhiên của kết quả quay thưởng.
Báo cáo chỉ mô tả các kết quả đã quay trong tháng 11/2025. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; tần suất trong quá khứ không làm tăng hay giảm khả năng xuất hiện của bất kỳ con số nào ở kỳ sau. Kết quả chính thức để lĩnh thưởng là kết quả do công ty xổ số phát hành vé công bố. Xem thêm: xác suất trúng thưởng · chơi xổ số có trách nhiệm.