KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 31/10/2026
31/10/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 10K5 | K5T10 | 10K5 | 10E7 |
| G.Tám100N | 78 | 70 | 54 | 39 |
| G.Bảy200N | 165 | 938 | 414 | 725 |
| G.Sáu400N | 629815119824 | 592311947662 | 432880655809 | 007915592765 |
| G.Năm1Tr | 7175 | 9959 | 7424 | 3202 |
| G.Tư3Tr | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 | 50991321125587330799705628666396006 | 87562893070872345179893634689733434 |
| G.Ba10Tr | 0128323376 | 7240871621 | 1069633437 | 7205668951 |
| G.Nhì15Tr | 94142 | 80324 | 17586 | 97736 |
| G.Nhất30Tr | 69965 | 40595 | 56150 | 51251 |
| G.ĐB2Tỷ | 529252 | 852892 | 351678 | 897978 |
Bình Phước
| 0 | 08 |
|---|---|
| 1 | 11 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 65 |
| 7 | 75 76 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92 94 94 98 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 42 52 92 |
| 3 | 83 |
| 4 | 24 34 94 94 |
| 5 | 65 65 75 |
| 6 | 76 |
| 7 | 17 |
| 8 | 08 38 78 98 |
| 9 |
Hậu Giang
| 0 | 04 08 |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 21 23 24 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 94 95 99 |
| 0 | 70 |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 62 92 |
| 3 | 23 43 |
| 4 | 04 24 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | |
| 7 | 17 27 |
| 8 | 08 38 |
| 9 | 59 69 89 99 |
Long An
| 0 | 06 09 |
|---|---|
| 1 | 12 14 |
| 2 | 24 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | 50 54 |
| 6 | 62 63 65 |
| 7 | 73 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91 96 99 |
| 0 | 50 |
|---|---|
| 1 | 91 |
| 2 | 12 62 |
| 3 | 63 73 |
| 4 | 14 24 54 |
| 5 | 65 |
| 6 | 06 86 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | 28 78 |
| 9 | 09 99 |
TP. HCM
| 0 | 02 07 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 23 25 |
| 3 | 34 36 39 |
| 4 | |
| 5 | 51 51 56 59 |
| 6 | 62 63 65 |
| 7 | 78 79 79 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 51 51 |
| 2 | 02 62 |
| 3 | 23 63 |
| 4 | 34 |
| 5 | 25 65 |
| 6 | 36 56 |
| 7 | 07 97 |
| 8 | 78 |
| 9 | 39 59 79 79 |
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 31/10/2026
31/10/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 31/10 | XSĐN | XSĐN | XSQN |
| G.Tám100N | 57 | 13 | 28 |
| G.Bảy200N | 429 | 986 | 390 |
| G.Sáu400N | 688397748737 | 807730664724 | 272000057864 |
| G.Năm1Tr | 6931 | 6308 | 1604 |
| G.Tư3Tr | 26722366394029481038897507988475924 | 30336207966974514518718514784968162 | 06240219510291198614132459214466231 |
| G.Ba10Tr | 6231461179 | 5385891834 | 8895890670 |
| G.Nhì15Tr | 77601 | 83119 | 71403 |
| G.Nhất30Tr | 83587 | 12944 | 42435 |
| G.ĐB2Tỷ | 068840 | 892021 | 375560 |
Đà Nẵng
| 0 | 01 |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 22 24 29 |
| 3 | 31 37 38 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 57 |
| 6 | |
| 7 | 74 79 |
| 8 | 83 84 87 |
| 9 | 94 |
| 0 | 40 50 |
|---|---|
| 1 | 01 31 |
| 2 | 22 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14 24 74 84 94 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 37 57 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 29 39 79 |
Đắk Nông
| 0 | 08 |
|---|---|
| 1 | 13 18 19 |
| 2 | 21 24 |
| 3 | 34 36 |
| 4 | 44 45 49 |
| 5 | 51 58 |
| 6 | 62 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 21 51 |
| 2 | 62 |
| 3 | 13 |
| 4 | 24 34 44 |
| 5 | 45 |
| 6 | 36 66 86 96 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08 18 58 |
| 9 | 19 49 |
Quảng Ngãi
| 0 | 03 04 05 |
|---|---|
| 1 | 11 14 |
| 2 | 20 28 |
| 3 | 31 35 |
| 4 | 40 44 45 |
| 5 | 51 58 |
| 6 | 60 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90 |
| 0 | 20 40 60 70 90 |
|---|---|
| 1 | 11 31 51 |
| 2 | |
| 3 | 03 |
| 4 | 04 14 44 64 |
| 5 | 05 35 45 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 28 58 |
| 9 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 31/10/2026
31/10/2026
| T.Bảy | Nam Định |
|---|---|
| 31/10 | XSNĐ |
| ĐB | 3-8-6-13-10-9 KP28457 |
| Giải nhất | 58348 |
| Giải nhì | 37364 03797 |
| Giải ba | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| Giải tư | 4040 0770 6764 7770 |
| Giải năm | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| Giải sáu | 846 632 747 |
| Giải bảy | 78 53 31 46 |
Nam Định
| 0 | 04 08 |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 20 24 28 |
| 3 | 31 32 34 36 |
| 4 | 40 44 46 46 47 48 |
| 5 | 51 53 55 57 |
| 6 | 64 64 |
| 7 | 70 70 78 |
| 8 | |
| 9 | 97 97 |
| 0 | 20 40 70 70 |
|---|---|
| 1 | 31 51 |
| 2 | 32 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04 14 24 34 44 64 64 |
| 5 | 55 |
| 6 | 36 46 46 |
| 7 | 47 57 97 97 |
| 8 | 08 28 48 78 |
| 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC - XSDTMB
31/102026Kết quả xổ số Điện Toán Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 31/10/2026
Kết quả QSMT kỳ #1418 ngày 01/11/2026
12182226285511
Giá trị Jackpot 1
36.604.726.050
Giá trị Jackpot 2
4.971.122.650
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 36.604.726.050 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.971.122.650 | |
| Giải nhất | 10 | 40 Triệu | |
| Giải nhì | 822 | 500.000đ | |
| Giải ba | 17.591 | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1583 ngày 01/11/2026
050917183436
Giá trị Jackpot
23.200.118.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 23.200.118.500 | |
| Giải nhất | 35 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.481 | 300,000 | |
| Giải ba | 25.743 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #984 ngày 02/11/2026 - Lúc 21:35
041925333505
Giá trị Độc Đắc
9.849.543.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 9.849.543.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 11 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 131 | 500.000 | |
| Giải tư | 527 | 100.000 | |
| Giải năm | 4.004 | 30.000 | |
| Giải KK | 34.946 | 10.000 |
Kết quả QSMT kỳ #983 ngày 02/11/2026 - Lúc 13:10
020810133006
Giá trị Độc Đắc
8.763.075.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 8.763.075.000 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 16 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 97 | 500.000 | |
| Giải tư | 276 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.981 | 30.000 | |
| Giải KK | 21.177 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1153 ngày 02/11/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 764109 | Đặc biệt |
Giải nhất | 789843033000 | Giải nhất |
Giải nhì | 118947276069356706 | Giải nhì |
Giải ba | 111326994299937438811853 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #799 ngày 01/11/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 206625 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 981797755330 | 30Tr | 1 |
| Giải nhì | 445144007875637411 | 10Tr | 4 |
| Giải ba | 366855706107342624119573 | 4Tr | 10 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 46 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 512 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.427 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #301561
Ngày 02/11/2026 21:04
1415192122252835363739464955575866717376
CCHẴN: 8
LLẺ: 12
>LỚN: 9
<BÉ: 11
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #19430702/11/2026 | 362 | Hòa | 11 |
| #19430602/11/2026 | 223 | Nhỏ | 7 |
| #19430502/11/2026 | 665 | Lớn | 17 |
| #19430402/11/2026 | 154 | Hòa | 10 |
| #19430302/11/2026 | 624 | Lớn | 12 |
| #19430202/11/2026 | 665 | Lớn | 17 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày










