KQXS Miền Nam,
Thứ sáu, ngày 28/08/2026
28/08/2026
| T.Sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 28/08 | 08K35 | 35TV35 | 47VL35 |
| G.Tám100N | 20 | 88 | 09 |
| G.Bảy200N | 802 | 230 | 979 |
| G.Sáu400N | 363764526936 | 750983947823 | 171157265985 |
| G.Năm1Tr | 0818 | 3754 | 4001 |
| G.Tư3Tr | 81224283163390453057502425113652419 | 77276592451040677198459765213841164 | 33380550259414424410938745935791322 |
| G.Ba10Tr | 5068500471 | 0846059835 | 6530207794 |
| G.Nhì15Tr | 69784 | 18535 | 78453 |
| G.Nhất30Tr | 37614 | 88979 | 54974 |
| G.ĐB2Tỷ | 285158 | 786009 | 682016 |
Bình Dương
| 0 | 02 04 |
|---|---|
| 1 | 14 16 18 19 |
| 2 | 20 24 |
| 3 | 36 36 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 57 58 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 84 85 |
| 9 |
| 0 | 20 |
|---|---|
| 1 | 71 |
| 2 | 02 42 52 |
| 3 | |
| 4 | 04 14 24 84 |
| 5 | 85 |
| 6 | 16 36 36 |
| 7 | 37 57 |
| 8 | 18 58 |
| 9 | 19 |
Trà Vinh
| 0 | 06 09 09 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 23 |
| 3 | 30 35 35 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60 64 |
| 7 | 76 76 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94 98 |
| 0 | 30 60 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 54 64 94 |
| 5 | 35 35 45 |
| 6 | 06 76 76 |
| 7 | |
| 8 | 38 88 98 |
| 9 | 09 09 79 |
Vĩnh Long
| 0 | 01 02 09 |
|---|---|
| 1 | 10 11 16 |
| 2 | 22 25 26 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 57 |
| 6 | |
| 7 | 74 74 79 |
| 8 | 80 85 |
| 9 | 94 |
| 0 | 10 80 |
|---|---|
| 1 | 01 11 |
| 2 | 02 22 |
| 3 | 53 |
| 4 | 44 74 74 94 |
| 5 | 25 85 |
| 6 | 16 26 |
| 7 | 57 |
| 8 | |
| 9 | 09 79 |
KQXS Miền Trung,
Thứ sáu, ngày 28/08/2026
28/08/2026
| T.Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 28/08 | XSGL | XSNT |
| G.Tám100N | 68 | 72 |
| G.Bảy200N | 699 | 862 |
| G.Sáu400N | 815499672479 | 656416329206 |
| G.Năm1Tr | 7038 | 0478 |
| G.Tư3Tr | 33152765418638809762966150547724685 | 30941892673510129466610750610881979 |
| G.Ba10Tr | 6378417181 | 3658562072 |
| G.Nhì15Tr | 88503 | 09939 |
| G.Nhất30Tr | 35376 | 61653 |
| G.ĐB2Tỷ | 922664 | 218112 |
Gia Lai
| 0 | 03 |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 54 |
| 6 | 62 64 67 68 |
| 7 | 76 77 79 |
| 8 | 81 84 85 88 |
| 9 | 99 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 41 81 |
| 2 | 52 62 |
| 3 | 03 |
| 4 | 54 64 84 |
| 5 | 15 85 |
| 6 | 76 |
| 7 | 67 77 |
| 8 | 38 68 88 |
| 9 | 79 99 |
Ninh Thuận
| 0 | 01 06 08 |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 32 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62 64 66 67 |
| 7 | 72 72 75 78 79 |
| 8 | 85 |
| 9 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 01 41 |
| 2 | 12 32 62 72 72 |
| 3 | 53 |
| 4 | 64 |
| 5 | 75 85 |
| 6 | 06 66 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08 78 |
| 9 | 39 79 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ sáu, ngày 28/08/2026
28/08/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ sáu, ngày 28/08/2026
28/08/2026
Chưa có dữ liệu.
Video Trực Tiếp Xổ Số
Kết quả QSMT kỳ #1390 ngày 27/08/2026
01031121264410
Giá trị Jackpot 1
Đang cập nhật
Giá trị Jackpot 2
Đang cập nhật
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | — | — | |
| Jackpot 2 | — | — | |
| Giải nhất | — | 40 Triệu | |
| Giải nhì | — | 500.000đ | |
| Giải ba | — | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1554 ngày 26/08/2026
031011163340
Giá trị Jackpot
31.682.191.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31.682.191.000 | |
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.363 | 300,000 | |
| Giải ba | 25.319 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #851 ngày 28/08/2026 - Lúc 13:10
121718212806
Giá trị Độc Đắc
6.922.837.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.922.837.500 | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 74 | 500.000 | |
| Giải tư | 228 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.220 | 30.000 | |
| Giải KK | 13.487 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1124 ngày 26/08/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 109639 | Đặc biệt |
Giải nhất | 137517852744 | Giải nhất |
Giải nhì | 387003666735320189 | Giải nhì |
Giải ba | 388318709312279874645685 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #771 ngày 27/08/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 573898 | 2 Tỷ | — |
| Giải nhất | 438998620789 | 30Tr | — |
| Giải nhì | 463683378041585953 | 10Tr | — |
| Giải ba | 061830462670708493599247 | 4Tr | — |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | — |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | — |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | — |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | — |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #290970
Ngày 05/08/2026 21:09
0309101417222332353644484951606162636566
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18015105/08/2026 | 523 | Hòa | 10 |
| #18015005/08/2026 | 561 | Lớn | 12 |
| #18014905/08/2026 | 645 | Lớn | 15 |
| #18014805/08/2026 | 621 | Nhỏ | 9 |
| #18014705/08/2026 | 526 | Lớn | 13 |
| #18014605/08/2026 | 126 | Nhỏ | 9 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 28/08/2026659967
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 26/08/2026020512162232
Kết quả Thần Tài 4
18:15 27/08/20264086










