KQXS Miền Nam,
Thứ sáu, ngày 21/08/2026
21/08/2026
| T.Sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 21/08 | 08K34 | 35TV34 | 47VL34 |
| G.Tám100N | 29 | 57 | 18 |
| G.Bảy200N | 382 | 158 | 290 |
| G.Sáu400N | 313532436006 | 089755471916 | 864008252694 |
| G.Năm1Tr | 4980 | 1759 | 5108 |
| G.Tư3Tr | 27168520529747686942520703479304159 | 42239247013299741646564789260368546 | 63637034452616131537568026607601459 |
| G.Ba10Tr | 4208204767 | 4925263964 | 4172302482 |
| G.Nhì15Tr | 90141 | 94660 | 86788 |
| G.Nhất30Tr | 98175 | 67604 | 87966 |
| G.ĐB2Tỷ | 466130 | 366282 | 837758 |
Bình Dương
| 0 | 06 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 29 |
| 3 | 30 35 |
| 4 | 41 42 43 |
| 5 | 52 59 |
| 6 | 67 68 |
| 7 | 70 75 76 |
| 8 | 80 82 82 |
| 9 | 93 |
| 0 | 30 70 80 |
|---|---|
| 1 | 41 |
| 2 | 42 52 82 82 |
| 3 | 43 93 |
| 4 | |
| 5 | 35 75 |
| 6 | 06 76 |
| 7 | 67 |
| 8 | 68 |
| 9 | 29 59 |
Trà Vinh
| 0 | 01 03 04 |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 39 |
| 4 | 46 46 47 |
| 5 | 52 57 58 59 |
| 6 | 60 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97 97 |
| 0 | 60 |
|---|---|
| 1 | 01 |
| 2 | 52 82 |
| 3 | 03 |
| 4 | 04 64 |
| 5 | |
| 6 | 16 46 46 |
| 7 | 47 57 97 97 |
| 8 | 58 78 |
| 9 | 39 59 |
Vĩnh Long
| 0 | 02 08 |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 23 25 |
| 3 | 37 37 |
| 4 | 40 45 |
| 5 | 58 59 |
| 6 | 61 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 88 |
| 9 | 90 94 |
| 0 | 40 90 |
|---|---|
| 1 | 61 |
| 2 | 02 82 |
| 3 | 23 |
| 4 | 94 |
| 5 | 25 45 |
| 6 | 66 76 |
| 7 | 37 37 |
| 8 | 08 18 58 88 |
| 9 | 59 |
KQXS Miền Trung,
Thứ sáu, ngày 21/08/2026
21/08/2026
| T.Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 21/08 | XSGL | XSNT |
| G.Tám100N | 28 | 60 |
| G.Bảy200N | 475 | 240 |
| G.Sáu400N | 151059941817 | 430792179873 |
| G.Năm1Tr | 5790 | 9035 |
| G.Tư3Tr | 87979887254619430754589342250440778 | 56053497434983041511603290521366442 |
| G.Ba10Tr | 0367192783 | 7657250305 |
| G.Nhì15Tr | 47811 | 52158 |
| G.Nhất30Tr | 09847 | 49828 |
| G.ĐB2Tỷ | 996587 | 621899 |
Gia Lai
| 0 | 04 |
|---|---|
| 1 | 10 11 17 |
| 2 | 25 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | |
| 7 | 71 75 78 79 |
| 8 | 83 87 |
| 9 | 90 94 94 |
| 0 | 10 90 |
|---|---|
| 1 | 11 71 |
| 2 | |
| 3 | 83 |
| 4 | 04 34 54 94 94 |
| 5 | 25 75 |
| 6 | |
| 7 | 17 47 87 |
| 8 | 28 78 |
| 9 | 79 |
Ninh Thuận
| 0 | 05 07 |
|---|---|
| 1 | 11 13 17 |
| 2 | 28 29 |
| 3 | 30 35 |
| 4 | 40 42 43 |
| 5 | 53 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72 73 |
| 8 | |
| 9 | 99 |
| 0 | 30 40 60 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 42 72 |
| 3 | 13 43 53 73 |
| 4 | |
| 5 | 05 35 |
| 6 | |
| 7 | 07 17 |
| 8 | 28 58 |
| 9 | 29 99 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ sáu, ngày 21/08/2026
21/08/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ sáu, ngày 21/08/2026
21/08/2026
Chưa có dữ liệu.
Video Trực Tiếp Xổ Số
Kết quả QSMT kỳ #1387 ngày 20/08/2026
02082938395147
Giá trị Jackpot 1
37.127.589.150
Giá trị Jackpot 2
3.791.954.350
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 37.127.589.150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.791.954.350 | |
| Giải nhất | 10 | 40 Triệu | |
| Giải nhì | 713 | 500.000đ | |
| Giải ba | 15.567 | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1551 ngày 19/08/2026
061518334043
Giá trị Jackpot
24.507.110.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24.507.110.500 | |
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.333 | 300,000 | |
| Giải ba | 21.272 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #837 ngày 21/08/2026 - Lúc 13:10
121319233011
Giá trị Độc Đắc
7.262.195.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 7.262.195.000 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 6 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 71 | 500.000 | |
| Giải tư | 146 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.121 | 30.000 | |
| Giải KK | 12.185 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1121 ngày 19/08/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 991840 | Đặc biệt |
Giải nhất | 563417835023 | Giải nhất |
Giải nhì | 885841637682775152 | Giải nhì |
Giải ba | 212333457393273401070708 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #768 ngày 20/08/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 661611 | 2 Tỷ | — |
| Giải nhất | 864332 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 10Tr | — | |
| Giải ba | 4Tr | — | |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | — |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | — |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | — |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #290970
Ngày 05/08/2026 21:09
0309101417222332353644484951606162636566
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18015105/08/2026 | 523 | Hòa | 10 |
| #18015005/08/2026 | 561 | Lớn | 12 |
| #18014905/08/2026 | 645 | Lớn | 15 |
| #18014805/08/2026 | 621 | Nhỏ | 9 |
| #18014705/08/2026 | 526 | Lớn | 13 |
| #18014605/08/2026 | 126 | Nhỏ | 9 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 21/08/2026245311
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 19/08/2026010205162734
Kết quả Thần Tài 4
18:15 21/08/20267092










