KQXS Miền Nam,
Thứ tư, ngày 17/06/2026
17/06/2026
| T.Tư | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 17/06 | K3T6 | 6K3 | K3T6 |
| G.Tám100N | 60 | 24 | 33 |
| G.Bảy200N | 144 | 499 | 526 |
| G.Sáu400N | 576203632817 | 075997534064 | 723294500035 |
| G.Năm1Tr | 0246 | 0165 | 8517 |
| G.Tư3Tr | 85340490293357030495108620713330077 | 97848199707540947228727650338166287 | 03769304622719504482702957276762337 |
| G.Ba10Tr | 9946431786 | 5681817770 | 0195777329 |
| G.Nhì15Tr | 87364 | 98326 | 10063 |
| G.Nhất30Tr | 15658 | 90950 | 23422 |
| G.ĐB2Tỷ | 756536 | 884900 | 748498 |
Cần Thơ
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33 36 |
| 4 | 40 44 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60 62 62 63 64 64 |
| 7 | 70 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
| 0 | 40 60 70 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 62 62 |
| 3 | 33 63 |
| 4 | 44 64 64 |
| 5 | 95 |
| 6 | 36 46 86 |
| 7 | 17 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 29 |
Đồng Nai
| 0 | 00 09 |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 24 26 28 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 50 53 59 |
| 6 | 64 65 65 |
| 7 | 70 70 |
| 8 | 81 87 |
| 9 | 99 |
| 0 | 00 50 70 70 |
|---|---|
| 1 | 81 |
| 2 | |
| 3 | 53 |
| 4 | 24 64 |
| 5 | 65 65 |
| 6 | 26 |
| 7 | 87 |
| 8 | 18 28 48 |
| 9 | 09 59 99 |
Sóc Trăng
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 22 26 29 |
| 3 | 32 33 35 37 |
| 4 | |
| 5 | 50 57 |
| 6 | 62 63 67 69 |
| 7 | |
| 8 | 82 |
| 9 | 95 95 98 |
| 0 | 50 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 22 32 62 82 |
| 3 | 33 63 |
| 4 | |
| 5 | 35 95 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 17 37 57 67 |
| 8 | 98 |
| 9 | 29 69 |
KQXS Miền Trung,
Thứ tư, ngày 17/06/2026
17/06/2026
Đà Nẵng
| 0 | 00 03 |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 38 39 |
| 4 | 40 41 42 44 |
| 5 | 54 55 |
| 6 | 61 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93 94 96 |
| 0 | 00 40 |
|---|---|
| 1 | 41 61 |
| 2 | 42 |
| 3 | 03 63 93 |
| 4 | 44 54 94 |
| 5 | 55 75 |
| 6 | 16 96 |
| 7 | |
| 8 | 38 |
| 9 | 39 89 |
Khánh Hòa
| 0 | 01 02 03 |
|---|---|
| 1 | 17 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32 34 38 |
| 4 | |
| 5 | 52 57 |
| 6 | 60 64 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96 99 |
| 0 | 60 |
|---|---|
| 1 | 01 |
| 2 | 02 32 52 72 82 |
| 3 | 03 23 |
| 4 | 34 64 64 |
| 5 | |
| 6 | 96 |
| 7 | 17 57 |
| 8 | 18 38 |
| 9 | 99 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ tư, ngày 17/06/2026
17/06/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ tư, ngày 17/06/2026
17/06/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1357 ngày 11/06/2026
01081724404846
Giá trị Jackpot 1
44.082.482.700
Giá trị Jackpot 2
3.965.657.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.082.482.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.965.657.750 | |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 855 | 500,000 | |
| Giải ba | 14.417 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1523 ngày 14/06/2026
071620222438
Giá trị Jackpot
14.868.581.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.868.581.000 | |
| Giải nhất | 26 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 970 | 300.000đ | |
| Giải ba | 16.425 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #707 ngày 17/06/2026 - Lúc 13:10
141921232705
Giá trị Độc Đắc
9.985.452.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 | 9.985.452.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 9 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 76 | 500.000 | |
| Giải tư | 237 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.284 | 30.000 | |
| Giải KK | 16.993 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1092 ngày 12/06/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 350839 | Đặc biệt |
Giải nhất | 975955069405 | Giải nhất |
Giải nhì | 896451810851841328 | Giải nhì |
Giải ba | 397888977204623070140332 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #738 ngày 11/06/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 781873 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 365615279858 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 412970250295053420 | 10Tr | 1 |
| Giải ba | 167440022541868621917570 | 4Tr | 7 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 455 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.381 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #285117
Ngày 17/06/2026 18:12
0103040517212438394047525764656971727475
CCHẴN: 8
LLẺ: 12
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17232817/06/2026 | 351 | Nhỏ | 9 |
| #17232717/06/2026 | 421 | Nhỏ | 7 |
| #17232617/06/2026 | 225 | Nhỏ | 9 |
| #17232517/06/2026 | 234 | Nhỏ | 9 |
| #17232417/06/2026 | 342 | Nhỏ | 9 |
| #17232317/06/2026 | 163 | Hòa | 10 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 17/06/2026812050
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 17/06/2026061013172036
Kết quả Thần Tài 4
18:15 17/06/20269895
