KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 13/06/2026
13/06/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 6K2N26 | K2T6 | 6K2 | 6B7 |
| G.Tám100N | 72 | 93 | 31 | 74 |
| G.Bảy200N | 836 | 997 | 161 | 065 |
| G.Sáu400N | 132995739041 | 551332905383 | 502095662168 | 569316858492 |
| G.Năm1Tr | 1275 | 3554 | 9174 | 3617 |
| G.Tư3Tr | 03468481688338321462530754758423622 | 99954058260079557565483624180219136 | 71749209683393123039867079388265736 | 36839532643458755978413962044162133 |
| G.Ba10Tr | 0919271061 | 7954135356 | 4961509014 | 9435713753 |
| G.Nhì15Tr | 12591 | 39712 | 36381 | 87108 |
| G.Nhất30Tr | 21526 | 92622 | 52463 | 64203 |
| G.ĐB2Tỷ | 906914 | 715384 | 185837 | 122619 |
Bình Phước
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 22 26 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | |
| 6 | 61 62 68 68 |
| 7 | 72 73 75 75 |
| 8 | 83 84 |
| 9 | 91 92 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 41 61 91 |
| 2 | 22 62 72 92 |
| 3 | 73 83 |
| 4 | 14 84 |
| 5 | 75 75 |
| 6 | 26 36 |
| 7 | |
| 8 | 68 68 |
| 9 | 29 |
Hậu Giang
| 0 | 02 |
|---|---|
| 1 | 12 13 |
| 2 | 22 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 54 54 56 |
| 6 | 62 65 |
| 7 | |
| 8 | 83 84 |
| 9 | 90 93 95 97 |
| 0 | 90 |
|---|---|
| 1 | 41 |
| 2 | 02 12 22 62 |
| 3 | 13 83 93 |
| 4 | 54 54 84 |
| 5 | 65 95 |
| 6 | 26 36 56 |
| 7 | 97 |
| 8 | |
| 9 |
Long An
| 0 | 07 |
|---|---|
| 1 | 14 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31 31 36 37 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | |
| 6 | 61 63 66 68 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81 82 |
| 9 |
| 0 | 20 |
|---|---|
| 1 | 31 31 61 81 |
| 2 | 82 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14 74 |
| 5 | 15 |
| 6 | 36 66 |
| 7 | 07 37 |
| 8 | 68 68 |
| 9 | 39 49 |
TP. HCM
| 0 | 03 08 |
|---|---|
| 1 | 17 19 |
| 2 | |
| 3 | 33 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 57 |
| 6 | 64 65 |
| 7 | 74 78 |
| 8 | 85 87 |
| 9 | 92 93 96 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 41 |
| 2 | 92 |
| 3 | 03 33 53 93 |
| 4 | 64 74 |
| 5 | 65 85 |
| 6 | 96 |
| 7 | 17 57 87 |
| 8 | 08 78 |
| 9 | 19 39 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN TRUNGThứ hai, ngày 15/06/2026
15/06/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 13/06/2026
13/06/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 13/06 | XSDNG | XSDNO | XSQNG |
| G.Tám100N | 54 | 82 | 40 |
| G.Bảy200N | 771 | 369 | 697 |
| G.Sáu400N | 031456744561 | 818651426767 | 827527357230 |
| G.Năm1Tr | 1739 | 5077 | 6783 |
| G.Tư3Tr | 03504245394315235112616561667570142 | 77013940829031242347787110415832948 | 75484364423281568983168087205185324 |
| G.Ba10Tr | 6564911585 | 7408535643 | 0097452562 |
| G.Nhì15Tr | 18514 | 18493 | 87827 |
| G.Nhất30Tr | 24884 | 68094 | 40198 |
| G.ĐB2Tỷ | 061809 | 700077 | 861228 |
Đà Nẵng
| 0 | 04 09 |
|---|---|
| 1 | 12 14 14 |
| 2 | |
| 3 | 39 39 |
| 4 | 42 49 |
| 5 | 52 54 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 74 75 |
| 8 | 84 85 |
| 9 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 61 71 |
| 2 | 12 42 52 |
| 3 | |
| 4 | 04 14 14 54 74 84 |
| 5 | 75 85 |
| 6 | 56 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 09 39 39 49 |
Đắk Nông
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 12 13 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42 43 47 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67 69 |
| 7 | 77 77 |
| 8 | 82 82 85 86 |
| 9 | 93 94 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 12 42 82 82 |
| 3 | 13 43 93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 47 67 77 77 |
| 8 | 48 58 |
| 9 | 69 |
Quảng Ngãi
| 0 | 08 |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 24 27 28 |
| 3 | 30 35 |
| 4 | 40 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 75 |
| 8 | 83 83 84 |
| 9 | 97 98 |
| 0 | 30 40 |
|---|---|
| 1 | 51 |
| 2 | 42 62 |
| 3 | 83 83 |
| 4 | 24 74 84 |
| 5 | 15 35 75 |
| 6 | |
| 7 | 27 97 |
| 8 | 08 28 98 |
| 9 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 13/06/2026
13/06/2026
| ĐB | 60014 |
| Giải nhất | 84688 |
| Giải nhì | 95376 48682 |
| Giải ba | 23340 41352 45175 12906 49413 53150 |
| Giải tư | 3980 2510 4104 6755 |
| Giải năm | 3318 1833 3895 2365 6377 3321 |
| Giải sáu | 752 376 448 |
| Giải bảy | 01 44 93 72 |
Nam Định
| 0 | 01 04 06 |
|---|---|
| 1 | 10 13 14 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 44 48 |
| 5 | 50 52 52 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72 75 76 76 77 |
| 8 | 80 82 88 |
| 9 | 93 95 |
| 0 | 10 40 50 80 |
|---|---|
| 1 | 01 21 |
| 2 | 52 52 72 82 |
| 3 | 13 33 93 |
| 4 | 04 14 44 |
| 5 | 55 65 75 95 |
| 6 | 06 76 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 18 48 88 |
| 9 |
Kết quả QSMT kỳ #1357 ngày 11/06/2026
01081724404846
Giá trị Jackpot 1
44.082.482.700
Giá trị Jackpot 2
3.965.657.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.082.482.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.965.657.750 | |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 855 | 500,000 | |
| Giải ba | 14.417 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1523 ngày 14/06/2026
071620222438
Giá trị Jackpot
14.868.581.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.868.581.000 | |
| Giải nhất | 26 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 970 | 300.000đ | |
| Giải ba | 16.425 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #703 ngày 15/06/2026 - Lúc 13:10
172432333409
Giá trị Độc Đắc
9.202.870.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 9.202.870.000 | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 7 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 68 | 500.000 | |
| Giải tư | 207 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.969 | 30.000 | |
| Giải KK | 16.955 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1092 ngày 12/06/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 350839 | Đặc biệt |
Giải nhất | 975955069405 | Giải nhất |
Giải nhì | 896451810851841328 | Giải nhì |
Giải ba | 397888977204623070140332 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #738 ngày 11/06/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 781873 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 365615279858 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 412970250295053420 | 10Tr | 1 |
| Giải ba | 167440022541868621917570 | 4Tr | 7 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 455 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.381 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #284873
Ngày 15/06/2026 17:24
0103070818333637383943454750535758667376
CCHẴN: 8
LLẺ: 12
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17200215/06/2026 | 352 | Hòa | 10 |
| #17200115/06/2026 | 152 | Nhỏ | 8 |
| #17200015/06/2026 | 411 | Nhỏ | 6 |
| #17199915/06/2026 | 226 | Hòa | 10 |
| #17199815/06/2026 | 245 | Hòa | 11 |
| #17199715/06/2026 | 156 | Lớn | 12 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 14/06/2026621500
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 13/06/2026031219283236
Kết quả Thần Tài 4
18:15 14/06/20263089
