KQXS Miền Nam,
Thứ năm, ngày 30/04/2026
30/04/2026
| T.Năm | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 30/04 | AG-4K5 | 4K5 | 4K5 |
| G.Tám100N | 49 | 10 | 51 |
| G.Bảy200N | 171 | 628 | 351 |
| G.Sáu400N | 079857235359 | 588219913997 | 823344643206 |
| G.Năm1Tr | 7984 | 9405 | 9650 |
| G.Tư3Tr | 67823564716207621524968721151366544 | 32583237664028918986579669418525919 | 26757928364646465010925464332291110 |
| G.Ba10Tr | 4801062218 | 7341874374 | 5345710465 |
| G.Nhì15Tr | 02034 | 21367 | 95022 |
| G.Nhất30Tr | 95033 | 41402 | 11151 |
| G.ĐB2Tỷ | 744577 | 561565 | 113144 |
An Giang
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 10 13 18 |
| 2 | 23 23 24 |
| 3 | 33 34 |
| 4 | 44 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 71 71 72 76 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98 |
| 0 | 10 |
|---|---|
| 1 | 71 71 |
| 2 | 72 |
| 3 | 13 23 23 33 |
| 4 | 24 34 44 84 |
| 5 | |
| 6 | 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 18 98 |
| 9 | 49 59 |
Bình Thuận
| 0 | 02 05 |
|---|---|
| 1 | 10 18 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 65 66 66 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 83 85 86 89 |
| 9 | 91 97 |
| 0 | 10 |
|---|---|
| 1 | 91 |
| 2 | 02 82 |
| 3 | 83 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05 65 85 |
| 6 | 66 66 86 |
| 7 | 67 97 |
| 8 | 18 28 |
| 9 | 19 89 |
Tây Ninh
| 0 | 06 |
|---|---|
| 1 | 10 10 |
| 2 | 22 22 |
| 3 | 33 36 |
| 4 | 44 46 |
| 5 | 50 51 51 51 57 57 |
| 6 | 64 64 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| 0 | 10 10 50 |
|---|---|
| 1 | 51 51 51 |
| 2 | 22 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44 64 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 06 36 46 |
| 7 | 57 57 |
| 8 | |
| 9 |
KQXS Miền Trung,
Thứ năm, ngày 30/04/2026
30/04/2026
| T.Năm | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 30/04 | XSBDI | XSQB | XSQT |
| G.Tám100N | 57 | 91 | 31 |
| G.Bảy200N | 222 | 436 | 943 |
| G.Sáu400N | 751250674773 | 695185729602 | 113250400159 |
| G.Năm1Tr | 3565 | 2172 | 7056 |
| G.Tư3Tr | 74597182569909491160017349802704607 | 76073663973088918125200366765402105 | 55537384182661781751586721686320418 |
| G.Ba10Tr | 0617910894 | 6319335298 | 9111741606 |
| G.Nhì15Tr | 73329 | 80790 | 46897 |
| G.Nhất30Tr | 81275 | 95326 | 88233 |
| G.ĐB2Tỷ | 502849 | 486953 | 675956 |
Bình Định
| 0 | 07 |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | 22 27 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56 57 |
| 6 | 60 65 67 |
| 7 | 73 75 79 |
| 8 | |
| 9 | 94 94 97 |
| 0 | 60 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 12 22 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34 94 94 |
| 5 | 65 75 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07 27 57 67 97 |
| 8 | |
| 9 | 29 49 79 |
Quảng Bình
| 0 | 02 05 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 25 26 |
| 3 | 36 36 |
| 4 | |
| 5 | 51 53 54 |
| 6 | |
| 7 | 72 72 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 91 93 97 98 |
| 0 | 90 |
|---|---|
| 1 | 51 91 |
| 2 | 02 72 72 |
| 3 | 53 73 93 |
| 4 | 54 |
| 5 | 05 25 |
| 6 | 26 36 36 |
| 7 | 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 89 |
Quảng Trị
| 0 | 06 |
|---|---|
| 1 | 17 17 18 18 |
| 2 | |
| 3 | 31 32 33 37 |
| 4 | 40 43 |
| 5 | 51 56 56 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| 0 | 40 |
|---|---|
| 1 | 31 51 |
| 2 | 32 72 |
| 3 | 33 43 63 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 06 56 56 |
| 7 | 17 17 37 97 |
| 8 | 18 18 |
| 9 | 59 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ năm, ngày 30/04/2026
30/04/2026
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| 30/04 | XSHN |
| ĐB | 82075 |
| Giải nhất | 36057 |
| Giải nhì | 15774 56957 |
| Giải ba | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| Giải tư | 8296 0013 0284 2330 |
| Giải năm | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| Giải sáu | 006 621 473 |
| Giải bảy | 30 19 98 74 |
Hà Nội
| 0 | 06 |
|---|---|
| 1 | 13 19 |
| 2 | 21 25 |
| 3 | 30 30 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51 54 56 57 57 57 |
| 6 | |
| 7 | 73 74 74 75 79 |
| 8 | 83 84 |
| 9 | 92 96 97 98 99 |
| 0 | 30 30 30 |
|---|---|
| 1 | 21 51 |
| 2 | 92 |
| 3 | 13 73 83 |
| 4 | 44 54 74 74 84 |
| 5 | 25 75 |
| 6 | 06 56 96 |
| 7 | 57 57 57 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 19 79 99 |
Kết quả QSMT kỳ #1357 ngày 11/06/2026
01081724404846
Giá trị Jackpot 1
44.082.482.700
Giá trị Jackpot 2
3.965.657.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.082.482.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.965.657.750 | |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 855 | 500,000 | |
| Giải ba | 14.417 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1523 ngày 14/06/2026
071620222438
Giá trị Jackpot
14.868.581.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.868.581.000 | |
| Giải nhất | 26 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 970 | 300.000đ | |
| Giải ba | 16.425 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #708 ngày 17/06/2026 - Lúc 21:10
121418193306
Giá trị Độc Đắc
6.107.982.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.107.982.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 43 | 500.000 | |
| Giải tư | 191 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.744 | 30.000 | |
| Giải KK | 13.415 | 10.000 |
Kết quả QSMT kỳ #707 ngày 17/06/2026 - Lúc 13:10
141921232705
Giá trị Độc Đắc
9.985.452.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 | 9.985.452.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 9 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 76 | 500.000 | |
| Giải tư | 237 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.284 | 30.000 | |
| Giải KK | 16.993 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1092 ngày 12/06/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 350839 | Đặc biệt |
Giải nhất | 975955069405 | Giải nhất |
Giải nhì | 896451810851841328 | Giải nhì |
Giải ba | 397888977204623070140332 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #738 ngày 11/06/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 781873 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 365615279858 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 412970250295053420 | 10Tr | 1 |
| Giải ba | 167440022541868621917570 | 4Tr | 7 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 455 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.381 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #285142
Ngày 17/06/2026 21:30
0206081819344245474953565964657071727576
CCHẴN: 11
LLẺ: 9
>LỚN: 14
<BÉ: 6
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17236217/06/2026 | 115 | Nhỏ | 7 |
| #17236117/06/2026 | 554 | Lớn | 14 |
| #17236017/06/2026 | 645 | Lớn | 15 |
| #17235917/06/2026 | 451 | Hòa | 10 |
| #17235817/06/2026 | 221 | Nhỏ | 5 |
| #17235717/06/2026 | 142 | Nhỏ | 7 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 17/06/2026812050
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 17/06/2026061013172036
Kết quả Thần Tài 4
18:15 17/06/20269895






