KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 08/08/2026
08/08/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 8K2N26 | K2T8 | 8K2 | 8B7 |
| G.Tám100N | 88 | 59 | 50 | 10 |
| G.Bảy200N | 004 | 763 | 345 | 238 |
| G.Sáu400N | 819154479058 | 186161414198 | 875227794284 | 752781379324 |
| G.Năm1Tr | 6170 | 8814 | 5340 | 8451 |
| G.Tư3Tr | 88791301001115672439338521875930833 | 12090891950556818552145957351640225 | 42454871843435461535000180950511693 | 91170453473960440770395298650786511 |
| G.Ba10Tr | 9516333457 | 3270183338 | 9371743989 | 9957566968 |
| G.Nhì15Tr | 08484 | 20196 | 28014 | 70255 |
| G.Nhất30Tr | 14797 | 96474 | 18194 | 69322 |
| G.ĐB2Tỷ | 828343 | 009611 | 430795 | 209039 |
Bình Phước
| 0 | 00 04 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 33 39 |
| 4 | 43 47 |
| 5 | 52 56 57 58 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84 88 |
| 9 | 91 91 97 |
| 0 | 00 70 |
|---|---|
| 1 | 91 91 |
| 2 | 52 |
| 3 | 33 43 63 |
| 4 | 04 84 |
| 5 | |
| 6 | 56 |
| 7 | 47 57 97 |
| 8 | 58 88 |
| 9 | 39 59 |
Hậu Giang
| 0 | 01 |
|---|---|
| 1 | 11 14 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 59 |
| 6 | 61 63 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | |
| 9 | 90 95 95 96 98 |
| 0 | 90 |
|---|---|
| 1 | 01 11 41 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14 74 |
| 5 | 25 95 95 |
| 6 | 16 96 |
| 7 | |
| 8 | 38 68 98 |
| 9 | 59 |
Long An
| 0 | 05 |
|---|---|
| 1 | 14 17 18 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 45 |
| 5 | 50 52 54 54 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 84 89 |
| 9 | 93 94 95 |
| 0 | 40 50 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 52 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14 54 54 84 84 94 |
| 5 | 05 35 45 95 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 18 |
| 9 | 79 89 |
TP. HCM
| 0 | 04 07 |
|---|---|
| 1 | 10 11 |
| 2 | 22 24 27 29 |
| 3 | 37 38 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70 70 75 |
| 8 | |
| 9 |
| 0 | 10 70 70 |
|---|---|
| 1 | 11 51 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 04 24 |
| 5 | 55 75 |
| 6 | |
| 7 | 07 27 37 47 |
| 8 | 38 68 |
| 9 | 29 39 |
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 08/08/2026
08/08/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 08/08 | XSĐN | XSĐN | XSQN |
| G.Tám100N | 49 | 16 | 61 |
| G.Bảy200N | 267 | 809 | 739 |
| G.Sáu400N | 175762029320 | 237677148800 | 766085079184 |
| G.Năm1Tr | 4641 | 0550 | 7302 |
| G.Tư3Tr | 33979933484530243071477193500547725 | 32282076612466402956035360180205248 | 44990748506366007248291278524763554 |
| G.Ba10Tr | 4868998145 | 7434214035 | 9104875760 |
| G.Nhì15Tr | 58314 | 42224 | 12091 |
| G.Nhất30Tr | 16186 | 57323 | 98155 |
| G.ĐB2Tỷ | 157130 | 476562 | 404418 |
Đà Nẵng
| 0 | 02 02 05 |
|---|---|
| 1 | 14 19 |
| 2 | 20 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41 45 48 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71 79 |
| 8 | 86 89 |
| 9 |
| 0 | 20 30 |
|---|---|
| 1 | 41 71 |
| 2 | 02 02 |
| 3 | |
| 4 | 14 |
| 5 | 05 25 45 |
| 6 | 86 |
| 7 | 57 67 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19 49 79 89 |
Đắk Nông
| 0 | 00 02 09 |
|---|---|
| 1 | 14 16 |
| 2 | 23 24 |
| 3 | 35 36 |
| 4 | 42 48 |
| 5 | 50 56 |
| 6 | 61 62 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 |
| 9 |
| 0 | 00 50 |
|---|---|
| 1 | 61 |
| 2 | 02 42 62 82 |
| 3 | 23 |
| 4 | 14 24 64 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16 36 56 76 |
| 7 | |
| 8 | 48 |
| 9 | 09 |
Quảng Ngãi
| 0 | 02 07 |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47 48 48 |
| 5 | 50 54 55 |
| 6 | 60 60 60 61 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 91 |
| 0 | 50 60 60 60 90 |
|---|---|
| 1 | 61 91 |
| 2 | 02 |
| 3 | |
| 4 | 54 84 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 07 27 47 |
| 8 | 18 48 48 |
| 9 | 39 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 08/08/2026
08/08/2026
| T.Bảy | Nam Định |
|---|---|
| 08/08 | XSNĐ |
| ĐB | 04922 |
| Giải nhất | 34327 |
| Giải nhì | 61556 81119 |
| Giải ba | 58618 84963 59121 18200 50273 26811 |
| Giải tư | 6850 1862 2384 0446 |
| Giải năm | 7697 3702 1021 7525 7381 9202 |
| Giải sáu | 432 542 417 |
| Giải bảy | 90 78 80 95 |
Nam Định
| 0 | 00 02 02 |
|---|---|
| 1 | 11 17 18 19 |
| 2 | 21 21 22 25 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 46 |
| 5 | 50 56 |
| 6 | 62 63 |
| 7 | 73 78 |
| 8 | 80 81 84 |
| 9 | 90 95 97 |
| 0 | 00 50 80 90 |
|---|---|
| 1 | 11 21 21 81 |
| 2 | 02 02 22 32 42 62 |
| 3 | 63 73 |
| 4 | 84 |
| 5 | 25 95 |
| 6 | 46 56 |
| 7 | 17 27 97 |
| 8 | 18 78 |
| 9 | 19 |
Kết quả QSMT kỳ #1382 ngày 08/08/2026
05293338404537
Giá trị Jackpot 1
Đang cập nhật
Giá trị Jackpot 2
Đang cập nhật
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | — | — | |
| Jackpot 2 | — | — | |
| Giải nhất | — | 40 Triệu | |
| Giải nhì | — | 500.000đ | |
| Giải ba | — | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1546 ngày 07/08/2026
020819303643
Giá trị Jackpot
14.788.722.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.788.722.000 | |
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.098 | 300,000 | |
| Giải ba | 17.746 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #812 ngày 08/08/2026 - Lúc 21:10
061013141908
Giá trị Độc Đắc
6.755.015.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.755.015.000 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 11 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 72 | 500.000 | |
| Giải tư | 287 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.441 | 30.000 | |
| Giải KK | 22.003 | 10.000 |
Kết quả QSMT kỳ #811 ngày 08/08/2026 - Lúc 13:10
031219293007
Giá trị Độc Đắc
6.648.422.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.648.422.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 4 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 54 | 500.000 | |
| Giải tư | 192 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.763 | 30.000 | |
| Giải KK | 12.665 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1116 ngày 07/08/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 464547 | Đặc biệt |
Giải nhất | 914859027270 | Giải nhất |
Giải nhì | 055574128587373702 | Giải nhì |
Giải ba | 769474690063842605527586 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #763 ngày 08/08/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 700499 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 700340279041 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 960925595057332985 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 236683465015734729159953 | 4Tr | 4 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 57 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 346 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6.062 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #290970
Ngày 05/08/2026 21:09
0309101417222332353644484951606162636566
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18015105/08/2026 | 523 | Hòa | 10 |
| #18015005/08/2026 | 561 | Lớn | 12 |
| #18014905/08/2026 | 645 | Lớn | 15 |
| #18014805/08/2026 | 621 | Nhỏ | 9 |
| #18014705/08/2026 | 526 | Lớn | 13 |
| #18014605/08/2026 | 126 | Nhỏ | 9 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 08/08/2026693410
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 08/08/2026030709192022
Kết quả Thần Tài 4
18:15 08/08/20266688







