KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 09/05/2026
09/05/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 5K2N26 | K2T5 | 5K2 | 5B7 |
| G.Tám100N | 15 | 47 | 64 | 13 |
| G.Bảy200N | 769 | 217 | 264 | 874 |
| G.Sáu400N | 553282514100 | 820451339572 | 658376012313 | 099071348442 |
| G.Năm1Tr | 0032 | 4683 | 8555 | 3271 |
| G.Tư3Tr | 19275312351655756765891261799294666 | 43927301944516523281898369582936048 | 82793126968560897601570860447006683 | 12374059494718932784274744103122627 |
| G.Ba10Tr | 2698918657 | 7421645289 | 5803643879 | 0677399588 |
| G.Nhì15Tr | 89571 | 85887 | 23743 | 98159 |
| G.Nhất30Tr | 16210 | 76403 | 30410 | 27267 |
| G.ĐB2Tỷ | 370369 | 703896 | 411089 | 063178 |
Bình Phước
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 10 15 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32 32 35 |
| 4 | |
| 5 | 51 57 57 |
| 6 | 65 66 69 69 |
| 7 | 71 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
| 0 | 00 10 |
|---|---|
| 1 | 51 71 |
| 2 | 32 32 92 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 15 35 65 75 |
| 6 | 26 66 |
| 7 | 57 57 |
| 8 | |
| 9 | 69 69 89 |
Hậu Giang
| 0 | 03 04 |
|---|---|
| 1 | 16 17 |
| 2 | 27 29 |
| 3 | 33 36 |
| 4 | 47 48 |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 83 87 89 |
| 9 | 94 96 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 81 |
| 2 | 72 |
| 3 | 03 33 83 |
| 4 | 04 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 16 36 96 |
| 7 | 17 27 47 87 |
| 8 | 48 |
| 9 | 29 89 |
Long An
| 0 | 01 01 08 |
|---|---|
| 1 | 10 13 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 64 |
| 7 | 70 79 |
| 8 | 83 83 86 89 |
| 9 | 93 96 |
| 0 | 10 70 |
|---|---|
| 1 | 01 01 |
| 2 | |
| 3 | 13 43 83 83 93 |
| 4 | 64 64 |
| 5 | 55 |
| 6 | 36 86 96 |
| 7 | |
| 8 | 08 |
| 9 | 79 89 |
TP. HCM
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 34 |
| 4 | 42 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71 73 74 74 74 78 |
| 8 | 84 88 89 |
| 9 | 90 |
| 0 | 90 |
|---|---|
| 1 | 31 71 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13 73 |
| 4 | 34 74 74 74 84 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 27 67 |
| 8 | 78 88 |
| 9 | 49 59 89 |
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 09/05/2026
09/05/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 09/05 | XSDNG | XSDNO | XSQNG |
| G.Tám100N | 09 | 09 | 54 |
| G.Bảy200N | 319 | 155 | 338 |
| G.Sáu400N | 385483352734 | 963862844187 | 891404588705 |
| G.Năm1Tr | 7484 | 9240 | 4631 |
| G.Tư3Tr | 93024686493880044641691113176128290 | 29225344020125968479225021737237901 | 18061622164851100985744311373574895 |
| G.Ba10Tr | 7152069443 | 4629436969 | 9228569810 |
| G.Nhì15Tr | 94103 | 36157 | 48978 |
| G.Nhất30Tr | 44824 | 08188 | 41222 |
| G.ĐB2Tỷ | 781899 | 155727 | 228575 |
Đà Nẵng
| 0 | 00 03 09 |
|---|---|
| 1 | 11 19 |
| 2 | 20 24 24 |
| 3 | 34 35 |
| 4 | 41 43 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 99 |
| 0 | 00 20 90 |
|---|---|
| 1 | 11 41 61 |
| 2 | |
| 3 | 03 43 |
| 4 | 24 24 34 54 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 09 19 49 99 |
Đắk Nông
| 0 | 01 02 02 09 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 25 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 57 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72 79 |
| 8 | 84 87 88 |
| 9 | 94 |
| 0 | 40 |
|---|---|
| 1 | 01 |
| 2 | 02 02 72 |
| 3 | |
| 4 | 84 94 |
| 5 | 25 55 |
| 6 | |
| 7 | 27 57 87 |
| 8 | 38 88 |
| 9 | 09 59 69 79 |
Quảng Ngãi
| 0 | 05 |
|---|---|
| 1 | 10 11 14 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 31 35 38 |
| 4 | |
| 5 | 54 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75 78 |
| 8 | 85 85 |
| 9 | 95 |
| 0 | 10 |
|---|---|
| 1 | 11 31 31 61 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 14 54 |
| 5 | 05 35 75 85 85 95 |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | 38 58 78 |
| 9 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 09/05/2026
09/05/2026
| T.Bảy | Nam Định |
|---|---|
| 09/05 | XSNĐ |
| ĐB | 26192 |
| Giải nhất | 75052 |
| Giải nhì | 66123 62653 |
| Giải ba | 56910 76565 78266 49183 70563 80017 |
| Giải tư | 5196 1213 9947 7850 |
| Giải năm | 9479 8567 5492 6495 0437 1364 |
| Giải sáu | 681 742 010 |
| Giải bảy | 05 96 86 45 |
Nam Định
| 0 | 05 |
|---|---|
| 1 | 10 10 13 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 45 47 |
| 5 | 50 52 53 |
| 6 | 63 64 65 66 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81 83 86 |
| 9 | 92 92 95 96 96 |
| 0 | 10 10 50 |
|---|---|
| 1 | 81 |
| 2 | 42 52 92 92 |
| 3 | 13 23 53 63 83 |
| 4 | 64 |
| 5 | 05 45 65 95 |
| 6 | 66 86 96 96 |
| 7 | 17 37 47 67 |
| 8 | |
| 9 | 79 |
Kết quả QSMT kỳ #1357 ngày 11/06/2026
01081724404846
Giá trị Jackpot 1
44.082.482.700
Giá trị Jackpot 2
3.965.657.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.082.482.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.965.657.750 | |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 855 | 500,000 | |
| Giải ba | 14.417 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1523 ngày 14/06/2026
071620222438
Giá trị Jackpot
14.868.581.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.868.581.000 | |
| Giải nhất | 26 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 970 | 300.000đ | |
| Giải ba | 16.425 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #711 ngày 19/06/2026 - Lúc 13:10
041922233308
Giá trị Độc Đắc
6.370.667.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.370.667.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 44 | 500.000 | |
| Giải tư | 153 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.390 | 30.000 | |
| Giải KK | 12.383 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1092 ngày 12/06/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 350839 | Đặc biệt |
Giải nhất | 975955069405 | Giải nhất |
Giải nhì | 896451810851841328 | Giải nhì |
Giải ba | 397888977204623070140332 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #738 ngày 11/06/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 781873 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 365615279858 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 412970250295053420 | 10Tr | 1 |
| Giải ba | 167440022541868621917570 | 4Tr | 7 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 455 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.381 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #285334
Ngày 19/06/2026 15:21
0711232634384347495055565763646673747580
CCHẴN: 9
LLẺ: 11
>LỚN: 14
<BÉ: 6
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17261719/06/2026 | 522 | Nhỏ | 9 |
| #17261619/06/2026 | 631 | Hòa | 10 |
| #17261519/06/2026 | 612 | Nhỏ | 9 |
| #17261419/06/2026 | 216 | Nhỏ | 9 |
| #17261319/06/2026 | 434 | Hòa | 11 |
| #17261219/06/2026 | 543 | Lớn | 12 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 18/06/2026482961
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 17/06/2026061013172036
Kết quả Thần Tài 4
18:15 18/06/20265106






