KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 02/05/2026
02/05/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 5K1-N26 | K1T5 | 5K1 | 5A7 |
| G.Tám100N | 15 | 99 | 08 | 33 |
| G.Bảy200N | 905 | 232 | 927 | 173 |
| G.Sáu400N | 054299580803 | 360841654080 | 505345719294 | 545636255989 |
| G.Năm1Tr | 3746 | 9529 | 3306 | 4750 |
| G.Tư3Tr | 20523678978230108656571859220917526 | 78340353514394495674327316831430662 | 65944925476346049796235260524216089 | 90309322664967371468491638922716240 |
| G.Ba10Tr | 7987992702 | 4211833911 | 4407870027 | 8405911994 |
| G.Nhì15Tr | 30240 | 48110 | 39567 | 32154 |
| G.Nhất30Tr | 76815 | 37163 | 26130 | 33183 |
| G.ĐB2Tỷ | 023315 | 859805 | 874114 | 309079 |
Bình Phước
| 0 | 01 02 03 05 09 |
|---|---|
| 1 | 15 15 15 |
| 2 | 23 26 |
| 3 | |
| 4 | 40 42 46 |
| 5 | 56 58 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| 0 | 40 |
|---|---|
| 1 | 01 |
| 2 | 02 42 |
| 3 | 03 23 |
| 4 | |
| 5 | 05 15 15 15 85 |
| 6 | 26 46 56 |
| 7 | 97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09 79 |
Hậu Giang
| 0 | 05 08 |
|---|---|
| 1 | 10 11 14 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 32 |
| 4 | 40 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62 63 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
| 0 | 10 40 80 |
|---|---|
| 1 | 11 31 51 |
| 2 | 32 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14 44 74 |
| 5 | 05 65 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 08 18 |
| 9 | 29 99 |
Long An
| 0 | 06 08 |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 26 27 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42 44 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 67 |
| 7 | 71 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94 96 |
| 0 | 30 60 |
|---|---|
| 1 | 71 |
| 2 | 42 |
| 3 | 53 |
| 4 | 14 44 94 |
| 5 | |
| 6 | 06 26 96 |
| 7 | 27 27 47 67 |
| 8 | 08 78 |
| 9 | 89 |
TP. HCM
| 0 | 09 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 25 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 54 56 59 |
| 6 | 63 66 68 |
| 7 | 73 73 79 |
| 8 | 83 89 |
| 9 | 94 |
| 0 | 40 50 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 33 63 73 73 83 |
| 4 | 54 94 |
| 5 | 25 |
| 6 | 56 66 |
| 7 | 27 |
| 8 | 68 |
| 9 | 09 59 79 89 |
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 02/05/2026
02/05/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 02/05 | XSDNG | XSDNO | XSQNG |
| G.Tám100N | 24 | 26 | 74 |
| G.Bảy200N | 628 | 651 | 480 |
| G.Sáu400N | 744941977923 | 236328889462 | 082602562762 |
| G.Năm1Tr | 7453 | 4723 | 7599 |
| G.Tư3Tr | 19302241626398735941314942416762990 | 13007468048931282326947898342569454 | 19630456589928479057978393684704257 |
| G.Ba10Tr | 2084235094 | 9281172035 | 6851404791 |
| G.Nhì15Tr | 00104 | 87445 | 47875 |
| G.Nhất30Tr | 01079 | 72144 | 41084 |
| G.ĐB2Tỷ | 192479 | 178608 | 802963 |
Đà Nẵng
| 0 | 02 04 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 23 24 28 |
| 3 | |
| 4 | 41 42 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62 67 |
| 7 | 79 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90 94 94 97 |
| 0 | 90 |
|---|---|
| 1 | 41 |
| 2 | 02 42 62 |
| 3 | 23 53 |
| 4 | 04 24 94 94 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 67 87 97 |
| 8 | 28 |
| 9 | 49 79 79 |
Đắk Nông
| 0 | 04 07 08 |
|---|---|
| 1 | 11 12 |
| 2 | 23 25 26 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44 45 |
| 5 | 51 54 |
| 6 | 62 63 |
| 7 | |
| 8 | 88 89 |
| 9 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 51 |
| 2 | 12 62 |
| 3 | 23 63 |
| 4 | 04 44 54 |
| 5 | 25 35 45 |
| 6 | 26 26 |
| 7 | 07 |
| 8 | 08 88 |
| 9 | 89 |
Quảng Ngãi
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56 57 57 58 |
| 6 | 62 63 |
| 7 | 74 75 |
| 8 | 80 84 84 |
| 9 | 91 99 |
| 0 | 30 80 |
|---|---|
| 1 | 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14 74 84 84 |
| 5 | 75 |
| 6 | 26 56 |
| 7 | 47 57 57 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39 99 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 02/05/2026
02/05/2026
| T.Bảy | Nam Định |
|---|---|
| 02/05 | XSNĐ |
| ĐB | 16132 |
| Giải nhất | 71757 |
| Giải nhì | 99083 98654 |
| Giải ba | 86938 71437 36884 49158 15991 74525 |
| Giải tư | 3100 7714 4382 0524 |
| Giải năm | 6046 7173 3104 6621 0697 8307 |
| Giải sáu | 960 157 907 |
| Giải bảy | 41 14 62 87 |
Nam Định
| 0 | 00 04 07 07 |
|---|---|
| 1 | 14 14 |
| 2 | 21 24 25 |
| 3 | 32 37 38 |
| 4 | 41 46 |
| 5 | 54 57 57 58 |
| 6 | 60 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82 83 84 87 |
| 9 | 91 97 |
| 0 | 00 60 |
|---|---|
| 1 | 21 41 91 |
| 2 | 32 62 82 |
| 3 | 73 83 |
| 4 | 04 14 14 24 54 84 |
| 5 | 25 |
| 6 | 46 |
| 7 | 07 07 37 57 57 87 97 |
| 8 | 38 58 |
| 9 |
Kết quả QSMT kỳ #1357 ngày 11/06/2026
01081724404846
Giá trị Jackpot 1
44.082.482.700
Giá trị Jackpot 2
3.965.657.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.082.482.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.965.657.750 | |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 855 | 500,000 | |
| Giải ba | 14.417 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1523 ngày 14/06/2026
071620222438
Giá trị Jackpot
14.868.581.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.868.581.000 | |
| Giải nhất | 26 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 970 | 300.000đ | |
| Giải ba | 16.425 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #711 ngày 19/06/2026 - Lúc 13:10
041922233308
Giá trị Độc Đắc
6.370.667.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.370.667.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 44 | 500.000 | |
| Giải tư | 153 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.390 | 30.000 | |
| Giải KK | 12.383 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1092 ngày 12/06/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 350839 | Đặc biệt |
Giải nhất | 975955069405 | Giải nhất |
Giải nhì | 896451810851841328 | Giải nhì |
Giải ba | 397888977204623070140332 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #738 ngày 11/06/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 781873 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 365615279858 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 412970250295053420 | 10Tr | 1 |
| Giải ba | 167440022541868621917570 | 4Tr | 7 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 455 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.381 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #285332
Ngày 19/06/2026 15:06
0103112123252729364446474951566270727475
CCHẴN: 8
LLẺ: 12
>LỚN: 11
<BÉ: 9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17261519/06/2026 | 612 | Nhỏ | 9 |
| #17261419/06/2026 | 216 | Nhỏ | 9 |
| #17261319/06/2026 | 434 | Hòa | 11 |
| #17261219/06/2026 | 543 | Lớn | 12 |
| #17261119/06/2026 | 324 | Nhỏ | 9 |
| #17261019/06/2026 | 255 | Lớn | 12 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 18/06/2026482961
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 17/06/2026061013172036
Kết quả Thần Tài 4
18:15 18/06/20265106






