KQXS Miền Nam,
Thứ hai, ngày 11/05/2026
11/05/2026
| T.Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| 11/05 | 26-T05K2 | V19 | 5C2 |
| G.Tám100N | 23 | 08 | 80 |
| G.Bảy200N | 938 | 101 | 727 |
| G.Sáu400N | 037504165406 | 808657210071 | 863305678337 |
| G.Năm1Tr | 3665 | 5258 | 2042 |
| G.Tư3Tr | 10909825988259129562702032600026899 | 15077058973213604951598169399552592 | 86873734300570607918214307620651322 |
| G.Ba10Tr | 3721783597 | 2519627523 | 0138758344 |
| G.Nhì15Tr | 73701 | 13525 | 97781 |
| G.Nhất30Tr | 88194 | 10834 | 98301 |
| G.ĐB2Tỷ | 431844 | 586853 | 115854 |
Cà Mau
| 0 | 00 01 03 06 09 |
|---|---|
| 1 | 16 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 62 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 | 91 94 97 98 99 |
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 01 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03 23 |
| 4 | 44 94 |
| 5 | 65 75 |
| 6 | 06 16 |
| 7 | 17 97 |
| 8 | 38 98 |
| 9 | 09 99 |
Đồng Tháp
| 0 | 01 08 |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 21 23 25 |
| 3 | 34 36 |
| 4 | |
| 5 | 51 53 58 |
| 6 | |
| 7 | 71 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 95 96 97 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 01 21 51 71 |
| 2 | 92 |
| 3 | 23 53 |
| 4 | 34 |
| 5 | 25 95 |
| 6 | 16 36 86 96 |
| 7 | 77 97 |
| 8 | 08 58 |
| 9 |
TP. HCM
| 0 | 01 06 06 |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 22 27 |
| 3 | 30 30 33 37 |
| 4 | 42 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80 81 87 |
| 9 |
| 0 | 30 30 80 |
|---|---|
| 1 | 01 81 |
| 2 | 22 42 |
| 3 | 33 73 |
| 4 | 44 54 |
| 5 | |
| 6 | 06 06 |
| 7 | 27 37 67 87 |
| 8 | 18 |
| 9 |
KQXS Miền Trung,
Thứ hai, ngày 11/05/2026
11/05/2026
| T.Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 11/05 | XSPY | XSTTH |
| G.Tám100N | 20 | 02 |
| G.Bảy200N | 414 | 292 |
| G.Sáu400N | 202919854867 | 025331666359 |
| G.Năm1Tr | 6324 | 4787 |
| G.Tư3Tr | 33311998626911372597070658970959630 | 17921426467694347357105034523288728 |
| G.Ba10Tr | 8390344720 | 1578741022 |
| G.Nhì15Tr | 66364 | 54855 |
| G.Nhất30Tr | 66644 | 23932 |
| G.ĐB2Tỷ | 218982 | 793529 |
Phú Yên
| 0 | 03 09 |
|---|---|
| 1 | 11 13 14 |
| 2 | 20 20 24 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 62 64 65 67 |
| 7 | |
| 8 | 82 85 |
| 9 | 97 |
| 0 | 20 20 30 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 62 82 |
| 3 | 03 13 |
| 4 | 14 24 44 64 |
| 5 | 65 85 |
| 6 | |
| 7 | 67 97 |
| 8 | |
| 9 | 09 29 |
Thừa Thiên Huế
| 0 | 02 03 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 21 22 28 29 |
| 3 | 32 32 |
| 4 | 43 46 |
| 5 | 53 55 57 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 87 87 |
| 9 | 92 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 02 22 32 32 92 |
| 3 | 03 43 53 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 46 66 |
| 7 | 57 87 87 |
| 8 | 28 |
| 9 | 29 59 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ hai, ngày 11/05/2026
11/05/2026
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| 11/05 | XSHN |
| ĐB | 52117 |
| Giải nhất | 31957 |
| Giải nhì | 40410 91383 |
| Giải ba | 73666 88708 37174 89774 02593 47123 |
| Giải tư | 6646 2221 9669 5216 |
| Giải năm | 5097 7883 5289 0891 7752 7773 |
| Giải sáu | 410 906 074 |
| Giải bảy | 80 18 44 56 |
Hà Nội
| 0 | 06 08 |
|---|---|
| 1 | 10 10 16 17 18 |
| 2 | 21 23 |
| 3 | |
| 4 | 44 46 |
| 5 | 52 56 57 |
| 6 | 66 69 |
| 7 | 73 74 74 74 |
| 8 | 80 83 83 89 |
| 9 | 91 93 97 |
| 0 | 10 10 80 |
|---|---|
| 1 | 21 91 |
| 2 | 52 |
| 3 | 23 73 83 83 93 |
| 4 | 44 74 74 74 |
| 5 | |
| 6 | 06 16 46 56 66 |
| 7 | 17 57 97 |
| 8 | 08 18 |
| 9 | 69 89 |
Kết quả QSMT kỳ #1357 ngày 11/06/2026
01081724404846
Giá trị Jackpot 1
44.082.482.700
Giá trị Jackpot 2
3.965.657.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.082.482.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.965.657.750 | |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 855 | 500,000 | |
| Giải ba | 14.417 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1523 ngày 14/06/2026
071620222438
Giá trị Jackpot
14.868.581.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.868.581.000 | |
| Giải nhất | 26 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 970 | 300.000đ | |
| Giải ba | 16.425 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #711 ngày 19/06/2026 - Lúc 13:10
041922233308
Giá trị Độc Đắc
6.370.667.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.370.667.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 44 | 500.000 | |
| Giải tư | 153 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.390 | 30.000 | |
| Giải KK | 12.383 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1092 ngày 12/06/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 350839 | Đặc biệt |
Giải nhất | 975955069405 | Giải nhất |
Giải nhì | 896451810851841328 | Giải nhì |
Giải ba | 397888977204623070140332 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #738 ngày 11/06/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 781873 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 365615279858 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 412970250295053420 | 10Tr | 1 |
| Giải ba | 167440022541868621917570 | 4Tr | 7 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 455 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.381 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #285332
Ngày 19/06/2026 15:06
0103112123252729364446474951566270727475
CCHẴN: 8
LLẺ: 12
>LỚN: 11
<BÉ: 9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17261519/06/2026 | 612 | Nhỏ | 9 |
| #17261419/06/2026 | 216 | Nhỏ | 9 |
| #17261319/06/2026 | 434 | Hòa | 11 |
| #17261219/06/2026 | 543 | Lớn | 12 |
| #17261119/06/2026 | 324 | Nhỏ | 9 |
| #17261019/06/2026 | 255 | Lớn | 12 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 18/06/2026482961
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 17/06/2026061013172036
Kết quả Thần Tài 4
18:15 18/06/20265106






