KQXS Miền Nam,
Thứ sáu, ngày 15/05/2026
15/05/2026
| T.Sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 15/05 | 05K20 | 35TV20 | 47VL20 |
| G.Tám100N | 39 | 49 | 51 |
| G.Bảy200N | 371 | 256 | 792 |
| G.Sáu400N | 199578305033 | 042594522233 | 869690719899 |
| G.Năm1Tr | 7433 | 7639 | 6558 |
| G.Tư3Tr | 67708949284124375585053439152840795 | 20490771790659697690739923932252889 | 81890745891951674905793654995832396 |
| G.Ba10Tr | 3847918924 | 5589463395 | 8521624672 |
| G.Nhì15Tr | 02531 | 98772 | 48400 |
| G.Nhất30Tr | 55107 | 51221 | 75759 |
| G.ĐB2Tỷ | 660519 | 314542 | 216215 |
Bình Dương
| 0 | 07 08 |
|---|---|
| 1 | 19 |
| 2 | 24 28 28 |
| 3 | 30 31 33 33 39 |
| 4 | 43 43 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 71 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 95 |
| 0 | 30 |
|---|---|
| 1 | 31 71 |
| 2 | |
| 3 | 33 33 43 43 |
| 4 | 24 |
| 5 | 85 95 95 |
| 6 | |
| 7 | 07 |
| 8 | 08 28 28 |
| 9 | 19 39 79 |
Trà Vinh
| 0 | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 21 22 25 |
| 3 | 33 39 |
| 4 | 42 49 |
| 5 | 52 56 |
| 6 | |
| 7 | 72 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 90 92 94 95 96 |
| 0 | 90 90 |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 22 42 52 72 92 |
| 3 | 33 |
| 4 | 94 |
| 5 | 25 95 |
| 6 | 56 96 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 39 49 79 89 |
Vĩnh Long
| 0 | 00 05 |
|---|---|
| 1 | 15 16 16 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 51 58 58 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 92 96 96 99 |
| 0 | 00 90 |
|---|---|
| 1 | 51 71 |
| 2 | 72 92 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 05 15 65 |
| 6 | 16 16 96 96 |
| 7 | |
| 8 | 58 58 |
| 9 | 59 89 99 |
KQXS Miền Trung,
Thứ sáu, ngày 15/05/2026
15/05/2026
| T.Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 15/05 | XSGL | XSNT |
| G.Tám100N | 45 | 82 |
| G.Bảy200N | 333 | 316 |
| G.Sáu400N | 453441755495 | 870188449059 |
| G.Năm1Tr | 9399 | 0885 |
| G.Tư3Tr | 43183636550829661929063866138900763 | 24975540133169898035447335731407623 |
| G.Ba10Tr | 9817001491 | 4491438104 |
| G.Nhì15Tr | 82306 | 53050 |
| G.Nhất30Tr | 01118 | 98498 |
| G.ĐB2Tỷ | 306211 | 506540 |
Gia Lai
| 0 | 06 |
|---|---|
| 1 | 11 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70 75 |
| 8 | 83 86 89 |
| 9 | 91 95 96 99 |
| 0 | 70 |
|---|---|
| 1 | 11 91 |
| 2 | |
| 3 | 33 63 83 |
| 4 | 34 |
| 5 | 45 55 75 95 |
| 6 | 06 86 96 |
| 7 | |
| 8 | 18 |
| 9 | 29 89 99 |
Ninh Thuận
| 0 | 01 04 |
|---|---|
| 1 | 13 14 14 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33 35 |
| 4 | 40 44 |
| 5 | 50 59 |
| 6 | |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 85 |
| 9 | 98 98 |
| 0 | 40 50 |
|---|---|
| 1 | 01 |
| 2 | 82 |
| 3 | 13 23 33 |
| 4 | 04 14 14 44 |
| 5 | 35 75 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | 98 98 |
| 9 | 59 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ sáu, ngày 15/05/2026
15/05/2026
| T.Sáu | Hải Phòng |
|---|---|
| 15/05 | XSHP |
| ĐB | 67294 |
| Giải nhất | 57092 |
| Giải nhì | 27716 24054 |
| Giải ba | 35265 66870 56598 80731 79352 56131 |
| Giải tư | 8850 0898 3851 3714 |
| Giải năm | 7140 9621 0291 1307 0119 6546 |
| Giải sáu | 388 714 542 |
| Giải bảy | 49 47 09 33 |
Hải Phòng
| 0 | 07 09 |
|---|---|
| 1 | 14 14 16 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31 31 33 |
| 4 | 40 42 46 47 49 |
| 5 | 50 51 52 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 92 94 98 98 |
| 0 | 40 50 70 |
|---|---|
| 1 | 21 31 31 51 91 |
| 2 | 42 52 92 |
| 3 | 33 |
| 4 | 14 14 54 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 16 46 |
| 7 | 07 47 |
| 8 | 88 98 98 |
| 9 | 09 19 49 |
Kết quả QSMT kỳ #1357 ngày 11/06/2026
01081724404846
Giá trị Jackpot 1
44.082.482.700
Giá trị Jackpot 2
3.965.657.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.082.482.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.965.657.750 | |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 855 | 500,000 | |
| Giải ba | 14.417 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1523 ngày 14/06/2026
071620222438
Giá trị Jackpot
14.868.581.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.868.581.000 | |
| Giải nhất | 26 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 970 | 300.000đ | |
| Giải ba | 16.425 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #711 ngày 19/06/2026 - Lúc 13:10
041922233308
Giá trị Độc Đắc
6.370.667.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.370.667.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 44 | 500.000 | |
| Giải tư | 153 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.390 | 30.000 | |
| Giải KK | 12.383 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1092 ngày 12/06/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 350839 | Đặc biệt |
Giải nhất | 975955069405 | Giải nhất |
Giải nhì | 896451810851841328 | Giải nhì |
Giải ba | 397888977204623070140332 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #738 ngày 11/06/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 781873 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 365615279858 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 412970250295053420 | 10Tr | 1 |
| Giải ba | 167440022541868621917570 | 4Tr | 7 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 455 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.381 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #285332
Ngày 19/06/2026 15:06
0103112123252729364446474951566270727475
CCHẴN: 8
LLẺ: 12
>LỚN: 11
<BÉ: 9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17261419/06/2026 | 216 | Nhỏ | 9 |
| #17261319/06/2026 | 434 | Hòa | 11 |
| #17261219/06/2026 | 543 | Lớn | 12 |
| #17261119/06/2026 | 324 | Nhỏ | 9 |
| #17261019/06/2026 | 255 | Lớn | 12 |
| #17260919/06/2026 | 161 | Nhỏ | 8 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 18/06/2026482961
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 17/06/2026061013172036
Kết quả Thần Tài 4
18:15 18/06/20265106






