Thống kê tần suất loto - Miền Nam
30 kỳ / 30 ngày gần nhấtSố lần mỗi bộ số 00-99 xuất hiện. Thang màu: xanh = ít → lá → vàng → cam → đỏ = nhiều. Viền đỏ = Top 10.
Bảng nhiệt 00-99
| 0016 | 0121 | 0219 | 0326 | 0421 | 0513 | 0614 | 0717 | 0820 | 0921 |
| 1013 | 1111 | 1215 | 1315 | 1418 | 1513 | 1617 | 1718 | 1812 | 1921 |
| 2012 | 2112 | 2222 | 2319 | 245 | 2519 | 2626 | 2711 | 2812 | 2925 |
| 3018 | 3115 | 3213 | 3320 | 3417 | 3519 | 3617 | 3719 | 3819 | 3917 |
| 4021 | 4112 | 429 | 4313 | 4419 | 4512 | 4616 | 4720 | 4812 | 4916 |
| 5024 | 5115 | 5214 | 5320 | 5423 | 5514 | 5612 | 5721 | 5819 | 5919 |
| 6013 | 6121 | 6224 | 6316 | 6424 | 6513 | 6620 | 6710 | 6817 | 6916 |
| 7020 | 7118 | 7216 | 7313 | 7421 | 7518 | 7619 | 7719 | 7811 | 7911 |
| 8014 | 8116 | 8221 | 8314 | 8421 | 8524 | 8619 | 8716 | 8810 | 8910 |
| 9019 | 9111 | 9216 | 9323 | 9422 | 9519 | 9615 | 9716 | 9823 | 9914 |
Bảng xếp hạng
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 03 | 26 lần | 1.54% |
| 26 | 26 lần | 1.54% |
| 29 | 25 lần | 1.48% |
| 50 | 24 lần | 1.42% |
| 62 | 24 lần | 1.42% |
| 64 | 24 lần | 1.42% |
| 85 | 24 lần | 1.42% |
| 98 | 23 lần | 1.36% |
| 54 | 23 lần | 1.36% |
| 93 | 23 lần | 1.36% |
| 94 | 22 lần | 1.3% |
| 22 | 22 lần | 1.3% |
| 82 | 21 lần | 1.24% |
| 19 | 21 lần | 1.24% |
| 84 | 21 lần | 1.24% |
| 61 | 21 lần | 1.24% |
| 74 | 21 lần | 1.24% |
| 40 | 21 lần | 1.24% |
| 01 | 21 lần | 1.24% |
| 57 | 21 lần | 1.24% |
| 09 | 21 lần | 1.24% |
| 04 | 21 lần | 1.24% |
| 70 | 20 lần | 1.18% |
| 47 | 20 lần | 1.18% |
| 33 | 20 lần | 1.18% |
| 66 | 20 lần | 1.18% |
| 53 | 20 lần | 1.18% |
| 08 | 20 lần | 1.18% |
| 44 | 19 lần | 1.12% |
| 38 | 19 lần | 1.12% |
| 58 | 19 lần | 1.12% |
| 37 | 19 lần | 1.12% |
| 35 | 19 lần | 1.12% |
| 59 | 19 lần | 1.12% |
| 86 | 19 lần | 1.12% |
| 02 | 19 lần | 1.12% |
| 77 | 19 lần | 1.12% |
| 95 | 19 lần | 1.12% |
| 25 | 19 lần | 1.12% |
| 90 | 19 lần | 1.12% |
| 23 | 19 lần | 1.12% |
| 76 | 19 lần | 1.12% |
| 30 | 18 lần | 1.06% |
| 14 | 18 lần | 1.06% |
| 17 | 18 lần | 1.06% |
| 75 | 18 lần | 1.06% |
| 71 | 18 lần | 1.06% |
| 68 | 17 lần | 1% |
| 16 | 17 lần | 1% |
| 39 | 17 lần | 1% |
| 07 | 17 lần | 1% |
| 36 | 17 lần | 1% |
| 34 | 17 lần | 1% |
| 87 | 16 lần | 0.95% |
| 72 | 16 lần | 0.95% |
| 69 | 16 lần | 0.95% |
| 92 | 16 lần | 0.95% |
| 81 | 16 lần | 0.95% |
| 63 | 16 lần | 0.95% |
| 97 | 16 lần | 0.95% |
| 00 | 16 lần | 0.95% |
| 49 | 16 lần | 0.95% |
| 46 | 16 lần | 0.95% |
| 31 | 15 lần | 0.89% |
| 96 | 15 lần | 0.89% |
| 12 | 15 lần | 0.89% |
| 51 | 15 lần | 0.89% |
| 13 | 15 lần | 0.89% |
| 99 | 14 lần | 0.83% |
| 06 | 14 lần | 0.83% |
| 83 | 14 lần | 0.83% |
| 80 | 14 lần | 0.83% |
| 55 | 14 lần | 0.83% |
| 52 | 14 lần | 0.83% |
| 43 | 13 lần | 0.77% |
| 73 | 13 lần | 0.77% |
| 05 | 13 lần | 0.77% |
| 10 | 13 lần | 0.77% |
| 65 | 13 lần | 0.77% |
| 15 | 13 lần | 0.77% |
| 60 | 13 lần | 0.77% |
| 32 | 13 lần | 0.77% |
| 28 | 12 lần | 0.71% |
| 18 | 12 lần | 0.71% |
| 41 | 12 lần | 0.71% |
| 45 | 12 lần | 0.71% |
| 20 | 12 lần | 0.71% |
| 21 | 12 lần | 0.71% |
| 56 | 12 lần | 0.71% |
| 48 | 12 lần | 0.71% |
| 27 | 11 lần | 0.65% |
| 91 | 11 lần | 0.65% |
| 78 | 11 lần | 0.65% |
| 11 | 11 lần | 0.65% |
| 79 | 11 lần | 0.65% |
| 88 | 10 lần | 0.59% |
| 89 | 10 lần | 0.59% |
| 67 | 10 lần | 0.59% |
| 42 | 9 lần | 0.53% |
| 24 | 5 lần | 0.3% |
Dữ liệu tính trực tiếp từ kết quả xổ số thực tế (Miền Nam), tự động cập nhật khi có kết quả mới. Chỉ mang tính tham khảo.