Thống kê tần suất loto - Miền Nam

30 kỳ / 30 ngày gần nhất

Số lần mỗi bộ số 00-99 xuất hiện. Thang màu: xanh = ít → lá → vàng → cam → đỏ = nhiều. Viền đỏ = Top 10.

Bảng nhiệt 00-99

0015 0121 0213 0312 0415 0523 0615 0720 0815 0915
1024 1116 129 1326 1415 1510 1612 1727 1818 1919
2012 2112 2215 2314 2421 2520 2618 2721 2815 2910
3010 3116 3215 3315 3420 3510 3615 3722 3823 3916
4016 4112 4228 4314 4419 4518 4610 4713 4815 4911
5026 5120 5212 538 5419 5522 5614 5714 5815 5924
6020 6112 6219 6316 6418 6523 6620 6718 6814 6918
7017 7115 7213 7315 7413 7516 7612 7725 7818 7917
8026 8112 8221 8317 8417 8523 8618 8717 8817 8914
9018 9116 9230 9317 9413 9523 9614 9712 9819 9919

Bảng xếp hạng

Bộ số Số lần xuất hiện Tỷ lệ
92 30 lần 1.77%
42 28 lần 1.65%
17 27 lần 1.6%
50 26 lần 1.54%
80 26 lần 1.54%
13 26 lần 1.54%
77 25 lần 1.48%
10 24 lần 1.42%
59 24 lần 1.42%
38 23 lần 1.36%
95 23 lần 1.36%
05 23 lần 1.36%
85 23 lần 1.36%
65 23 lần 1.36%
55 22 lần 1.3%
37 22 lần 1.3%
01 21 lần 1.24%
82 21 lần 1.24%
24 21 lần 1.24%
27 21 lần 1.24%
60 20 lần 1.18%
34 20 lần 1.18%
66 20 lần 1.18%
51 20 lần 1.18%
25 20 lần 1.18%
07 20 lần 1.18%
54 19 lần 1.12%
44 19 lần 1.12%
98 19 lần 1.12%
62 19 lần 1.12%
99 19 lần 1.12%
19 19 lần 1.12%
64 18 lần 1.06%
45 18 lần 1.06%
18 18 lần 1.06%
67 18 lần 1.06%
69 18 lần 1.06%
90 18 lần 1.06%
78 18 lần 1.06%
86 18 lần 1.06%
26 18 lần 1.06%
70 17 lần 1%
79 17 lần 1%
83 17 lần 1%
84 17 lần 1%
93 17 lần 1%
88 17 lần 1%
87 17 lần 1%
75 16 lần 0.95%
91 16 lần 0.95%
31 16 lần 0.95%
11 16 lần 0.95%
39 16 lần 0.95%
40 16 lần 0.95%
63 16 lần 0.95%
06 15 lần 0.89%
71 15 lần 0.89%
09 15 lần 0.89%
08 15 lần 0.89%
04 15 lần 0.89%
32 15 lần 0.89%
73 15 lần 0.89%
14 15 lần 0.89%
00 15 lần 0.89%
28 15 lần 0.89%
48 15 lần 0.89%
58 15 lần 0.89%
22 15 lần 0.89%
36 15 lần 0.89%
33 15 lần 0.89%
43 14 lần 0.83%
89 14 lần 0.83%
23 14 lần 0.83%
96 14 lần 0.83%
56 14 lần 0.83%
57 14 lần 0.83%
68 14 lần 0.83%
72 13 lần 0.77%
94 13 lần 0.77%
02 13 lần 0.77%
47 13 lần 0.77%
74 13 lần 0.77%
03 12 lần 0.71%
97 12 lần 0.71%
41 12 lần 0.71%
81 12 lần 0.71%
61 12 lần 0.71%
21 12 lần 0.71%
76 12 lần 0.71%
52 12 lần 0.71%
20 12 lần 0.71%
16 12 lần 0.71%
49 11 lần 0.65%
46 10 lần 0.59%
29 10 lần 0.59%
35 10 lần 0.59%
30 10 lần 0.59%
15 10 lần 0.59%
12 9 lần 0.53%
53 8 lần 0.47%

Dữ liệu tính trực tiếp từ kết quả xổ số thực tế (Miền Nam), tự động cập nhật khi có kết quả mới. Chỉ mang tính tham khảo.

Giải thích số liệu

Tần suất được tính thế nào?

Hệ thống lấy toàn bộ các giải trong khoảng thời gian bạn chọn, cắt 2 chữ số cuối của mỗi giải và đếm số lần mỗi cặp 00–99 xuất hiện. Nếu mọi cặp có khả năng như nhau, số lần xuất hiện kỳ vọng của mỗi cặp bằng tổng số giải chia cho 100; chênh lệch quanh mức này là dao động ngẫu nhiên bình thường.

Lưu ý quan trọng về xác suất

Kết quả mỗi kỳ quay được tạo ra ngẫu nhiên và độc lập với các kỳ trước. Một cặp số lâu chưa xuất hiện không vì thế mà dễ xuất hiện hơn ở kỳ sau, và một cặp số vừa về nhiều lần cũng không "nóng" hơn các cặp khác. Các bảng thống kê chỉ giúp nhìn lại dữ liệu đã qua, không phải công cụ dự đoán. Tìm hiểu ngộ nhận "con số lâu chưa về".

Cách thu thập và kiểm tra dữ liệu: Nguồn dữ liệu & cập nhật.