Thống kê tần suất loto - Miền Nam

31 kỳ / 30 ngày gần nhất

Số lần mỗi bộ số 00-99 xuất hiện. Thang màu: xanh = ítvàngcamđỏ = nhiều. Viền đỏ = Top 10.

Bảng nhiệt 00-99

0022 0117 0219 0316 0426 0513 0615 0714 0817 0918
1019 1118 1217 1319 1417 1518 1625 1727 1820 1923
2012 2114 2218 2324 2412 2522 2619 2714 2818 2923
3015 3117 3212 339 3416 3519 3616 3719 3813 3913
4018 4116 4223 4317 448 4520 4615 4720 4816 4911
5017 5113 5220 537 5411 5512 5612 5726 5826 5927
6021 6119 6216 6318 6413 6519 6615 6719 6820 6913
7023 7121 7214 7316 7417 7514 7618 7715 7822 7919
8021 8120 8220 8315 8416 8516 8617 8721 8814 8915
9025 9124 9215 9313 9412 9521 9618 9713 9818 9920

Bảng xếp hạng

Bộ số Số lần xuất hiện Tỷ lệ
17 27 lần 1.55%
59 27 lần 1.55%
04 26 lần 1.49%
57 26 lần 1.49%
58 26 lần 1.49%
90 25 lần 1.43%
16 25 lần 1.43%
91 24 lần 1.37%
23 24 lần 1.37%
42 23 lần 1.32%
19 23 lần 1.32%
70 23 lần 1.32%
29 23 lần 1.32%
25 22 lần 1.26%
00 22 lần 1.26%
78 22 lần 1.26%
60 21 lần 1.2%
71 21 lần 1.2%
80 21 lần 1.2%
87 21 lần 1.2%
95 21 lần 1.2%
81 20 lần 1.15%
82 20 lần 1.15%
52 20 lần 1.15%
47 20 lần 1.15%
45 20 lần 1.15%
68 20 lần 1.15%
99 20 lần 1.15%
18 20 lần 1.15%
61 19 lần 1.09%
02 19 lần 1.09%
65 19 lần 1.09%
67 19 lần 1.09%
35 19 lần 1.09%
37 19 lần 1.09%
79 19 lần 1.09%
10 19 lần 1.09%
13 19 lần 1.09%
26 19 lần 1.09%
28 18 lần 1.03%
11 18 lần 1.03%
63 18 lần 1.03%
22 18 lần 1.03%
76 18 lần 1.03%
40 18 lần 1.03%
09 18 lần 1.03%
96 18 lần 1.03%
98 18 lần 1.03%
15 18 lần 1.03%
74 17 lần 0.97%
12 17 lần 0.97%
08 17 lần 0.97%
86 17 lần 0.97%
14 17 lần 0.97%
50 17 lần 0.97%
01 17 lần 0.97%
31 17 lần 0.97%
43 17 lần 0.97%
03 16 lần 0.92%
84 16 lần 0.92%
34 16 lần 0.92%
36 16 lần 0.92%
85 16 lần 0.92%
62 16 lần 0.92%
41 16 lần 0.92%
73 16 lần 0.92%
48 16 lần 0.92%
06 15 lần 0.86%
89 15 lần 0.86%
77 15 lần 0.86%
46 15 lần 0.86%
66 15 lần 0.86%
92 15 lần 0.86%
30 15 lần 0.86%
83 15 lần 0.86%
72 14 lần 0.8%
75 14 lần 0.8%
27 14 lần 0.8%
88 14 lần 0.8%
21 14 lần 0.8%
07 14 lần 0.8%
05 13 lần 0.74%
93 13 lần 0.74%
97 13 lần 0.74%
64 13 lần 0.74%
38 13 lần 0.74%
39 13 lần 0.74%
69 13 lần 0.74%
51 13 lần 0.74%
56 12 lần 0.69%
24 12 lần 0.69%
94 12 lần 0.69%
32 12 lần 0.69%
20 12 lần 0.69%
55 12 lần 0.69%
49 11 lần 0.63%
54 11 lần 0.63%
33 9 lần 0.52%
44 8 lần 0.46%
53 7 lần 0.4%

Dữ liệu tính trực tiếp từ kết quả xổ số thực tế (Miền Nam), tự động cập nhật khi có kết quả mới. Chỉ mang tính tham khảo.

Giải thích số liệu

Tần suất được tính thế nào?

Hệ thống lấy toàn bộ các giải trong khoảng thời gian bạn chọn, cắt 2 chữ số cuối của mỗi giải và đếm số lần mỗi cặp 00–99 xuất hiện. Nếu mọi cặp có khả năng như nhau, số lần xuất hiện kỳ vọng của mỗi cặp bằng tổng số giải chia cho 100; chênh lệch quanh mức này là dao động ngẫu nhiên bình thường.

Lưu ý quan trọng về xác suất

Kết quả mỗi kỳ quay được tạo ra ngẫu nhiên và độc lập với các kỳ trước. Một cặp số lâu chưa xuất hiện không vì thế mà dễ xuất hiện hơn ở kỳ sau, và một cặp số vừa về nhiều lần cũng không "nóng" hơn các cặp khác. Các bảng thống kê chỉ giúp nhìn lại dữ liệu đã qua, không phải công cụ dự đoán. Tìm hiểu ngộ nhận "con số lâu chưa về".

Cách thu thập và kiểm tra dữ liệu: Nguồn dữ liệu & cập nhật.