Thống kê tần suất loto - Miền Nam
31 kỳ / 30 ngày gần nhấtSố lần mỗi bộ số 00-99 xuất hiện. Thang màu: xanh = ít → lá → vàng → cam → đỏ = nhiều. Viền đỏ = Top 10.
Bảng nhiệt 00-99
| 0016 | 0121 | 0219 | 0324 | 0422 | 0514 | 0612 | 0717 | 0821 | 0926 |
| 1013 | 1111 | 1215 | 1315 | 1421 | 1513 | 1618 | 1719 | 1812 | 1922 |
| 2013 | 2115 | 2222 | 2321 | 246 | 2520 | 2625 | 2711 | 2812 | 2925 |
| 3019 | 3115 | 3214 | 3320 | 3417 | 3519 | 3617 | 3717 | 3818 | 3918 |
| 4020 | 4112 | 4211 | 4312 | 4423 | 4513 | 4616 | 4720 | 4813 | 4917 |
| 5025 | 5115 | 5213 | 5323 | 5422 | 5514 | 5613 | 5724 | 5820 | 5920 |
| 6014 | 6122 | 6223 | 6317 | 6423 | 6517 | 6621 | 6712 | 6818 | 6915 |
| 7019 | 7119 | 7218 | 7313 | 7422 | 7517 | 7618 | 7719 | 7812 | 7911 |
| 8015 | 8118 | 8223 | 8315 | 8422 | 8521 | 8620 | 8715 | 8811 | 8911 |
| 9020 | 9114 | 9217 | 9322 | 9423 | 9518 | 9616 | 9716 | 9823 | 9915 |
Bảng xếp hạng
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 09 | 26 lần | 1.49% |
| 50 | 25 lần | 1.43% |
| 29 | 25 lần | 1.43% |
| 26 | 25 lần | 1.43% |
| 57 | 24 lần | 1.37% |
| 03 | 24 lần | 1.37% |
| 94 | 23 lần | 1.32% |
| 64 | 23 lần | 1.32% |
| 53 | 23 lần | 1.32% |
| 44 | 23 lần | 1.32% |
| 82 | 23 lần | 1.32% |
| 62 | 23 lần | 1.32% |
| 98 | 23 lần | 1.32% |
| 74 | 22 lần | 1.26% |
| 84 | 22 lần | 1.26% |
| 93 | 22 lần | 1.26% |
| 61 | 22 lần | 1.26% |
| 19 | 22 lần | 1.26% |
| 54 | 22 lần | 1.26% |
| 04 | 22 lần | 1.26% |
| 22 | 22 lần | 1.26% |
| 01 | 21 lần | 1.2% |
| 66 | 21 lần | 1.2% |
| 08 | 21 lần | 1.2% |
| 23 | 21 lần | 1.2% |
| 85 | 21 lần | 1.2% |
| 14 | 21 lần | 1.2% |
| 25 | 20 lần | 1.15% |
| 40 | 20 lần | 1.15% |
| 47 | 20 lần | 1.15% |
| 59 | 20 lần | 1.15% |
| 58 | 20 lần | 1.15% |
| 33 | 20 lần | 1.15% |
| 90 | 20 lần | 1.15% |
| 86 | 20 lần | 1.15% |
| 17 | 19 lần | 1.09% |
| 77 | 19 lần | 1.09% |
| 35 | 19 lần | 1.09% |
| 71 | 19 lần | 1.09% |
| 02 | 19 lần | 1.09% |
| 70 | 19 lần | 1.09% |
| 30 | 19 lần | 1.09% |
| 68 | 18 lần | 1.03% |
| 95 | 18 lần | 1.03% |
| 76 | 18 lần | 1.03% |
| 39 | 18 lần | 1.03% |
| 38 | 18 lần | 1.03% |
| 16 | 18 lần | 1.03% |
| 81 | 18 lần | 1.03% |
| 72 | 18 lần | 1.03% |
| 36 | 17 lần | 0.97% |
| 92 | 17 lần | 0.97% |
| 63 | 17 lần | 0.97% |
| 65 | 17 lần | 0.97% |
| 07 | 17 lần | 0.97% |
| 34 | 17 lần | 0.97% |
| 37 | 17 lần | 0.97% |
| 49 | 17 lần | 0.97% |
| 75 | 17 lần | 0.97% |
| 96 | 16 lần | 0.92% |
| 97 | 16 lần | 0.92% |
| 00 | 16 lần | 0.92% |
| 46 | 16 lần | 0.92% |
| 99 | 15 lần | 0.86% |
| 31 | 15 lần | 0.86% |
| 12 | 15 lần | 0.86% |
| 51 | 15 lần | 0.86% |
| 13 | 15 lần | 0.86% |
| 69 | 15 lần | 0.86% |
| 87 | 15 lần | 0.86% |
| 21 | 15 lần | 0.86% |
| 83 | 15 lần | 0.86% |
| 80 | 15 lần | 0.86% |
| 05 | 14 lần | 0.8% |
| 91 | 14 lần | 0.8% |
| 60 | 14 lần | 0.8% |
| 32 | 14 lần | 0.8% |
| 55 | 14 lần | 0.8% |
| 10 | 13 lần | 0.74% |
| 56 | 13 lần | 0.74% |
| 52 | 13 lần | 0.74% |
| 73 | 13 lần | 0.74% |
| 15 | 13 lần | 0.74% |
| 20 | 13 lần | 0.74% |
| 45 | 13 lần | 0.74% |
| 48 | 13 lần | 0.74% |
| 18 | 12 lần | 0.69% |
| 06 | 12 lần | 0.69% |
| 67 | 12 lần | 0.69% |
| 28 | 12 lần | 0.69% |
| 41 | 12 lần | 0.69% |
| 43 | 12 lần | 0.69% |
| 78 | 12 lần | 0.69% |
| 89 | 11 lần | 0.63% |
| 27 | 11 lần | 0.63% |
| 11 | 11 lần | 0.63% |
| 42 | 11 lần | 0.63% |
| 79 | 11 lần | 0.63% |
| 88 | 11 lần | 0.63% |
| 24 | 6 lần | 0.34% |
Dữ liệu tính trực tiếp từ kết quả xổ số thực tế (Miền Nam), tự động cập nhật khi có kết quả mới. Chỉ mang tính tham khảo.