Thống kê đầu đuôi - Miền Nam
31 kỳ / 30 ngày gần nhấtĐếm theo chữ số hàng chục (Đầu) và hàng đơn vị (Đuôi). Tổng lượt loto: 1746.
Theo Đầu (0–9)
| Đầu | Số lần | Tỷ lệ % |
|---|---|---|
| Đầu 0 | 192 | 11% |
| Đầu 1 | 159 | 9.1% |
| Đầu 2 | 170 | 9.7% |
| Đầu 3 | 174 | 10% |
| Đầu 4 | 157 | 9% |
| Đầu 5 | 189 | 10.8% |
| Đầu 6 | 182 | 10.4% |
| Đầu 7 | 168 | 9.6% |
| Đầu 8 | 171 | 9.8% |
| Đầu 9 | 184 | 10.5% |
Theo Đuôi (0–9)
| Đuôi | Số lần | Tỷ lệ % |
|---|---|---|
| Đuôi 0 | 174 | 10% |
| Đuôi 1 | 162 | 9.3% |
| Đuôi 2 | 175 | 10% |
| Đuôi 3 | 182 | 10.4% |
| Đuôi 4 | 201 | 11.5% |
| Đuôi 5 | 166 | 9.5% |
| Đuôi 6 | 176 | 10.1% |
| Đuôi 7 | 170 | 9.7% |
| Đuôi 8 | 160 | 9.2% |
| Đuôi 9 | 180 | 10.3% |
Dữ liệu tính trực tiếp từ kết quả xổ số thực tế (Miền Nam), tự động cập nhật khi có kết quả mới. Chỉ mang tính tham khảo.