Thống kê cặp lô đảo - Miền Nam
31 kỳ / 30 ngày gần nhấtMỗi cặp gồm số và số đảo của nó (vd 25–52). Tổng = số lần xuất hiện của cả hai vế trong cửa sổ.
| Cặp đảo | Số lần vế 1 | Số lần vế 2 | Tổng |
|---|---|---|---|
| 26-62 | 26: 25 | 62: 23 | 48 |
| 09-90 | 09: 26 | 90: 20 | 46 |
| 03-30 | 03: 24 | 30: 19 | 43 |
| 04-40 | 04: 22 | 40: 20 | 42 |
| 29-92 | 29: 25 | 92: 17 | 42 |
| 35-53 | 35: 19 | 53: 23 | 42 |
| 47-74 | 47: 20 | 74: 22 | 42 |
| 57-75 | 57: 24 | 75: 17 | 41 |
| 58-85 | 58: 20 | 85: 21 | 41 |
| 16-61 | 16: 18 | 61: 22 | 40 |
| 39-93 | 39: 18 | 93: 22 | 40 |
| 49-94 | 49: 17 | 94: 23 | 40 |
| 05-50 | 05: 14 | 50: 25 | 39 |
| 46-64 | 46: 16 | 64: 23 | 39 |
| 17-71 | 17: 19 | 71: 19 | 38 |
| 59-95 | 59: 20 | 95: 18 | 38 |
| 68-86 | 68: 18 | 86: 20 | 38 |
| 07-70 | 07: 17 | 70: 19 | 36 |
| 08-80 | 08: 21 | 80: 15 | 36 |
| 19-91 | 19: 22 | 91: 14 | 36 |
| 23-32 | 23: 21 | 32: 14 | 35 |
| 28-82 | 28: 12 | 82: 23 | 35 |
| 45-54 | 45: 13 | 54: 22 | 35 |
| 48-84 | 48: 13 | 84: 22 | 35 |
| 01-10 | 01: 21 | 10: 13 | 34 |
| 36-63 | 36: 17 | 63: 17 | 34 |
| 89-98 | 89: 11 | 98: 23 | 34 |
| 14-41 | 14: 21 | 41: 12 | 33 |
| 25-52 | 25: 20 | 52: 13 | 33 |
| 38-83 | 38: 18 | 83: 15 | 33 |
| 02-20 | 02: 19 | 20: 13 | 32 |
| 69-96 | 69: 15 | 96: 16 | 31 |
| 12-21 | 12: 15 | 21: 15 | 30 |
| 13-31 | 13: 15 | 31: 15 | 30 |
| 18-81 | 18: 12 | 81: 18 | 30 |
| 37-73 | 37: 17 | 73: 13 | 30 |
| 56-65 | 56: 13 | 65: 17 | 30 |
| 67-76 | 67: 12 | 76: 18 | 30 |
| 27-72 | 27: 11 | 72: 18 | 29 |
| 34-43 | 34: 17 | 43: 12 | 29 |
| 15-51 | 15: 13 | 51: 15 | 28 |
| 78-87 | 78: 12 | 87: 15 | 27 |
| 79-97 | 79: 11 | 97: 16 | 27 |
| 06-60 | 06: 12 | 60: 14 | 26 |
| 24-42 | 24: 6 | 42: 11 | 17 |
Dữ liệu tính trực tiếp từ kết quả xổ số thực tế (Miền Nam), tự động cập nhật khi có kết quả mới. Chỉ mang tính tham khảo.