Trực tiếp KQXS Miền Nam - XSMN
Thứ hai 06/07/2026| T.Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| 06/07 | T07K1 | V27 | 7B2 |
| G.Tám100N | 46 | 27 | 33 |
| G.Bảy200N | 081 | 642 | 015 |
| G.Sáu400N | 260773320081 | 485941967958 | 125658461210 |
| G.Năm1Tr | 1204 | 1562 | 5742 |
| G.Tư3Tr | 48183501575014279923837305698375590 | 29880057137639664836088397214447838 | 16001516144933599318925190192178130 |
| G.Ba10Tr | 9998258550 | 2779945705 | 3424048028 |
| G.Nhì15Tr | 49279 | 22357 | 30356 |
| G.Nhất30Tr | 10652 | 01422 | 85817 |
| G.ĐB2Tỷ | 738323 | 497852 | 831548 |
Bảng Loto Hàng Chục - Hàng Đơn vị
Loto Hàng Chục
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 07 | 05 | 01 |
| 1 | × | 13 | 10 14 15 17 18 19 |
| 2 | 23 23 | 22 27 | 21 28 |
| 3 | 30 32 | 36 38 39 | 30 33 35 |
| 4 | 42 46 | 42 44 | 40 42 46 48 |
| 5 | 50 52 57 | 52 57 58 59 | 56 56 |
| 6 | × | 62 | × |
| 7 | 79 | × | × |
| 8 | 81 81 82 83 83 | 80 | × |
| 9 | 90 | 96 96 99 | × |
Loto Hàng Đơn vị
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 50 90 | 80 | 10 30 40 |
| 1 | 81 81 | × | 01 21 |
| 2 | 32 42 52 82 | 22 42 52 62 | 42 |
| 3 | 23 23 83 83 | 13 | 33 |
| 4 | 04 | 44 | 14 |
| 5 | × | 05 | 15 35 |
| 6 | 46 | 36 96 96 | 46 56 56 |
| 7 | 07 57 | 27 57 | 17 |
| 8 | × | 38 58 | 18 28 48 |
| 9 | 79 | 39 59 99 | 19 |
Thống kê cặp số Miền Nam đến KQXS ngày 06/07/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
898 ngày866 ngày884 ngày944 ngày974 ngày844 ngày914 ngày763 ngày723 ngày343 ngày253 ngày203 ngày
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
425 ngày135 ngày575 ngày524 ngày364 ngày813 ngày353 ngày593 ngày962 ngày802 ngày622 ngày482 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 3 ngày
426 lần966 lần176 lần576 lần135 lần525 lần555 lần585 lần334 lần354 lần364 lần214 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 7 ngày
589 lần969 lần028 lần878 lần458 lần528 lần558 lần578 lần598 lần507 lần377 lần427 lần
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Miền Nam
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng Chục | 44 | 35 | 46 | 47 | 53 | 64 | 39 | 43 | 41 | 38 |
| Hàng Đơn vị | 41 | 48 | 45 | 46 | 40 | 48 | 45 | 53 | 47 | 37 |
Lịch quay thưởng Xổ Số Miền Nam
| Thứ | Các đài mở thưởng |
|---|---|
| Thứ hai | TP. HCM · Đồng Tháp · Cà Mau |
| Thứ ba | Bến Tre · Vũng Tàu · Bạc Liêu |
| Thứ tư | Đồng Nai · Cần Thơ · Sóc Trăng |
| Thứ năm | Tây Ninh · An Giang · Bình Thuận |
| Thứ sáu | Vĩnh Long · Bình Dương · Trà Vinh |
| Thứ bảy | TP. HCM · Long An · Bình Phước · Hậu Giang |
| Chủ nhật | Tiền Giang · Kiên Giang · Đà Lạt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam (XSMN) được cập nhật trực tiếp ngay sau khi quay thưởng. Quý khách có thể chọn ngày để xem lại kết quả các kỳ trước, dùng bảng lô tô đầu đuôi và thống kê để tra cứu nhanh. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo.
