Trực tiếp KQXS Miền Nam - XSMN
Thứ sáu 12/06/2026| T.Sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 12/06 | 06K24 | 35TV24 | 47VL24 |
| G.Tám100N | 83 | 46 | 90 |
| G.Bảy200N | 997 | 726 | 739 |
| G.Sáu400N | 612204604684 | 512324918817 | 311899661361 |
| G.Năm1Tr | 4759 | 2299 | 8986 |
| G.Tư3Tr | 13830484500924625478110363914920981 | 83686914042061741654131282382536442 | 08086809388448028936244074200981130 |
| G.Ba10Tr | 2737612955 | 3122203498 | 2647331469 |
| G.Nhì15Tr | 45514 | 36921 | 26043 |
| G.Nhất30Tr | 20808 | 07257 | 73137 |
| G.ĐB2Tỷ | 363193 | 235477 | 805696 |
Bảng Loto Hàng Chục - Hàng Đơn vị
Loto Hàng Chục
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 | 07 09 |
| 1 | 14 | 17 17 | 18 |
| 2 | 22 | 21 22 23 25 26 28 | × |
| 3 | 30 36 | × | 30 36 37 38 39 |
| 4 | 46 49 | 42 46 | 43 |
| 5 | 50 55 59 | 54 57 | × |
| 6 | 60 | × | 61 66 69 |
| 7 | 76 78 | 77 | 73 |
| 8 | 81 83 84 | 86 | 80 86 86 |
| 9 | 93 97 | 91 98 99 | 90 96 |
Loto Hàng Đơn vị
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 50 60 | × | 30 80 90 |
| 1 | 81 | 21 91 | 61 |
| 2 | 22 | 22 42 | × |
| 3 | 83 93 | 23 | 43 73 |
| 4 | 14 84 | 04 54 | × |
| 5 | 55 | 25 | × |
| 6 | 36 46 76 | 26 46 86 | 36 66 86 86 96 |
| 7 | 97 | 17 17 57 77 | 07 37 |
| 8 | 08 78 | 28 98 | 18 38 |
| 9 | 49 59 | 99 | 09 39 69 |
Thống kê cặp số Miền Nam đến KQXS ngày 12/06/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
888 ngày557 ngày916 ngày086 ngày415 ngày495 ngày845 ngày684 ngày134 ngày144 ngày423 ngày073 ngày
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
985 ngày374 ngày644 ngày174 ngày773 ngày623 ngày403 ngày463 ngày323 ngày263 ngày223 ngày392 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 3 ngày
646 lần956 lần376 lần176 lần985 lần035 lần625 lần855 lần504 lần924 lần814 lần534 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 7 ngày
6210 lần179 lần039 lần229 lần508 lần648 lần468 lần378 lần368 lần268 lần868 lần537 lần
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Miền Nam
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng Chục | 36 | 48 | 46 | 50 | 40 | 45 | 55 | 40 | 44 | 46 |
| Hàng Đơn vị | 47 | 42 | 52 | 52 | 35 | 45 | 56 | 50 | 33 | 38 |
Lịch quay thưởng Xổ Số Miền Nam
| Thứ | Các đài mở thưởng |
|---|---|
| Thứ hai | TP. HCM · Đồng Tháp · Cà Mau |
| Thứ ba | Bến Tre · Vũng Tàu · Bạc Liêu |
| Thứ tư | Đồng Nai · Cần Thơ · Sóc Trăng |
| Thứ năm | Tây Ninh · An Giang · Bình Thuận |
| Thứ sáu | Vĩnh Long · Bình Dương · Trà Vinh |
| Thứ bảy | TP. HCM · Long An · Bình Phước · Hậu Giang |
| Chủ nhật | Tiền Giang · Kiên Giang · Đà Lạt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam (XSMN) được cập nhật trực tiếp ngay sau khi quay thưởng. Quý khách có thể chọn ngày để xem lại kết quả các kỳ trước, dùng bảng lô tô đầu đuôi và thống kê để tra cứu nhanh. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo.
