Trực tiếp KQXS Miền Nam - XSMN
Thứ hai 02/03/2026| T.Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| 02/03 | 26-T03K1 | V09 | 3A2 |
| G.Tám100N | 47 | 49 | 38 |
| G.Bảy200N | 083 | 093 | 945 |
| G.Sáu400N | 803758693628 | 545264697717 | 310445142937 |
| G.Năm1Tr | 7334 | 9287 | 6087 |
| G.Tư3Tr | 69809063223997454820048754647161439 | 48178431992980720667415220602560175 | 40070414461129950445706581450746630 |
| G.Ba10Tr | 6118933633 | 6829044725 | 8095729388 |
| G.Nhì15Tr | 77597 | 87662 | 81681 |
| G.Nhất30Tr | 28927 | 14852 | 74571 |
| G.ĐB2Tỷ | 253447 | 712198 | 733819 |
Bảng Loto Hàng Chục - Hàng Đơn vị
Loto Hàng Chục
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07 | 04 07 |
| 1 | × | 17 | 14 19 |
| 2 | 20 22 27 28 | 22 25 25 | × |
| 3 | 33 34 37 39 | × | 30 37 38 |
| 4 | 47 47 | 49 | 45 45 46 |
| 5 | × | 52 52 | 57 58 |
| 6 | 69 | 62 67 69 | × |
| 7 | 71 74 75 | 75 78 | 70 71 |
| 8 | 83 89 | 87 | 81 87 88 |
| 9 | 97 | 90 93 98 99 | 99 |
Loto Hàng Đơn vị
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 90 | 30 70 |
| 1 | 71 | × | 71 81 |
| 2 | 22 | 22 52 52 62 | × |
| 3 | 33 83 | 93 | × |
| 4 | 34 74 | × | 04 14 |
| 5 | 75 | 25 25 75 | 45 45 |
| 6 | × | × | 46 |
| 7 | 27 37 47 47 97 | 07 17 67 87 | 07 37 57 87 |
| 8 | 28 | 78 98 | 38 58 88 |
| 9 | 09 39 69 89 | 49 69 99 | 19 99 |
Thống kê cặp số Miền Nam đến KQXS ngày 02/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
4110 ngày196 ngày435 ngày465 ngày635 ngày504 ngày894 ngày514 ngày264 ngày864 ngày564 ngày404 ngày
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
736 ngày875 ngày933 ngày923 ngày833 ngày663 ngày073 ngày002 ngày852 ngày702 ngày712 ngày482 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 3 ngày
005 lần805 lần835 lần014 lần734 lần474 lần934 lần084 lần874 lần074 lần664 lần924 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 7 ngày
859 lần479 lần879 lần738 lần177 lần327 lần967 lần757 lần397 lần007 lần226 lần016 lần
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Miền Nam
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng Chục | 48 | 42 | 34 | 45 | 32 | 29 | 36 | 46 | 48 | 36 |
| Hàng Đơn vị | 43 | 38 | 49 | 44 | 22 | 44 | 37 | 55 | 35 | 29 |
Lịch quay thưởng Xổ Số Miền Nam
| Thứ | Các đài mở thưởng |
|---|---|
| Thứ hai | TP. HCM · Đồng Tháp · Cà Mau |
| Thứ ba | Bến Tre · Vũng Tàu · Bạc Liêu |
| Thứ tư | Đồng Nai · Cần Thơ · Sóc Trăng |
| Thứ năm | Tây Ninh · An Giang · Bình Thuận |
| Thứ sáu | Vĩnh Long · Bình Dương · Trà Vinh |
| Thứ bảy | TP. HCM · Long An · Bình Phước · Hậu Giang |
| Chủ nhật | Tiền Giang · Kiên Giang · Đà Lạt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam (XSMN) được cập nhật trực tiếp ngay sau khi quay thưởng. Quý khách có thể chọn ngày để xem lại kết quả các kỳ trước, dùng bảng lô tô đầu đuôi và thống kê để tra cứu nhanh. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo.
