Trực tiếp KQXS Miền Nam - XSMN
Thứ hai 02/02/2026| T.Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| 02/02 | 26-T02K1 | V05 | 2A2 |
| G.Tám100N | 94 | 64 | 19 |
| G.Bảy200N | 715 | 727 | 290 |
| G.Sáu400N | 683955790099 | 042968668004 | 310096111509 |
| G.Năm1Tr | 5191 | 9257 | 9387 |
| G.Tư3Tr | 05970520402425896001495459894104603 | 04151247835570071080955948630251032 | 60798277280338937086587343473518716 |
| G.Ba10Tr | 0870334839 | 0275215589 | 5490055853 |
| G.Nhì15Tr | 63865 | 33198 | 77049 |
| G.Nhất30Tr | 74415 | 70280 | 12986 |
| G.ĐB2Tỷ | 713376 | 171345 | 170364 |
Bảng Loto Hàng Chục - Hàng Đơn vị
Loto Hàng Chục
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 03 | 00 02 04 | 00 00 09 |
| 1 | 15 15 | × | 11 16 19 |
| 2 | × | 27 29 | 28 |
| 3 | 39 39 | 32 | 34 35 |
| 4 | 40 41 45 | 45 | 49 |
| 5 | 58 | 51 52 57 | 53 |
| 6 | 65 | 64 66 | 64 |
| 7 | 70 76 79 | × | × |
| 8 | × | 80 80 83 89 | 86 86 87 89 |
| 9 | 91 94 99 | 94 98 | 90 98 |
Loto Hàng Đơn vị
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 70 | 00 80 80 | 00 00 90 |
| 1 | 01 41 91 | 51 | 11 |
| 2 | × | 02 32 52 | × |
| 3 | 03 03 | 83 | 53 |
| 4 | 94 | 04 64 94 | 34 64 |
| 5 | 15 15 45 65 | 45 | 35 |
| 6 | 76 | 66 | 16 86 86 |
| 7 | × | 27 57 | 87 |
| 8 | 58 | 98 | 28 98 |
| 9 | 39 39 79 99 | 29 89 | 09 19 49 89 |
Thống kê cặp số Miền Nam đến KQXS ngày 02/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
4112 ngày637 ngày566 ngày975 ngày794 ngày644 ngày984 ngày944 ngày684 ngày884 ngày823 ngày693 ngày
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
665 ngày134 ngày484 ngày753 ngày743 ngày092 ngày912 ngày902 ngày892 ngày762 ngày542 ngày352 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 3 ngày
006 lần215 lần595 lần134 lần874 lần954 lần394 lần074 lần354 lần094 lần664 lần914 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 7 ngày
479 lần879 lần739 lần219 lần008 lần028 lần358 lần968 lần328 lần758 lần598 lần398 lần
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Miền Nam
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng Chục | 52 | 47 | 48 | 50 | 39 | 38 | 35 | 49 | 51 | 41 |
| Hàng Đơn vị | 50 | 47 | 52 | 49 | 29 | 53 | 40 | 55 | 39 | 36 |
Lịch quay thưởng Xổ Số Miền Nam
| Thứ | Các đài mở thưởng |
|---|---|
| Thứ hai | TP. HCM · Đồng Tháp · Cà Mau |
| Thứ ba | Bến Tre · Vũng Tàu · Bạc Liêu |
| Thứ tư | Đồng Nai · Cần Thơ · Sóc Trăng |
| Thứ năm | Tây Ninh · An Giang · Bình Thuận |
| Thứ sáu | Vĩnh Long · Bình Dương · Trà Vinh |
| Thứ bảy | TP. HCM · Long An · Bình Phước · Hậu Giang |
| Chủ nhật | Tiền Giang · Kiên Giang · Đà Lạt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam (XSMN) được cập nhật trực tiếp ngay sau khi quay thưởng. Quý khách có thể chọn ngày để xem lại kết quả các kỳ trước, dùng bảng lô tô đầu đuôi và thống kê để tra cứu nhanh. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo.
