Trực tiếp KQXS Miền Nam - XSMN
Thứ tư 14/01/2026| T.Tư | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 14/01 | K2T1 | 1K2 | K2T1 |
| G.Tám100N | 66 | 58 | 69 |
| G.Bảy200N | 925 | 219 | 263 |
| G.Sáu400N | 434830195813 | 273348896711 | 680823239452 |
| G.Năm1Tr | 3824 | 3559 | 4003 |
| G.Tư3Tr | 89614936889028079151673782231270575 | 24585587872068587083848979925690499 | 64342553452754905001402462308651857 |
| G.Ba10Tr | 4967441352 | 3387949927 | 9294902625 |
| G.Nhì15Tr | 94042 | 12289 | 26465 |
| G.Nhất30Tr | 91081 | 68343 | 32614 |
| G.ĐB2Tỷ | 420771 | 440871 | 311981 |
Bảng Loto Hàng Chục - Hàng Đơn vị
Loto Hàng Chục
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| 0 | × | × | 01 03 08 |
| 1 | 12 13 14 19 | 11 19 | 14 |
| 2 | 24 25 | 27 | 23 25 |
| 3 | × | 33 | × |
| 4 | 42 48 | 43 | 42 45 46 49 49 |
| 5 | 51 52 | 56 58 59 | 52 57 |
| 6 | 66 | × | 63 65 69 |
| 7 | 71 74 75 78 | 71 79 | × |
| 8 | 80 81 88 | 83 85 85 87 89 89 | 81 86 |
| 9 | × | 97 99 | × |
Loto Hàng Đơn vị
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | × | × |
| 1 | 51 71 81 | 11 71 | 01 81 |
| 2 | 12 42 52 | × | 42 52 |
| 3 | 13 | 33 43 83 | 03 23 63 |
| 4 | 14 24 74 | × | 14 |
| 5 | 25 75 | 85 85 | 25 45 65 |
| 6 | 66 | 56 | 46 86 |
| 7 | × | 27 87 97 | 57 |
| 8 | 48 78 88 | 58 | 08 |
| 9 | 19 | 19 59 79 89 89 99 | 49 49 69 |
Thống kê cặp số Miền Nam đến KQXS ngày 14/01/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
4114 ngày568 ngày946 ngày796 ngày055 ngày345 ngày295 ngày714 ngày044 ngày064 ngày924 ngày853 ngày
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
904 ngày264 ngày284 ngày764 ngày463 ngày673 ngày223 ngày373 ngày433 ngày593 ngày832 ngày782 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 3 ngày
597 lần656 lần246 lần765 lần955 lần915 lần905 lần215 lần174 lần434 lần664 lần754 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 7 ngày
5911 lần8710 lần659 lần969 lần838 lần668 lần758 lần358 lần228 lần007 lần887 lần177 lần
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Miền Nam
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng Chục | 45 | 46 | 44 | 48 | 37 | 39 | 47 | 46 | 52 | 46 |
| Hàng Đơn vị | 50 | 38 | 44 | 47 | 36 | 52 | 41 | 52 | 48 | 42 |
Lịch quay thưởng Xổ Số Miền Nam
| Thứ | Các đài mở thưởng |
|---|---|
| Thứ hai | TP. HCM · Đồng Tháp · Cà Mau |
| Thứ ba | Bến Tre · Vũng Tàu · Bạc Liêu |
| Thứ tư | Đồng Nai · Cần Thơ · Sóc Trăng |
| Thứ năm | Tây Ninh · An Giang · Bình Thuận |
| Thứ sáu | Vĩnh Long · Bình Dương · Trà Vinh |
| Thứ bảy | TP. HCM · Long An · Bình Phước · Hậu Giang |
| Chủ nhật | Tiền Giang · Kiên Giang · Đà Lạt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam (XSMN) được cập nhật trực tiếp ngay sau khi quay thưởng. Quý khách có thể chọn ngày để xem lại kết quả các kỳ trước, dùng bảng lô tô đầu đuôi và thống kê để tra cứu nhanh. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo.
