Trực tiếp KQXS Miền Nam - XSMN
Thứ bảy 10/01/2026| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 1K2-N26 | K2T1 | 1K2 | 1B7 |
| G.Tám100N | 08 | 10 | 77 | 87 |
| G.Bảy200N | 903 | 371 | 251 | 459 |
| G.Sáu400N | 911950533518 | 320250151576 | 854065911067 | 861308152852 |
| G.Năm1Tr | 4931 | 1476 | 1718 | 1006 |
| G.Tư3Tr | 84783180005903125150938311995303205 | 94060153683229971680948594397277902 | 32432616240840535304687971058305376 | 42171247690677826597304559613532961 |
| G.Ba10Tr | 0837371005 | 8742334231 | 8898442567 | 4935081999 |
| G.Nhì15Tr | 82483 | 60144 | 38666 | 74095 |
| G.Nhất30Tr | 42267 | 84206 | 92269 | 79162 |
| G.ĐB2Tỷ | 728158 | 295158 | 718609 | 532887 |
Bảng Loto Hàng Chục - Hàng Đơn vị
Loto Hàng Chục
| Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 05 05 08 | 02 02 06 | 04 05 09 | 06 |
| 1 | 18 19 | 10 15 | 18 | 13 15 |
| 2 | × | 23 | 24 | × |
| 3 | 31 31 31 | 31 | 32 | 35 |
| 4 | × | 44 | 40 | × |
| 5 | 50 53 53 58 | 58 59 | 51 | 50 52 55 59 |
| 6 | 67 | 60 68 | 66 67 67 69 | 61 62 69 |
| 7 | 73 | 71 72 76 76 | 76 77 | 71 78 |
| 8 | 83 83 | 80 | 83 84 | 87 87 |
| 9 | × | 99 | 91 97 | 95 97 99 |
Loto Hàng Đơn vị
| Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 50 | 10 60 80 | 40 | 50 |
| 1 | 31 31 31 | 31 71 | 51 91 | 61 71 |
| 2 | × | 02 02 72 | 32 | 52 62 |
| 3 | 03 53 53 73 83 83 | 23 | 83 | 13 |
| 4 | × | 44 | 04 24 84 | × |
| 5 | 05 05 | 15 | 05 | 15 35 55 95 |
| 6 | × | 06 76 76 | 66 76 | 06 |
| 7 | 67 | × | 67 67 77 97 | 87 87 97 |
| 8 | 08 18 58 | 58 68 | 18 | 78 |
| 9 | 19 | 59 99 | 09 69 | 59 69 99 |
Thống kê cặp số Miền Nam đến KQXS ngày 10/01/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
4114 ngày568 ngày946 ngày796 ngày055 ngày345 ngày295 ngày714 ngày044 ngày064 ngày924 ngày853 ngày
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
904 ngày264 ngày284 ngày764 ngày463 ngày673 ngày223 ngày373 ngày433 ngày593 ngày832 ngày782 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 3 ngày
597 lần656 lần434 lần904 lần244 lần174 lần764 lần224 lần964 lần083 lần703 lần463 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 7 ngày
599 lần668 lần878 lần838 lần757 lần657 lần227 lần007 lần087 lần967 lần176 lần706 lần
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Miền Nam
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng Chục | 43 | 36 | 39 | 42 | 32 | 35 | 42 | 41 | 46 | 40 |
| Hàng Đơn vị | 45 | 33 | 39 | 44 | 32 | 41 | 38 | 44 | 44 | 36 |
Lịch quay thưởng Xổ Số Miền Nam
| Thứ | Các đài mở thưởng |
|---|---|
| Thứ hai | TP. HCM · Đồng Tháp · Cà Mau |
| Thứ ba | Bến Tre · Vũng Tàu · Bạc Liêu |
| Thứ tư | Đồng Nai · Cần Thơ · Sóc Trăng |
| Thứ năm | Tây Ninh · An Giang · Bình Thuận |
| Thứ sáu | Vĩnh Long · Bình Dương · Trà Vinh |
| Thứ bảy | TP. HCM · Long An · Bình Phước · Hậu Giang |
| Chủ nhật | Tiền Giang · Kiên Giang · Đà Lạt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam (XSMN) được cập nhật trực tiếp ngay sau khi quay thưởng. Quý khách có thể chọn ngày để xem lại kết quả các kỳ trước, dùng bảng lô tô đầu đuôi và thống kê để tra cứu nhanh. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo.
