Trực tiếp KQXS Miền Nam - XSMN
Thứ ba 07/10/2025| T.Ba | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 07/10 | T10-K1 | K40-T10 | 10A |
| G.Tám100N | 18 | 93 | 04 |
| G.Bảy200N | 440 | 531 | 012 |
| G.Sáu400N | 240064838307 | 763160280874 | 450678871911 |
| G.Năm1Tr | 5683 | 5289 | 7611 |
| G.Tư3Tr | 48036363211483699295392932792300945 | 33992712804995240050088256557360215 | 25778273379944912027344577273270485 |
| G.Ba10Tr | 1162380046 | 4443483849 | 6342394810 |
| G.Nhì15Tr | 32223 | 02305 | 57881 |
| G.Nhất30Tr | 63437 | 36753 | 31978 |
| G.ĐB2Tỷ | 764660 | 973204 | 272674 |
Bảng Loto Hàng Chục - Hàng Đơn vị
Loto Hàng Chục
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 | 04 05 | 04 06 |
| 1 | 18 | 15 | 10 11 11 12 |
| 2 | 21 23 23 23 | 25 28 | 23 27 |
| 3 | 36 36 37 | 31 31 34 | 32 37 |
| 4 | 40 45 46 | 49 | 49 |
| 5 | × | 50 52 53 | 57 |
| 6 | 60 | × | × |
| 7 | × | 73 74 | 74 78 78 |
| 8 | 83 83 | 80 89 | 81 85 87 |
| 9 | 93 95 | 92 93 | × |
Loto Hàng Đơn vị
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 40 60 | 50 80 | 10 |
| 1 | 21 | 31 31 | 11 11 81 |
| 2 | × | 52 92 | 12 32 |
| 3 | 23 23 23 83 83 93 | 53 73 93 | 23 |
| 4 | × | 04 34 74 | 04 74 |
| 5 | 45 95 | 05 15 25 | 85 |
| 6 | 36 36 46 | × | 06 |
| 7 | 07 37 | × | 27 37 57 87 |
| 8 | 18 | 28 | 78 78 |
| 9 | × | 49 89 | 49 |
Thống kê cặp số Miền Nam đến KQXS ngày 07/10/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
0510 ngày397 ngày496 ngày826 ngày245 ngày905 ngày895 ngày234 ngày064 ngày324 ngày754 ngày804 ngày
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
583 ngày723 ngày733 ngày993 ngày132 ngày142 ngày182 ngày222 ngày412 ngày422 ngày512 ngày552 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 3 ngày
346 lần555 lần735 lần585 lần875 lần504 lần294 lần274 lần454 lần224 lần374 lần784 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 7 ngày
5912 lần6510 lần879 lần589 lần969 lần888 lần228 lần458 lần438 lần378 lần307 lần787 lần
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Miền Nam
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng Chục | 37 | 34 | 50 | 43 | 47 | 58 | 48 | 45 | 41 | 47 |
| Hàng Đơn vị | 43 | 37 | 43 | 44 | 40 | 42 | 47 | 53 | 58 | 43 |
Lịch quay thưởng Xổ Số Miền Nam
| Thứ | Các đài mở thưởng |
|---|---|
| Thứ hai | TP. HCM · Đồng Tháp · Cà Mau |
| Thứ ba | Bến Tre · Vũng Tàu · Bạc Liêu |
| Thứ tư | Đồng Nai · Cần Thơ · Sóc Trăng |
| Thứ năm | Tây Ninh · An Giang · Bình Thuận |
| Thứ sáu | Vĩnh Long · Bình Dương · Trà Vinh |
| Thứ bảy | TP. HCM · Long An · Bình Phước · Hậu Giang |
| Chủ nhật | Tiền Giang · Kiên Giang · Đà Lạt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam (XSMN) được cập nhật trực tiếp ngay sau khi quay thưởng. Quý khách có thể chọn ngày để xem lại kết quả các kỳ trước, dùng bảng lô tô đầu đuôi và thống kê để tra cứu nhanh. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo.
