Trực tiếp KQXS Miền Nam - XSMN
Chủ nhật 28/09/2025| CN | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 28/09 | ĐL-9K4 | 9K4 | TG-D9 |
| G.Tám100N | 19 | 58 | 18 |
| G.Bảy200N | 593 | 206 | 166 |
| G.Sáu400N | 028113004227 | 841353148294 | 064053763105 |
| G.Năm1Tr | 7669 | 0134 | 4866 |
| G.Tư3Tr | 73609158205627977031205148578182817 | 85643993567487597633494382544196793 | 73951650426491231711257133936664750 |
| G.Ba10Tr | 5346100382 | 5661286298 | 1185556953 |
| G.Nhì15Tr | 94897 | 94988 | 54740 |
| G.Nhất30Tr | 35725 | 17408 | 53707 |
| G.ĐB2Tỷ | 958740 | 282238 | 072522 |
Bảng Loto Hàng Chục - Hàng Đơn vị
Loto Hàng Chục
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 09 | 06 08 | 05 07 |
| 1 | 14 17 19 | 12 13 14 | 11 12 13 18 |
| 2 | 20 25 27 | × | 22 |
| 3 | 31 | 33 34 38 38 | × |
| 4 | 40 | 41 43 | 40 40 42 |
| 5 | × | 56 58 | 50 51 53 55 |
| 6 | 61 69 | × | 66 66 66 |
| 7 | 79 | 75 | 76 |
| 8 | 81 81 82 | 88 | × |
| 9 | 93 97 | 93 94 98 | × |
Loto Hàng Đơn vị
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 20 40 | × | 40 40 50 |
| 1 | 31 61 81 81 | 41 | 11 51 |
| 2 | 82 | 12 | 12 22 42 |
| 3 | 93 | 13 33 43 93 | 13 53 |
| 4 | 14 | 14 34 94 | × |
| 5 | 25 | 75 | 05 55 |
| 6 | × | 06 56 | 66 66 66 76 |
| 7 | 17 27 97 | × | 07 |
| 8 | × | 08 38 38 58 88 98 | 18 |
| 9 | 09 19 69 79 | × | × |
Thống kê cặp số Miền Nam đến KQXS ngày 28/09/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
0510 ngày397 ngày496 ngày826 ngày245 ngày905 ngày895 ngày234 ngày064 ngày324 ngày754 ngày804 ngày
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
583 ngày723 ngày733 ngày993 ngày132 ngày142 ngày182 ngày222 ngày412 ngày422 ngày512 ngày552 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 3 ngày
735 lần585 lần974 lần964 lần294 lần344 lần993 lần783 lần273 lần283 lần373 lần723 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 7 ngày
6510 lần879 lần598 lần458 lần968 lần588 lần888 lần787 lần307 lần507 lần227 lần377 lần
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Miền Nam
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng Chục | 31 | 29 | 43 | 35 | 42 | 50 | 44 | 41 | 40 | 41 |
| Hàng Đơn vị | 39 | 32 | 34 | 38 | 37 | 39 | 41 | 49 | 53 | 34 |
Lịch quay thưởng Xổ Số Miền Nam
| Thứ | Các đài mở thưởng |
|---|---|
| Thứ hai | TP. HCM · Đồng Tháp · Cà Mau |
| Thứ ba | Bến Tre · Vũng Tàu · Bạc Liêu |
| Thứ tư | Đồng Nai · Cần Thơ · Sóc Trăng |
| Thứ năm | Tây Ninh · An Giang · Bình Thuận |
| Thứ sáu | Vĩnh Long · Bình Dương · Trà Vinh |
| Thứ bảy | TP. HCM · Long An · Bình Phước · Hậu Giang |
| Chủ nhật | Tiền Giang · Kiên Giang · Đà Lạt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam (XSMN) được cập nhật trực tiếp ngay sau khi quay thưởng. Quý khách có thể chọn ngày để xem lại kết quả các kỳ trước, dùng bảng lô tô đầu đuôi và thống kê để tra cứu nhanh. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo.
