Trực tiếp KQXS Miền Nam - XSMN
Thứ sáu 20/06/2025| T.Sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 20/06 | 06K25 | 34TV25 | 46VL25 |
| G.Tám100N | 89 | 00 | 04 |
| G.Bảy200N | 166 | 885 | 148 |
| G.Sáu400N | 074380146165 | 649207523078 | 182149642108 |
| G.Năm1Tr | 4061 | 7825 | 7923 |
| G.Tư3Tr | 39937286177266994239320405127518137 | 50304504185565458664423170698703695 | 02830080921202812076393344824728803 |
| G.Ba10Tr | 7877725680 | 2922585809 | 7339794217 |
| G.Nhì15Tr | 59099 | 81721 | 75874 |
| G.Nhất30Tr | 13833 | 96527 | 26532 |
| G.ĐB2Tỷ | 720928 | 730131 | 880126 |
Bảng Loto Hàng Chục - Hàng Đơn vị
Loto Hàng Chục
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| 0 | × | 00 04 09 | 03 04 08 |
| 1 | 14 17 | 17 18 | 17 |
| 2 | 28 | 21 25 25 27 | 21 23 26 28 |
| 3 | 33 37 37 39 | 31 | 30 32 34 |
| 4 | 40 43 | × | 47 48 |
| 5 | × | 52 54 | × |
| 6 | 61 65 66 69 | 64 | 64 |
| 7 | 75 77 | 78 | 74 76 |
| 8 | 80 89 | 85 87 | × |
| 9 | 99 | 92 95 | 92 97 |
Loto Hàng Đơn vị
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 80 | 00 | 30 |
| 1 | 61 | 21 31 | 21 |
| 2 | × | 52 92 | 32 92 |
| 3 | 33 43 | × | 03 23 |
| 4 | 14 | 04 54 64 | 04 34 64 74 |
| 5 | 65 75 | 25 25 85 95 | × |
| 6 | 66 | × | 26 76 |
| 7 | 17 37 37 77 | 17 27 87 | 17 47 97 |
| 8 | 28 | 18 78 | 08 28 48 |
| 9 | 39 69 89 99 | 09 | × |
Thống kê cặp số Miền Nam đến KQXS ngày 20/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
946 ngày345 ngày205 ngày725 ngày125 ngày314 ngày674 ngày554 ngày294 ngày604 ngày094 ngày084 ngày
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
137 ngày964 ngày013 ngày153 ngày183 ngày463 ngày833 ngày032 ngày162 ngày452 ngày542 ngày682 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 3 ngày
966 lần185 lần784 lần834 lần234 lần934 lần464 lần484 lần134 lần524 lần633 lần013 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 7 ngày
9610 lần139 lần427 lần027 lần187 lần787 lần577 lần527 lần937 lần176 lần736 lần416 lần
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Miền Nam
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng Chục | 39 | 45 | 33 | 39 | 41 | 49 | 37 | 40 | 33 | 40 |
| Hàng Đơn vị | 27 | 44 | 42 | 54 | 28 | 42 | 41 | 45 | 43 | 30 |
Lịch quay thưởng Xổ Số Miền Nam
| Thứ | Các đài mở thưởng |
|---|---|
| Thứ hai | TP. HCM · Đồng Tháp · Cà Mau |
| Thứ ba | Bến Tre · Vũng Tàu · Bạc Liêu |
| Thứ tư | Đồng Nai · Cần Thơ · Sóc Trăng |
| Thứ năm | Tây Ninh · An Giang · Bình Thuận |
| Thứ sáu | Vĩnh Long · Bình Dương · Trà Vinh |
| Thứ bảy | TP. HCM · Long An · Bình Phước · Hậu Giang |
| Chủ nhật | Tiền Giang · Kiên Giang · Đà Lạt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam (XSMN) được cập nhật trực tiếp ngay sau khi quay thưởng. Quý khách có thể chọn ngày để xem lại kết quả các kỳ trước, dùng bảng lô tô đầu đuôi và thống kê để tra cứu nhanh. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo.
