KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 06/06/2026
06/06/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 6K1N26 | K1T6 | 6K1 | 6A7 |
| G.Tám100N | 97 | 42 | 06 | 95 |
| G.Bảy200N | 453 | 132 | 114 | 702 |
| G.Sáu400N | 051654987862 | 620647356893 | 997495828608 | 643769863001 |
| G.Năm1Tr | 3350 | 1016 | 4707 | 5326 |
| G.Tư3Tr | 42594169466132217398651779275009994 | 35785483141060890557544271050425838 | 01202238069666606937699949601455021 | 43852806689988193594954619840469356 |
| G.Ba10Tr | 3162991255 | 1215420438 | 5185914601 | 1345359076 |
| G.Nhì15Tr | 45298 | 47794 | 07348 | 53172 |
| G.Nhất30Tr | 13600 | 93898 | 99220 | 17895 |
| G.ĐB2Tỷ | 765936 | 559076 | 105199 | 094580 |
Bình Phước
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 22 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 50 53 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 94 94 97 98 98 98 |
| 0 | 00 50 50 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 22 62 |
| 3 | 53 |
| 4 | 94 94 |
| 5 | 55 |
| 6 | 16 36 46 |
| 7 | 77 97 |
| 8 | 98 98 98 |
| 9 | 29 |
Hậu Giang
| 0 | 04 06 08 |
|---|---|
| 1 | 14 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 35 38 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 57 |
| 6 | |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93 94 98 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 32 42 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04 14 54 94 |
| 5 | 35 85 |
| 6 | 06 16 76 |
| 7 | 27 57 |
| 8 | 08 38 38 98 |
| 9 |
Long An
| 0 | 01 02 06 06 07 08 |
|---|---|
| 1 | 14 14 |
| 2 | 20 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94 99 |
| 0 | 20 |
|---|---|
| 1 | 01 21 |
| 2 | 02 82 |
| 3 | |
| 4 | 14 14 74 94 |
| 5 | |
| 6 | 06 06 66 |
| 7 | 07 37 |
| 8 | 08 48 |
| 9 | 59 99 |
TP. HCM
| 0 | 01 02 04 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | 52 53 56 |
| 6 | 61 68 |
| 7 | 72 76 |
| 8 | 80 81 86 |
| 9 | 94 95 95 |
| 0 | 80 |
|---|---|
| 1 | 01 61 81 |
| 2 | 02 52 72 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04 94 |
| 5 | 95 95 |
| 6 | 26 56 76 86 |
| 7 | 37 |
| 8 | 68 |
| 9 |
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 06/06/2026
06/06/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 06/06 | XSDNG | XSDNO | XSQNG |
| G.Tám100N | 89 | 58 | 63 |
| G.Bảy200N | 871 | 304 | 297 |
| G.Sáu400N | 920450719666 | 814142670801 | 639968398051 |
| G.Năm1Tr | 9666 | 2481 | 4394 |
| G.Tư3Tr | 87237954039128918084989278445932205 | 13240783615485041151825006488465125 | 30595380170940034675845218412732757 |
| G.Ba10Tr | 8578099202 | 1239147651 | 8338951887 |
| G.Nhì15Tr | 32409 | 61816 | 07169 |
| G.Nhất30Tr | 32325 | 79293 | 21579 |
| G.ĐB2Tỷ | 390165 | 077423 | 649582 |
Đà Nẵng
| 0 | 02 03 04 05 09 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 25 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 65 66 66 |
| 7 | 71 71 |
| 8 | 80 84 89 89 |
| 9 |
| 0 | 80 |
|---|---|
| 1 | 71 71 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03 |
| 4 | 04 84 |
| 5 | 05 25 65 |
| 6 | 66 66 |
| 7 | 27 37 |
| 8 | |
| 9 | 09 59 89 89 |
Đắk Nông
| 0 | 00 01 04 |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 23 25 |
| 3 | |
| 4 | 40 41 |
| 5 | 50 51 51 58 |
| 6 | 61 67 |
| 7 | |
| 8 | 81 84 |
| 9 | 91 93 |
| 0 | 00 40 50 |
|---|---|
| 1 | 01 41 51 51 61 81 91 |
| 2 | |
| 3 | 23 93 |
| 4 | 04 84 |
| 5 | 25 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67 |
| 8 | 58 |
| 9 |
Quảng Ngãi
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 21 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 51 57 |
| 6 | 63 69 |
| 7 | 75 79 |
| 8 | 82 87 89 |
| 9 | 94 95 97 99 |
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 21 51 |
| 2 | 82 |
| 3 | 63 |
| 4 | 94 |
| 5 | 75 95 |
| 6 | |
| 7 | 17 27 57 87 97 |
| 8 | |
| 9 | 39 69 79 89 99 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 06/06/2026
06/06/2026
| ĐB | 33465 |
| Giải nhất | 97880 |
| Giải nhì | 03942 78566 |
| Giải ba | 66948 10572 55901 33708 53338 03466 |
| Giải tư | 0084 0878 3921 3151 |
| Giải năm | 9490 0571 7258 5113 2638 7068 |
| Giải sáu | 106 675 477 |
| Giải bảy | 53 32 69 52 |
Nam Định
| 0 | 01 06 08 |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32 38 38 |
| 4 | 42 48 |
| 5 | 51 52 53 58 |
| 6 | 65 66 66 68 69 |
| 7 | 71 72 75 77 78 |
| 8 | 80 84 |
| 9 | 90 |
| 0 | 80 90 |
|---|---|
| 1 | 01 21 51 71 |
| 2 | 32 42 52 72 |
| 3 | 13 53 |
| 4 | 84 |
| 5 | 65 75 |
| 6 | 06 66 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08 38 38 48 58 68 78 |
| 9 | 69 |
Kết quả QSMT kỳ #1357 ngày 11/06/2026
01081724404846
Giá trị Jackpot 1
44.082.482.700
Giá trị Jackpot 2
3.965.657.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.082.482.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.965.657.750 | |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 855 | 500,000 | |
| Giải ba | 14.417 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1523 ngày 14/06/2026
071620222438
Giá trị Jackpot
14.868.581.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.868.581.000 | |
| Giải nhất | 26 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 970 | 300.000đ | |
| Giải ba | 16.425 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #703 ngày 15/06/2026 - Lúc 13:10
172432333409
Giá trị Độc Đắc
9.202.870.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 9.202.870.000 | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 7 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 68 | 500.000 | |
| Giải tư | 207 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.969 | 30.000 | |
| Giải KK | 16.955 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1092 ngày 12/06/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 350839 | Đặc biệt |
Giải nhất | 975955069405 | Giải nhất |
Giải nhì | 896451810851841328 | Giải nhì |
Giải ba | 397888977204623070140332 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #738 ngày 11/06/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 781873 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 365615279858 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 412970250295053420 | 10Tr | 1 |
| Giải ba | 167440022541868621917570 | 4Tr | 7 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 455 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.381 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #284893
Ngày 15/06/2026 20:03
1112152741444647525354606165676872757680
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 16
<BÉ: 4
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17202815/06/2026 | 611 | Nhỏ | 8 |
| #17202715/06/2026 | 641 | Hòa | 11 |
| #17202615/06/2026 | 651 | Lớn | 12 |
| #17202515/06/2026 | 541 | Hòa | 10 |
| #17202415/06/2026 | 135 | Nhỏ | 9 |
| #17202315/06/2026 | 461 | Hòa | 11 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 15/06/2026728313
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 13/06/2026031219283236
Kết quả Thần Tài 4
18:15 15/06/20269416
