KQXS Miền Nam,
Thứ tư, ngày 03/06/2026
03/06/2026
| T.Tư | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 03/06 | K1T6 | 6K1 | K1T6 |
| G.Tám100N | 48 | 40 | 57 |
| G.Bảy200N | 254 | 753 | 375 |
| G.Sáu400N | 512532971039 | 625129085544 | 040769133382 |
| G.Năm1Tr | 1048 | 8312 | 5208 |
| G.Tư3Tr | 23534394266087019855464186016242476 | 23634904213197171186404301930375637 | 64781824615356758401328252162557445 |
| G.Ba10Tr | 1515294736 | 0522566061 | 5076291154 |
| G.Nhì15Tr | 10938 | 87795 | 74702 |
| G.Nhất30Tr | 28610 | 65371 | 97885 |
| G.ĐB2Tỷ | 783481 | 644186 | 686457 |
Cần Thơ
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 10 18 |
| 2 | 25 26 |
| 3 | 34 36 38 39 |
| 4 | 48 48 |
| 5 | 52 54 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97 |
| 0 | 10 70 |
|---|---|
| 1 | 81 |
| 2 | 52 62 |
| 3 | |
| 4 | 34 54 |
| 5 | 25 55 |
| 6 | 26 36 76 |
| 7 | 97 |
| 8 | 18 38 48 48 |
| 9 | 39 |
Đồng Nai
| 0 | 03 08 |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | 21 25 |
| 3 | 30 34 37 |
| 4 | 40 44 |
| 5 | 51 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 71 |
| 8 | 86 86 |
| 9 | 95 |
| 0 | 30 40 |
|---|---|
| 1 | 21 51 61 71 71 |
| 2 | 12 |
| 3 | 03 53 |
| 4 | 34 44 |
| 5 | 25 95 |
| 6 | 86 86 |
| 7 | 37 |
| 8 | 08 |
| 9 |
Sóc Trăng
| 0 | 01 02 07 08 |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | 25 25 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 54 57 57 |
| 6 | 61 62 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 82 85 |
| 9 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 01 61 81 |
| 2 | 02 62 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 54 |
| 5 | 25 25 45 75 85 |
| 6 | |
| 7 | 07 57 57 67 |
| 8 | 08 |
| 9 |
KQXS Miền Trung,
Thứ tư, ngày 03/06/2026
03/06/2026
Đà Nẵng
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 17 18 |
| 2 | 22 23 |
| 3 | 35 35 |
| 4 | 46 46 |
| 5 | 50 58 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 75 |
| 8 | 81 87 |
| 9 | 95 |
| 0 | 50 |
|---|---|
| 1 | 11 81 |
| 2 | 22 |
| 3 | 23 |
| 4 | |
| 5 | 35 35 75 75 95 |
| 6 | 46 46 |
| 7 | 17 87 |
| 8 | 18 58 68 |
| 9 | 59 |
Khánh Hòa
| 0 | 06 06 |
|---|---|
| 1 | 11 14 14 |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52 54 57 |
| 6 | 60 60 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 89 |
| 9 | 93 94 |
| 0 | 60 60 |
|---|---|
| 1 | 11 71 |
| 2 | 52 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14 14 54 94 |
| 5 | |
| 6 | 06 06 |
| 7 | 57 87 |
| 8 | 38 68 |
| 9 | 49 89 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ tư, ngày 03/06/2026
03/06/2026
| ĐB | 02636 |
| Giải nhất | 72066 |
| Giải nhì | 91030 93579 |
| Giải ba | 33370 45058 83813 75138 08835 64869 |
| Giải tư | 2423 4622 1251 5398 |
| Giải năm | 0976 4695 2571 1498 5748 4618 |
| Giải sáu | 374 613 055 |
| Giải bảy | 52 90 77 34 |
Bắc Ninh
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 13 13 18 |
| 2 | 22 23 |
| 3 | 30 34 35 36 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51 52 55 58 |
| 6 | 66 69 |
| 7 | 70 71 74 76 77 79 |
| 8 | |
| 9 | 90 95 98 98 |
| 0 | 30 70 90 |
|---|---|
| 1 | 51 71 |
| 2 | 22 52 |
| 3 | 13 13 23 |
| 4 | 34 74 |
| 5 | 35 55 95 |
| 6 | 36 66 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 18 38 48 58 98 98 |
| 9 | 69 79 |
Kết quả QSMT kỳ #1357 ngày 11/06/2026
01081724404846
Giá trị Jackpot 1
44.082.482.700
Giá trị Jackpot 2
3.965.657.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.082.482.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.965.657.750 | |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 855 | 500,000 | |
| Giải ba | 14.417 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1523 ngày 14/06/2026
071620222438
Giá trị Jackpot
14.868.581.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.868.581.000 | |
| Giải nhất | 26 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 970 | 300.000đ | |
| Giải ba | 16.425 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #703 ngày 15/06/2026 - Lúc 13:10
172432333409
Giá trị Độc Đắc
9.202.870.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 9.202.870.000 | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 7 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 68 | 500.000 | |
| Giải tư | 207 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.969 | 30.000 | |
| Giải KK | 16.955 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1092 ngày 12/06/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 350839 | Đặc biệt |
Giải nhất | 975955069405 | Giải nhất |
Giải nhì | 896451810851841328 | Giải nhì |
Giải ba | 397888977204623070140332 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #738 ngày 11/06/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 781873 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 365615279858 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 412970250295053420 | 10Tr | 1 |
| Giải ba | 167440022541868621917570 | 4Tr | 7 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 455 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.381 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #284896
Ngày 15/06/2026 20:27
0205111518192428293236385053545664707380
CCHẴN: 13
LLẺ: 7
>LỚN: 8
<BÉ: 12
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17203315/06/2026 | 132 | Nhỏ | 6 |
| #17203215/06/2026 | 652 | Lớn | 13 |
| #17203115/06/2026 | 262 | Hòa | 10 |
| #17203015/06/2026 | 663 | Lớn | 15 |
| #17202915/06/2026 | 362 | Hòa | 11 |
| #17202815/06/2026 | 611 | Nhỏ | 8 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 15/06/2026728313
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 13/06/2026031219283236
Kết quả Thần Tài 4
18:15 15/06/20269416
