KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 30/05/2026
30/05/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 5K5N26 | K5T5 | 5K5 | 5E7 |
| G.Tám100N | 00 | 51 | 19 | 93 |
| G.Bảy200N | 470 | 844 | 671 | 257 |
| G.Sáu400N | 886647041933 | 236111862047 | 484060456733 | 906279973321 |
| G.Năm1Tr | 5996 | 2332 | 7680 | 9525 |
| G.Tư3Tr | 52490602080930323893152035245922132 | 87908037376722687863582547446368485 | 90019488907855746949008911651749159 | 40480762994843207033835647130174717 |
| G.Ba10Tr | 8354188346 | 8607489926 | 5058735072 | 6827046101 |
| G.Nhì15Tr | 72630 | 60395 | 63833 | 53344 |
| G.Nhất30Tr | 99062 | 37568 | 82250 | 96879 |
| G.ĐB2Tỷ | 006507 | 323587 | 981576 | 805808 |
Bình Phước
| 0 | 00 03 03 04 07 08 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 30 32 33 |
| 4 | 41 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90 93 96 |
| 0 | 00 30 70 90 |
|---|---|
| 1 | 41 |
| 2 | 32 62 |
| 3 | 03 03 33 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | |
| 6 | 46 66 96 |
| 7 | 07 |
| 8 | 08 |
| 9 | 59 |
Hậu Giang
| 0 | 08 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 26 26 |
| 3 | 32 37 |
| 4 | 44 47 |
| 5 | 51 54 |
| 6 | 61 63 63 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85 86 87 |
| 9 | 95 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 51 61 |
| 2 | 32 |
| 3 | 63 63 |
| 4 | 44 54 74 |
| 5 | 85 95 |
| 6 | 26 26 86 |
| 7 | 37 47 87 |
| 8 | 08 68 |
| 9 |
Long An
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 17 19 19 |
| 2 | |
| 3 | 33 33 |
| 4 | 40 45 49 |
| 5 | 50 57 59 |
| 6 | |
| 7 | 71 72 76 |
| 8 | 80 87 |
| 9 | 90 91 |
| 0 | 40 50 80 90 |
|---|---|
| 1 | 71 91 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33 33 |
| 4 | |
| 5 | 45 |
| 6 | 76 |
| 7 | 17 57 87 |
| 8 | |
| 9 | 19 19 49 59 |
TP. HCM
| 0 | 01 01 08 |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 21 25 |
| 3 | 32 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62 64 |
| 7 | 70 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93 97 99 |
| 0 | 70 80 |
|---|---|
| 1 | 01 01 21 |
| 2 | 32 62 |
| 3 | 33 93 |
| 4 | 44 64 |
| 5 | 25 |
| 6 | |
| 7 | 17 57 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 79 99 |
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 30/05/2026
30/05/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 30/05 | XSDNG | XSDNO | XSQNG |
| G.Tám100N | 13 | 29 | 91 |
| G.Bảy200N | 589 | 428 | 909 |
| G.Sáu400N | 285142891625 | 109880876858 | 414700099586 |
| G.Năm1Tr | 2043 | 5030 | 3825 |
| G.Tư3Tr | 84621399115762365279883595148392168 | 79952586472379268494015609646063896 | 41563669045613031677691602411565710 |
| G.Ba10Tr | 7583700506 | 3816280587 | 4377928535 |
| G.Nhì15Tr | 19552 | 03068 | 44653 |
| G.Nhất30Tr | 18961 | 35789 | 69112 |
| G.ĐB2Tỷ | 778936 | 374269 | 448854 |
Đà Nẵng
| 0 | 06 |
|---|---|
| 1 | 11 13 |
| 2 | 21 23 25 |
| 3 | 36 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51 52 59 |
| 6 | 61 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83 89 89 |
| 9 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 21 51 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 13 23 43 83 |
| 4 | |
| 5 | 25 |
| 6 | 06 36 |
| 7 | 37 |
| 8 | 68 |
| 9 | 59 79 89 89 |
Đắk Nông
| 0 | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 28 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52 58 |
| 6 | 60 60 62 68 69 |
| 7 | |
| 8 | 87 87 89 |
| 9 | 92 94 96 98 |
| 0 | 30 60 60 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 52 62 92 |
| 3 | |
| 4 | 94 |
| 5 | |
| 6 | 96 |
| 7 | 47 87 87 |
| 8 | 28 58 68 98 |
| 9 | 29 69 89 |
Quảng Ngãi
| 0 | 04 09 09 |
|---|---|
| 1 | 10 12 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53 54 |
| 6 | 60 63 |
| 7 | 77 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91 |
| 0 | 10 30 60 |
|---|---|
| 1 | 91 |
| 2 | 12 |
| 3 | 53 63 |
| 4 | 04 54 |
| 5 | 15 25 35 |
| 6 | 86 |
| 7 | 47 77 |
| 8 | |
| 9 | 09 09 79 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 30/05/2026
30/05/2026
| ĐB | 17743 |
| Giải nhất | 28426 |
| Giải nhì | 92872 48102 |
| Giải ba | 61544 92103 81473 89000 52547 50259 |
| Giải tư | 7359 6209 6660 6208 |
| Giải năm | 6485 5114 9246 9191 3480 6885 |
| Giải sáu | 324 373 168 |
| Giải bảy | 51 56 96 44 |
Nam Định
| 0 | 00 02 03 08 09 |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 24 26 |
| 3 | |
| 4 | 43 44 44 46 47 |
| 5 | 51 56 59 59 |
| 6 | 60 68 |
| 7 | 72 73 73 |
| 8 | 80 85 85 |
| 9 | 91 96 |
| 0 | 00 60 80 |
|---|---|
| 1 | 51 91 |
| 2 | 02 72 |
| 3 | 03 43 73 73 |
| 4 | 14 24 44 44 |
| 5 | 85 85 |
| 6 | 26 46 56 96 |
| 7 | 47 |
| 8 | 08 68 |
| 9 | 09 59 59 |
Kết quả QSMT kỳ #1357 ngày 11/06/2026
01081724404846
Giá trị Jackpot 1
44.082.482.700
Giá trị Jackpot 2
3.965.657.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.082.482.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.965.657.750 | |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 855 | 500,000 | |
| Giải ba | 14.417 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1523 ngày 14/06/2026
071620222438
Giá trị Jackpot
14.868.581.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.868.581.000 | |
| Giải nhất | 26 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 970 | 300.000đ | |
| Giải ba | 16.425 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #703 ngày 15/06/2026 - Lúc 13:10
172432333409
Giá trị Độc Đắc
9.202.870.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 9.202.870.000 | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 7 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 68 | 500.000 | |
| Giải tư | 207 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.969 | 30.000 | |
| Giải KK | 16.955 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1092 ngày 12/06/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 350839 | Đặc biệt |
Giải nhất | 975955069405 | Giải nhất |
Giải nhì | 896451810851841328 | Giải nhì |
Giải ba | 397888977204623070140332 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #738 ngày 11/06/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 781873 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 365615279858 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 412970250295053420 | 10Tr | 1 |
| Giải ba | 167440022541868621917570 | 4Tr | 7 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 455 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.381 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #284893
Ngày 15/06/2026 20:03
1112152741444647525354606165676872757680
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 16
<BÉ: 4
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17202815/06/2026 | 611 | Nhỏ | 8 |
| #17202715/06/2026 | 641 | Hòa | 11 |
| #17202615/06/2026 | 651 | Lớn | 12 |
| #17202515/06/2026 | 541 | Hòa | 10 |
| #17202415/06/2026 | 135 | Nhỏ | 9 |
| #17202315/06/2026 | 461 | Hòa | 11 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 15/06/2026728313
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 13/06/2026031219283236
Kết quả Thần Tài 4
18:15 15/06/20269416
