KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 23/05/2026
23/05/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 5K4N26 | K4T5 | 5K4 | 5D7 |
| G.Tám100N | 66 | 39 | 14 | 38 |
| G.Bảy200N | 510 | 377 | 529 | 209 |
| G.Sáu400N | 456399088253 | 767733042542 | 087569511723 | 465637662655 |
| G.Năm1Tr | 5226 | 5816 | 7136 | 7561 |
| G.Tư3Tr | 47928855955918568722920901884943157 | 83285587841947464737060787520452298 | 45344683258849285382200225016869668 | 84104787308657054022584648224029470 |
| G.Ba10Tr | 0641526044 | 9943330300 | 3163328471 | 1249831302 |
| G.Nhì15Tr | 19190 | 52798 | 77747 | 90535 |
| G.Nhất30Tr | 28477 | 96388 | 39464 | 04001 |
| G.ĐB2Tỷ | 020319 | 789337 | 174071 | 121910 |
Bình Phước
| 0 | 08 |
|---|---|
| 1 | 10 15 19 |
| 2 | 22 26 28 |
| 3 | |
| 4 | 44 49 |
| 5 | 53 57 |
| 6 | 63 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90 90 95 |
| 0 | 10 90 90 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 22 |
| 3 | 53 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | 15 85 95 |
| 6 | 26 66 |
| 7 | 57 77 |
| 8 | 08 28 |
| 9 | 19 49 |
Hậu Giang
| 0 | 00 04 04 |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 33 37 37 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 74 77 77 78 |
| 8 | 84 85 88 |
| 9 | 98 98 |
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 42 |
| 3 | 33 |
| 4 | 04 04 74 84 |
| 5 | 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 37 37 77 77 |
| 8 | 78 88 98 98 |
| 9 | 39 |
Long An
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 22 23 25 29 |
| 3 | 33 36 |
| 4 | 44 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64 68 68 |
| 7 | 71 71 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 51 71 71 |
| 2 | 22 82 92 |
| 3 | 23 33 |
| 4 | 14 44 64 |
| 5 | 25 75 |
| 6 | 36 |
| 7 | 47 |
| 8 | 68 68 |
| 9 | 29 |
TP. HCM
| 0 | 01 02 04 09 |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 35 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 56 |
| 6 | 61 64 66 |
| 7 | 70 70 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
| 0 | 10 30 40 70 70 |
|---|---|
| 1 | 01 61 |
| 2 | 02 22 |
| 3 | |
| 4 | 04 64 |
| 5 | 35 55 |
| 6 | 56 66 |
| 7 | |
| 8 | 38 98 |
| 9 | 09 |
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 23/05/2026
23/05/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 23/05 | XSDNG | XSDNO | XSQNG |
| G.Tám100N | 55 | 68 | 77 |
| G.Bảy200N | 580 | 202 | 305 |
| G.Sáu400N | 904920499688 | 634416412784 | 971519673072 |
| G.Năm1Tr | 1239 | 2130 | 9705 |
| G.Tư3Tr | 48191058235503558859895942273993964 | 77985034063040124658754436017563207 | 26193297950414374631235939857866900 |
| G.Ba10Tr | 5593081714 | 4725723133 | 8981739186 |
| G.Nhì15Tr | 59795 | 45298 | 80102 |
| G.Nhất30Tr | 91116 | 88158 | 94375 |
| G.ĐB2Tỷ | 380518 | 715514 | 819901 |
Đà Nẵng
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 14 16 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30 35 39 39 |
| 4 | 49 49 |
| 5 | 55 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | |
| 8 | 80 88 |
| 9 | 91 94 95 |
| 0 | 30 80 |
|---|---|
| 1 | 91 |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 14 64 94 |
| 5 | 35 55 95 |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | 18 88 |
| 9 | 39 39 49 49 59 |
Đắk Nông
| 0 | 01 02 06 07 |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | |
| 3 | 30 33 |
| 4 | 41 43 44 |
| 5 | 57 58 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84 85 |
| 9 | 98 |
| 0 | 30 |
|---|---|
| 1 | 01 41 |
| 2 | 02 |
| 3 | 33 43 |
| 4 | 14 44 84 |
| 5 | 75 85 |
| 6 | 06 |
| 7 | 07 57 |
| 8 | 58 58 68 98 |
| 9 |
Quảng Ngãi
| 0 | 00 01 02 05 05 |
|---|---|
| 1 | 15 17 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 72 75 77 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93 93 95 |
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 01 31 |
| 2 | 02 72 |
| 3 | 43 93 93 |
| 4 | |
| 5 | 05 05 15 75 95 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17 67 77 |
| 8 | 78 |
| 9 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 23/05/2026
23/05/2026
| ĐB | 38021 |
| Giải nhất | 37305 |
| Giải nhì | 08931 94394 |
| Giải ba | 49273 23826 48168 65528 50304 34286 |
| Giải tư | 3536 5025 1455 7345 |
| Giải năm | 0911 1352 6348 9886 3058 6392 |
| Giải sáu | 972 608 381 |
| Giải bảy | 84 36 85 26 |
Nam Định
| 0 | 04 05 08 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 21 25 26 26 28 |
| 3 | 31 36 36 |
| 4 | 45 48 |
| 5 | 52 55 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72 73 |
| 8 | 81 84 85 86 86 |
| 9 | 92 94 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 21 31 81 |
| 2 | 52 72 92 |
| 3 | 73 |
| 4 | 04 84 94 |
| 5 | 05 25 45 55 85 |
| 6 | 26 26 36 36 86 86 |
| 7 | |
| 8 | 08 28 48 58 68 |
| 9 |
Kết quả QSMT kỳ #1357 ngày 11/06/2026
01081724404846
Giá trị Jackpot 1
44.082.482.700
Giá trị Jackpot 2
3.965.657.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.082.482.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.965.657.750 | |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 855 | 500,000 | |
| Giải ba | 14.417 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1523 ngày 14/06/2026
071620222438
Giá trị Jackpot
14.868.581.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.868.581.000 | |
| Giải nhất | 26 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 970 | 300.000đ | |
| Giải ba | 16.425 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #703 ngày 15/06/2026 - Lúc 13:10
172432333409
Giá trị Độc Đắc
9.202.870.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 9.202.870.000 | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 7 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 68 | 500.000 | |
| Giải tư | 207 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.969 | 30.000 | |
| Giải KK | 16.955 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1092 ngày 12/06/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 350839 | Đặc biệt |
Giải nhất | 975955069405 | Giải nhất |
Giải nhì | 896451810851841328 | Giải nhì |
Giải ba | 397888977204623070140332 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #738 ngày 11/06/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 781873 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 365615279858 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 412970250295053420 | 10Tr | 1 |
| Giải ba | 167440022541868621917570 | 4Tr | 7 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 455 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.381 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #284883
Ngày 15/06/2026 18:42
0708121924263537384042464951557172747577
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17201615/06/2026 | 615 | Lớn | 12 |
| #17201515/06/2026 | 214 | Nhỏ | 7 |
| #17201415/06/2026 | 435 | Lớn | 12 |
| #17201315/06/2026 | 464 | Lớn | 14 |
| #17201215/06/2026 | 333 | Nhỏ | 9 |
| #17201115/06/2026 | 536 | Lớn | 14 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 15/06/2026728313
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 13/06/2026031219283236
Kết quả Thần Tài 4
18:15 15/06/20269416
