KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 16/05/2026
16/05/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 | 5K3-N26 | K3T5 | 5K3 | 5C7 |
| G.Tám100N | 83 | 22 | 90 | 06 |
| G.Bảy200N | 163 | 881 | 864 | 172 |
| G.Sáu400N | 513882506552 | 547583325273 | 123598986712 | 144056941358 |
| G.Năm1Tr | 4110 | 0410 | 3696 | 0346 |
| G.Tư3Tr | 44078223914935457903042018348680152 | 02725241142705853087232694945615182 | 26834161250915273168623883376881151 | 31340065312936919229292673168170703 |
| G.Ba10Tr | 3650509118 | 4663683526 | 4611595626 | 2230294319 |
| G.Nhì15Tr | 80385 | 15086 | 54767 | 75541 |
| G.Nhất30Tr | 68365 | 46885 | 95968 | 07481 |
| G.ĐB2Tỷ | 822472 | 639537 | 009743 | 911805 |
Bình Phước
| 0 | 01 03 05 |
|---|---|
| 1 | 10 18 |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | 50 52 52 54 |
| 6 | 63 65 |
| 7 | 72 78 |
| 8 | 83 85 86 |
| 9 | 91 |
| 0 | 10 50 |
|---|---|
| 1 | 01 91 |
| 2 | 52 52 72 |
| 3 | 03 63 83 |
| 4 | 54 |
| 5 | 05 65 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | |
| 8 | 18 38 78 |
| 9 |
Hậu Giang
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 10 14 |
| 2 | 22 25 26 |
| 3 | 32 36 37 |
| 4 | |
| 5 | 56 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73 75 |
| 8 | 81 82 85 86 87 |
| 9 |
| 0 | 10 |
|---|---|
| 1 | 81 |
| 2 | 22 32 82 |
| 3 | 73 |
| 4 | 14 |
| 5 | 25 75 85 |
| 6 | 26 36 56 86 |
| 7 | 37 87 |
| 8 | 58 |
| 9 | 69 |
Long An
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 12 15 |
| 2 | 25 26 |
| 3 | 34 35 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51 52 |
| 6 | 64 67 68 68 68 |
| 7 | |
| 8 | 88 |
| 9 | 90 96 98 |
| 0 | 90 |
|---|---|
| 1 | 51 |
| 2 | 12 52 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34 64 |
| 5 | 15 25 35 |
| 6 | 26 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 68 68 68 88 98 |
| 9 |
TP. HCM
| 0 | 02 03 05 06 |
|---|---|
| 1 | 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40 40 41 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 81 |
| 9 | 94 |
| 0 | 40 40 |
|---|---|
| 1 | 31 41 81 81 |
| 2 | 02 72 |
| 3 | 03 |
| 4 | 94 |
| 5 | 05 |
| 6 | 06 46 |
| 7 | 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19 29 69 |
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 16/05/2026
16/05/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 16/05 | XSDNG | XSDNO | XSQNG |
| G.Tám100N | 65 | 97 | 61 |
| G.Bảy200N | 124 | 694 | 742 |
| G.Sáu400N | 421501153224 | 482026793589 | 367926906112 |
| G.Năm1Tr | 6011 | 6222 | 1129 |
| G.Tư3Tr | 98464968492031702356211380637914217 | 81138049031010514519376178257536670 | 29804496638703179492377743117768262 |
| G.Ba10Tr | 4440507608 | 4299158930 | 6622564517 |
| G.Nhì15Tr | 67094 | 45418 | 93084 |
| G.Nhất30Tr | 64444 | 69463 | 79735 |
| G.ĐB2Tỷ | 561370 | 128367 | 410272 |
Đà Nẵng
| 0 | 05 08 |
|---|---|
| 1 | 11 15 15 17 17 |
| 2 | 24 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64 65 |
| 7 | 70 79 |
| 8 | |
| 9 | 94 |
| 0 | 70 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 24 24 44 64 94 |
| 5 | 05 15 15 65 |
| 6 | 56 |
| 7 | 17 17 |
| 8 | 08 38 |
| 9 | 49 79 |
Đắk Nông
| 0 | 03 05 |
|---|---|
| 1 | 17 18 19 |
| 2 | 20 22 |
| 3 | 30 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 63 67 |
| 7 | 70 75 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91 94 97 |
| 0 | 20 30 70 |
|---|---|
| 1 | 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03 63 |
| 4 | 94 |
| 5 | 05 75 |
| 6 | |
| 7 | 17 67 97 |
| 8 | 18 38 |
| 9 | 19 79 89 |
Quảng Ngãi
| 0 | 04 |
|---|---|
| 1 | 12 17 |
| 2 | 25 29 |
| 3 | 31 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | 61 62 63 |
| 7 | 72 74 77 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 92 |
| 0 | 90 |
|---|---|
| 1 | 31 61 |
| 2 | 12 42 62 72 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 04 74 84 |
| 5 | 25 35 |
| 6 | |
| 7 | 17 77 |
| 8 | |
| 9 | 29 79 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 16/05/2026
16/05/2026
| ĐB | 19404 |
| Giải nhất | 88678 |
| Giải nhì | 39224 96731 |
| Giải ba | 84491 73570 57612 69204 74927 10074 |
| Giải tư | 8566 4186 2260 3987 |
| Giải năm | 9080 1968 2864 2838 8548 6997 |
| Giải sáu | 948 185 007 |
| Giải bảy | 66 60 81 84 |
Nam Định
| 0 | 04 04 07 |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | 24 27 |
| 3 | 31 38 |
| 4 | 48 48 |
| 5 | |
| 6 | 60 60 64 66 66 68 |
| 7 | 70 74 78 |
| 8 | 80 81 84 85 86 87 |
| 9 | 91 97 |
| 0 | 60 60 70 80 |
|---|---|
| 1 | 31 81 91 |
| 2 | 12 |
| 3 | |
| 4 | 04 04 24 64 74 84 |
| 5 | 85 |
| 6 | 66 66 86 |
| 7 | 07 27 87 97 |
| 8 | 38 48 48 68 78 |
| 9 |
Kết quả QSMT kỳ #1357 ngày 11/06/2026
01081724404846
Giá trị Jackpot 1
44.082.482.700
Giá trị Jackpot 2
3.965.657.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.082.482.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.965.657.750 | |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 855 | 500,000 | |
| Giải ba | 14.417 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1523 ngày 14/06/2026
071620222438
Giá trị Jackpot
14.868.581.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.868.581.000 | |
| Giải nhất | 26 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 970 | 300.000đ | |
| Giải ba | 16.425 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #703 ngày 15/06/2026 - Lúc 13:10
172432333409
Giá trị Độc Đắc
9.202.870.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 9.202.870.000 | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 7 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 68 | 500.000 | |
| Giải tư | 207 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.969 | 30.000 | |
| Giải KK | 16.955 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1092 ngày 12/06/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 350839 | Đặc biệt |
Giải nhất | 975955069405 | Giải nhất |
Giải nhì | 896451810851841328 | Giải nhì |
Giải ba | 397888977204623070140332 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #738 ngày 11/06/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 781873 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 365615279858 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 412970250295053420 | 10Tr | 1 |
| Giải ba | 167440022541868621917570 | 4Tr | 7 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 455 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.381 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #284883
Ngày 15/06/2026 18:42
0708121924263537384042464951557172747577
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17201615/06/2026 | 615 | Lớn | 12 |
| #17201515/06/2026 | 214 | Nhỏ | 7 |
| #17201415/06/2026 | 435 | Lớn | 12 |
| #17201315/06/2026 | 464 | Lớn | 14 |
| #17201215/06/2026 | 333 | Nhỏ | 9 |
| #17201115/06/2026 | 536 | Lớn | 14 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 15/06/2026728313
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 13/06/2026031219283236
Kết quả Thần Tài 4
18:15 15/06/20269416
